| 50 м брас - жінки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:30.60 | Марія Лівер | | 08.08.2015 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:30.83 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:30.83 | Вікторія Солнцева | | 10.07.2013 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Вище досягнення України | 0:31.54 | Вікторія Солнцева | | 06.04.2013 | м/з Мультінейшин | Нормативи
| World Championship (QT, норматив А) | 0:31.22 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 0:32.31 | | | | |
|
| Розряди | кмс | 36.50 | I | 39.00 | II | 43.50 | III | 49.50 | I юн | 55.50 | II юн | 1:03.50 |
|
|
|
| (Started: 17:01:30:34) |
| 1 |
ХМЕЛЕВСЬКА
Надія
| 02
| Полтавська
|
34.41
| кмс
|
| 3
| +0.36
|
| 2 |
ПАЛЬОХА
Христина
| 04
| Київ
|
34.67
| кмс
|
| 5
| +0.62
|
| 3 |
МЕДВЕДЄВА
Ольга
| 05
| Донецька
|
34.29
| кмс
|
| 2
| +0.24
|
| 4 |
ГОРЄЛОВА
Васіліса
| 04
| Дніпропетровська
|
34.05
| кмс
|
| 1
|
|
| 5 |
ДЬЯЧЕНКО
Марія
| 05
| Полтавська
|
34.43
| кмс
|
| 4
| +0.38
|
| 6 |
БАСИСТО
Анастасия
| 03
| Молдова
|
34.90
|
|
| 6
| +0.85
|
| 7 |
ІСАЙКОВА
Катерина
| 02
| Київ
|
35.53
| кмс
|
| 7
| +1.48
|
| 8 |
БІЛИЧЕНКО
Євгенія
| 05
| Київ
|
36.14
| кмс
|
| 8
| +2.09
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:30.60 | Марія Лівер | | 08.08.2015 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:30.83 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:30.83 | Вікторія Солнцева | | 10.07.2013 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Вище досягнення України | 0:31.54 | Вікторія Солнцева | | 06.04.2013 | м/з Мультінейшин | Нормативи
| World Championship (QT, норматив А) | 0:31.22 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 0:32.31 | | | | |
|
| Розряди | кмс | 36.50 | I | 39.00 | II | 43.50 | III | 49.50 | I юн | 55.50 | II юн | 1:03.50 |
|
|
|
| (Started: 17:04:07:82) |
| 1 |
КРАСІНА
Анастасія
| 01
| Дніпропетровська
|
33.48
| кмс
|
| 4
| +1.60
|
| 2 |
АХМЕДОВА
Дана
| 02
| Волинська
|
33.03
| кмс
|
| 2
| +1.15
|
| 3 |
МОЩЕНСКАЯ
Анастасия
| 00
| Молдова
|
33.48
|
|
| 4
| +1.60
|
| 4 |
КИШКА
Татьяна
| 95
| Молдова
|
31.88
|
|
| 1
|
|
| 5 |
БІЖЕВЕЦЬ
Олександра
| 97
| Дніпропетровська
|
33.42
| кмс
|
| 3
| +1.54
|
| 6 |
ПАЩЕНКО
Вікторія
| 00
| Дніпропетровська
|
34.13
| кмс
|
| 8
| +2.25
|
| 7 |
ГАБЛЬОВСЬКА
Анастасія
| 04
| Івано-Франківська
|
33.83
| кмс
|
| 7
| +1.95
|
| 8 |
ІСАЄВА
Каміла
| 05
| Дніпропетровська
|
33.58
| кмс
|
| 6
| +1.70
|
|
|
| 50 м брас - чоловіки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:27.18 | Олег Лісогор | | 01.08.2002 | Чемпіонат Європи |
| Юніорський Рекорд України | 0:28.21 | Владислав Дмитрук | | 08.07.2016 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Юнацький Рекорд України | 0:28.61 | Ярослав Парахін | | 26.03.2009 | Чемпіонат України |
| Вище досягнення України | 0:28.89 | Ростислав Крижанівський | | 18.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| World Championship (QT, норматив А) | 0:27.39 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 0:28.35 | | | | |
|
| Розряди | кмс | 32.00 | I | 34.50 | II | 38.50 | III | 43.50 | I юн | 49.00 | II юн | 55.50 |
|
|
|
| (Started: 17:07:07:54) |
| 1 |
ШВЕЦ
Денис
| 04
| Молдова
|
30.13
|
|
| 6
| +0.60
|
| 2 |
СТЕБКО
Юрій
| 03
| Дніпропетровська
|
29.88
| кмс
|
| 3
| +0.35
|
| 3 |
ЛІННИК
Ілля
| 01
| Київ
|
29.89
| кмс
|
| 4
| +0.36
|
| 4 |
ЛІСОВЕЦЬ
Володимир
| 04
| Житомирська
|
29.53
| кмс
|
| 1
|
|
| 5 |
ТКАЧУК
Максим
| 03
| Волинська
|
29.58
| кмс
|
| 2
| +0.05
|
| 6 |
ОЛЕШКО
Олексiй
| 02
| Миколаївська
|
30.00
| кмс
|
| 5
| +0.47
|
| 7 |
МІЩЕНКО
Аким
| 01
| Сумська
|
30.75
| кмс
|
| 8
| +1.22
|
| 8 |
ПЧЕЛА
Николай
| 04
| Молдова
|
30.45
|
|
| 7
| +0.92
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:27.18 | Олег Лісогор | | 01.08.2002 | Чемпіонат Європи |
| Юніорський Рекорд України | 0:28.21 | Владислав Дмитрук | | 08.07.2016 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Юнацький Рекорд України | 0:28.61 | Ярослав Парахін | | 26.03.2009 | Чемпіонат України |
| Вище досягнення України | 0:28.89 | Ростислав Крижанівський | | 18.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| World Championship (QT, норматив А) | 0:27.39 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 0:28.35 | | | | |
|
| Розряди | кмс | 32.00 | I | 34.50 | II | 38.50 | III | 43.50 | I юн | 49.00 | II юн | 55.50 |
|
|
|
| (Started: 17:09:49:44) |
| 1 |
КАРПЕНКО
Олександр
| 95
| Київ
|
29.14
| кмс
|
| 7
| +0.84
|
| 2 |
КОПТЄЛОВ
Микита
| 99
| Запорізька
|
28.30
| кмс
|
| 1
|
|
| 3 |
ДМИТРУК
Владислав
| 98
| Дніпропетровська
|
28.87
| кмс
|
| 4
| +0.57
|
| 4 |
ПОМАЗАН
Микита
| 99
| Київська
|
28.32
| кмс
|
| 2
| +0.02
|
| 5 |
СТРІЛЕЦЬ
Іван
| 98
| Дніпропетровська
|
29.10
| кмс
|
| 5
| +0.80
|
| 6 |
КАПША
Юрій
| 95
| Дніпропетровська
|
28.79
| кмс
|
| 3
| +0.49
|
| 7 |
ОВЧІННІКОВ
Максим
| 03
| Запорізька
|
29.42
| кмс
|
| 8
| +1.12
|
| 8 |
БОБРАКОВ
Ігор
| 98
| Запорізька
|
29.13
| кмс
|
| 6
| +0.83
|
|
|
| 200 м вільний стиль - жінки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 1:59.03 | Яна Клочкова | | 28.08.2003 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:00.47 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:00.67 | Ольга Кириченко | | 07.07.1992 | Олімпійські ігри |
| Вище досягнення України | 2:03.10 | Олена Лапунова | | 21.07.1995 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:00.21 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:03.23 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:05.23 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 1:58.66 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 2:02.81 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 2:03.52 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 2:04.93 | | | | |
|
| Розряди | мс | 2:10.00 | кмс | 2:17.50 | I | 2:28.00 | II | 2:45.00 | III | 3:06.00 | I юн | 3:31.00 |
|
|
|
| (Started: 17:13:15:88) |
| 1 |
СТЕЦУРІНА
Євгенія
| 05
| Харківська
|
2:12.93
| кмс
|
| 6
| +3.60
|
| 2 |
БУРЯК
Валерія
| 02
| Харківська
|
2:14.50
| кмс
|
| 7
| +5.17
|
| 3 |
ГОРБАЧОВА
Дарія
| 04
| Київська
|
2:11.24
| кмс
|
| 5
| +1.91
|
| 4 |
ДЕЙНЕКО
Александра
| 03
| Молдова
|
2:09.33
|
|
| 1
|
|
| 5 |
ЖУКОВА
Марія
| 03
| Київ
|
2:10.83
| кмс
|
| 3
| +1.50
|
| 6 |
ЗАКОРКО
Аріна
| 04
| Київ
|
2:10.99
| кмс
|
| 4
| +1.66
|
| 7 |
ГАРТМАН
Маргарита
| 03
| Дніпропетровська
|
2:10.22
| кмс
|
| 2
| +0.89
|
| 8 |
КАЦАЛА
Марія
| 02
| Харківська
|
2:14.84
| кмс
|
| 8
| +5.51
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 1:59.03 | Яна Клочкова | | 28.08.2003 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:00.47 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:00.67 | Ольга Кириченко | | 07.07.1992 | Олімпійські ігри |
| Вище досягнення України | 2:03.10 | Олена Лапунова | | 21.07.1995 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:00.21 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 2:03.23 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 2:05.23 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 1:58.66 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 2:02.81 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 2:03.52 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 2:04.93 | | | | |
|
| Розряди | мс | 2:10.00 | кмс | 2:17.50 | I | 2:28.00 | II | 2:45.00 | III | 3:06.00 | I юн | 3:31.00 |
|
|
|
| (Started: 17:17:31:28) |
| 1 |
КОРОЛЬЧУК
Анастасія
| 02
| Рівненська
|
2:07.32
| мс
|
| 4
| +3.78
|
| 2 |
ФІСЕНКО
Надія
| 00
| Київ
|
2:08.42
| мс
|
| 7
| +4.88
|
| 3 |
ПРИБИШ
Анна
| 98
| Київ
|
2:06.50
| мс
|
| 3
| +2.96
|
| 4 |
СНІТКО
Карина
| 04
| Харківська
|
2:03.56
| мс
|
| 2
| +0.02
|
| 5 |
СТАДНИК
Юлія
| 00
| Київ
|
2:03.54
| мс
|
| 1
|
|
| 6 |
ВИРВИЧ
Вікторія
| 04
| Дніпропетровська
|
2:08.09
| мс
|
| 6
| +4.55
|
| 7 |
ПАВЛЕНКО
Вікторія
| 02
| Київ
|
2:07.56
| мс
|
| 5
| +4.02
|
| 8 |
ШАТАЛОВА
Анастасія
| 03
| Одеська
|
2:09.75
| мс
|
| 8
| +6.21
|
|
|
| 200 м вільний стиль - чоловіки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 1:48.18 | Сергій Адвена | | 16.08.2008 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 1:50.77 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 1:51.74 | Богдан Шеліпов | | 22.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 1:57.12 | В`ячеслав Огньов | | 03.12.2012 | Кубок України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:48.76 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 1:51.49 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 1:53.49 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 1:47.40 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 1:51.16 | | | | |
| Euro Junior Championship (2001-04) | 1:51.49 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2003-04) | 1:53.78 | | | | |
|
| Розряди | мс | 1:57.00 | кмс | 2:04.00 | I | 2:14.00 | II | 2:29.00 | III | 2:48.00 | I юн | 3:09.00 |
|
|
|
| (Started: 17:22:04:17) |
| 1 |
ВЛАСЕНКО
Денис
| 02
| Київ
|
1:56.88
| мс
|
| 7
| +3.23
|
| 2 |
СТОРОЖЕВ
Данило
| 02
| Харківська
|
1:55.59
| мс
|
| 4
| +1.94
|
| 3 |
БІЛЕНКО
Володимир
| 02
| Київ
|
1:55.14
| мс
|
| 3
| +1.49
|
| 4 |
ЛЕТНІКОВ
Олександр
| 03
| Запорізька
|
1:53.65
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
ЖИРОВ
Микита
| 03
| Донецька
|
1:54.90
| мс
|
| 2
| +1.25
|
| 6 |
ПЛОСКОНОС
Нікіта
| 02
| Дніпропетровська
|
1:56.56
| мс
|
| 5
| +2.91
|
| 7 |
РАДУТНИЙ
Богдан
| 01
| Запорізька
|
1:57.81
| кмс
|
| 8
| +4.16
|
| 8 |
СЕЛЕЗНЬОВ
Назар
| 02
| Дніпропетровська
|
1:56.69
| мс
|
| 6
| +3.04
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 1:48.18 | Сергій Адвена | | 16.08.2008 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 1:50.77 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 1:51.74 | Богдан Шеліпов | | 22.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 1:57.12 | В`ячеслав Огньов | | 03.12.2012 | Кубок України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:48.76 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 1:51.49 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 1:53.49 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 1:47.40 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 1:51.16 | | | | |
| Euro Junior Championship (2001-04) | 1:51.49 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2003-04) | 1:53.78 | | | | |
|
| Розряди | мс | 1:57.00 | кмс | 2:04.00 | I | 2:14.00 | II | 2:29.00 | III | 2:48.00 | I юн | 3:09.00 |
|
|
|
| (Started: 17:26:39:47) |
| 1 |
НАУМЕНКО
Вадим
| 03
| Одеська
|
1:53.78
| мс
|
| 7
| +2.92
|
| 2 |
ОГНЬОВ
Вячеслав
| 98
| Київ
|
1:55.31
| мс
|
| 8
| +4.45
|
| 3 |
ОСТАПЕНКО
Нікіта
| 00
| Дніпропетровська
|
1:52.66
| мс
|
| 4
| +1.80
|
| 4 |
ОМЕЛЬКОВ
Дмитро
| 99
| Запорізька
|
1:50.86
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
ШЕВЦОВ
Сергій
| 98
| Запорізька
|
1:53.65
| мс
|
| 6
| +2.79
|
| 6 |
ДУБНИЦЬКИЙ
Євгеній
| 97
| Полтавська
|
1:52.24
| мс
|
| 2
| +1.38
|
| 7 |
ШЕЛІПОВ
Богдан
| 02
| Дніпропетровська
|
1:53.04
| мс
|
| 5
| +2.18
|
| 8 |
КОПТЄЛОВ
Євгеній
| 93
| Київ
|
1:52.29
| мс
|
| 3
| +1.43
|
|
|
| 400 м комплексне плавання - жінки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 4:33.59 | Яна Клочкова | | 16.09.2000 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 4:38.14 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 4:38.14 | Яна Клочкова | | 26.07.1999 | Чемпіонат Європи |
| Вище досягнення України | 4:43.79 | Яна Клочкова | | 31.07.1997 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 4:49.43 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 4:55.82 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 4:59.82 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 4:43.06 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 4:52.97 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 4:52.92 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 4:58.43 | | | | |
|
| Розряди | мс | 5:09.00 | кмс | 5:26.00 | I | 5:51.00 | II | 6:31.00 | III | 7:22.00 |
|
|
|
| (Started: 17:30:39:52) |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
БОСАК
Катерина
| 02
| Київська
|
5:33.48
| I
|
| 4
| +7.15
|
| 3 |
ГУБІЙЧУК
Анастасія
| 04
| Рівненська
|
5:30.04
| I
|
| 2
| +3.71
|
| 4 |
РОМАН
Марія
| 06
| Харківська
|
5:34.02
| I
|
| 5
| +7.69
|
| 5 |
БАСИСТО
Анастасия
| 03
| Молдова
|
5:26.33
|
|
| 1
|
|
| 6 |
СТАДНИЦЬКА
Ксенія
| 05
| Львівська
|
5:32.44
| I
|
| 3
| +6.11
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 4:33.59 | Яна Клочкова | | 16.09.2000 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 4:38.14 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 4:38.14 | Яна Клочкова | | 26.07.1999 | Чемпіонат Європи |
| Вище досягнення України | 4:43.79 | Яна Клочкова | | 31.07.1997 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 4:49.43 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 4:55.82 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 4:59.82 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 4:43.06 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 4:52.97 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 4:52.92 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 4:58.43 | | | | |
|
| Розряди | мс | 5:09.00 | кмс | 5:26.00 | I | 5:51.00 | II | 6:31.00 | III | 7:22.00 |
|
|
|
| (Started: 17:37:59:92) |
| 1 |
КИРИК
Ніна
| 04
| Рівненська
|
5:23.32
| кмс
|
| 7
| +21.83
|
| 2 |
СТЕЛЬМАХ
Ніколь
| 04
| Рівненська
|
5:12.77
| кмс
|
| 4
| +11.28
|
| 3 |
ОСТАПУХА
Катерина
| 04
| Дніпропетровська
|
5:08.45
| мс
|
| 3
| +6.96
|
| 4 |
ХОМІНА
Анастасія
| 02
| Одеська
|
5:01.49
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
КРУК
Аліна
| 01
| Львівська
|
5:07.22
| мс
|
| 2
| +5.73
|
| 6 |
ШВАБІЙ
Дарія
| 03
| Київська
|
5:19.36
| кмс
|
| 6
| +17.87
|
| 7 |
ТКАЧЕНКО
Аліна
| 05
| Дніпропетровська
|
5:16.70
| кмс
|
| 5
| +15.21
|
| 8 |
КЛИМЕНКО
Єлізавета
| 03
| Київ
|
5:30.92
| I
|
| 8
| +29.43
|
|
|
| 400 м комплексне плавання - чоловіки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 4:15.64 | Максим Шемберев | | 18.08.2011 | Чемпіонат світу (юн) |
| Юніорський Рекорд України | 4:15.64 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 4:20.46 | Максим Шемберев | | 18.07.2010 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Вище досягнення України | 4:32.18 | Георгій Лукашев | | 22.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 4:21.97 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 4:29.55 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 4:33.55 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 4:17.90 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 4:26.93 | | | | |
| Euro Junior Championship (2001-04) | 4:28.40 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2003-04) | 4:33.85 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 4:14.79 | мс | 4:42.00 | кмс | 4:58.00 | I | 5:21.00 | II | 5:57.00 | III | 6:43.00 |
|
|
|
| (Started: 17:45:45:56) |
| 1 |
ЧОБАНЯН
Данило
| 04
| Донецька
|
4:56.82
| кмс
|
| 8
| +13.89
|
| 2 |
ТЕРЕЩУК
Даніїл
| 02
| Донецька
|
4:48.76
| кмс
|
| 4
| +5.83
|
| 3 |
ЧИСТЯКОВ
Євген
| 02
| Рівненська
|
4:49.63
| кмс
|
| 5
| +6.70
|
| 4 |
СТАДНИЦЬКИЙ
Маркіян
| 03
| Львівська
|
4:45.91
| кмс
|
| 3
| +2.98
|
| 5 |
НАКОНЕЧНИЙ
Денис
| 02
| Київ
|
4:43.17
| кмс
|
| 2
| +0.24
|
| 6 |
ГРИЦАК
Богдан
| 02
| Київ
|
4:42.93
| кмс
|
| 1
|
|
| 7 |
ОСТРОВСКИЙ
Александр
| 03
| Молдова
|
4:51.89
|
|
| 6
| +8.96
|
| 8 |
ДМУХАЙЛОВ
Данііл
| 02
| Одеська
|
4:54.69
| кмс
|
| 7
| +11.76
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 4:15.64 | Максим Шемберев | | 18.08.2011 | Чемпіонат світу (юн) |
| Юніорський Рекорд України | 4:15.64 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 4:20.46 | Максим Шемберев | | 18.07.2010 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Вище досягнення України | 4:32.18 | Георгій Лукашев | | 22.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 4:21.97 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 4:29.55 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 4:33.55 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 4:17.90 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 4:26.93 | | | | |
| Euro Junior Championship (2001-04) | 4:28.40 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2003-04) | 4:33.85 | | | | |
|
| Розряди | мсмк | 4:14.79 | мс | 4:42.00 | кмс | 4:58.00 | I | 5:21.00 | II | 5:57.00 | III | 6:43.00 |
|
|
|
| (Started: 17:53:26:38) |
| 1 |
ВАНЗЕНКО
Дмитро
| 96
| Дніпропетровська
|
4:36.50
| мс
|
| 4
| +11.52
|
| 2 |
ГЕРГЕЛЬ
Олександр
| 02
| Дніпропетровська
|
4:41.03
| мс
|
| 7
| +16.05
|
| 3 |
ТРОЯНОВСЬКИЙ
Ігор
| 02
| Одеська
|
4:32.06
| мс
|
| 3
| +7.08
|
| 4 |
ГОЛУБНИЧИЙ
Максим
| 02
| Харківська
|
4:26.22
| мс
|
| 2
| +1.24
|
| 5 |
КЕСІЛЬ
Денис
| 00
| Дніпропетровська
|
4:24.98
| мс
|
| 1
|
|
| 6 |
ГОЛОВЧАК
Максим
| 95
| Дніпропетровська
|
4:37.37
| мс
|
| 5
| +12.39
|
| 7 |
ПЕТРОВ
Денис
| 01
| Київ
|
4:40.90
| мс
|
| 6
| +15.92
|
| 8 |
СТАДНИЦЬКИЙ
Дмитро
| 00
| Львівська
|
4:42.77
| кмс
|
| 8
| +17.79
|
|
|
| 100 м на спині - жінки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:59.90 | Дарина Зевіна | | 29.07.2013 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 1:00.05 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 1:00.05 | Дарина Зевіна | | 25.07.2011 | Чемпіонат світу |
| Вище досягнення України | 1:01.49 | Дарина Зевіна | | 11.07.2009 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:01.73 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 1:03.50 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 1:04.50 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 1:00.59 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 1:02.71 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 1:03.58 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 1:04.37 | | | | |
|
| Розряди | мс | 1:07.50 | кмс | 1:11.00 | I | 1:16.00 | II | 1:24.50 | III | 1:35.50 | I юн | 1:47.50 |
|
|
|
| (Started: 18:13:35:32) |
| 1 |
ШАРАФУТДІНОВА
Ніка
| 05
| Дніпропетровська
|
1:08.05
| кмс
|
| 5
| +1.47
|
| 2 |
ШАЄНКО
Владислава
| 03
| Дніпропетровська
|
1:07.07
| мс
|
| 2
| +0.49
|
| 3 |
ВЕРНИБА
Маргарита
| 05
| Київ
|
1:07.21
| мс
|
| 3
| +0.63
|
| 4 |
ДМИТРІЄВА
Анастасія
| 03
| Волинська
|
1:07.30
| мс
|
| 4
| +0.72
|
| 5 |
ДИВАК
Марія
| 03
| Київська
|
1:06.58
| мс
|
| 1
|
|
| 6 |
СЕРБИНА
Єлизавета
| 02
| Дніпропетровська
|
1:08.37
| кмс
|
| 6
| +1.79
|
| 7 |
ЛАТИШЕВА
Поліна
| 04
| Київська
|
1:08.50
| кмс
|
| 7
| +1.92
|
| 8 |
БРЕДІХІНА
Анастасія
| 03
| Донецька
|
1:09.89
| кмс
|
| 8
| +3.31
|
|
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:59.90 | Дарина Зевіна | | 29.07.2013 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 1:00.05 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 1:00.05 | Дарина Зевіна | | 25.07.2011 | Чемпіонат світу |
| Вище досягнення України | 1:01.49 | Дарина Зевіна | | 11.07.2009 | Чемпіонат Європи (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:01.73 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2001 і мол.) | 1:03.50 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2004 і мол.) | 1:04.50 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 1:00.59 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 1:02.71 | | | | |
| Euro Junior Championship (2002-05) | 1:03.58 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2004-05) | 1:04.37 | | | | |
|
| Розряди | мс | 1:07.50 | кмс | 1:11.00 | I | 1:16.00 | II | 1:24.50 | III | 1:35.50 | I юн | 1:47.50 |
|
|
|
| (Started: 18:17:21:92) |
| 1 |
МОРОХОВСЬКА
Анастасія
| 02
| Київ
|
1:06.96
| мс
|
| 8
| +5.20
|
| 2 |
ЛАХНЕНКО
Вероніка
| 03
| Дніпропетровська
|
1:05.91
| мс
|
| 6
| +4.15
|
| 3 |
САЛКУЦАН
Татьяна
| 01
| Молдова
|
1:03.18
|
|
| 3
| +1.42
|
| 4 |
КОЛЕСНИКОВА
Марина
| 00
| Харківська
|
1:02.52
| мс
|
| 2
| +0.76
|
| 5 |
ЗЕВІНА
Дарина
| 94
| Київ
|
1:01.76
| мс
|
| 1
|
|
| 6 |
КОРОЛЬЧУК
Ольга
| 02
| Рівненська
|
1:05.66
| мс
|
| 5
| +3.90
|
| 7 |
СОРОКІНА
Владислава
| 04
| Дніпропетровська
|
1:06.23
| мс
|
| 7
| +4.47
|
| 8 |
ЖУКОВА
Євгенія
| 04
| Київ
|
1:04.37
| мс
|
| 4
| +2.61
|
|
|
| 100 м на спині - чоловіки |
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 0:55.00 | Дмитро Гурницький | | 21.04.2016 | Міжнародні змагання |
| Юніорський Рекорд України | 0:55.80 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:56.22 | Андрій Хлопцов | | 26.04.2014 | Чемпіонат України |
| Вище досягнення України | 0:56.59 | Андрій Хлопцов | | 16.07.2013 | ЄЮОФ | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:54.95 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:56.96 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:57.96 | | | | |
| World Championship (QT, норматив А) | 0:54.06 | | | | |
| World Championship (ST, норматив B) | 0:55.95 | | | | |
| Euro Junior Championship (2001-04) | 0:56.67 | | | | |
| Euro Junior Olympic Festival (2003-04) | 0:58.00 | | | | |
|
| Розряди | мс | 59.50 | кмс | 1:03.00 | I | 1:08.00 | II | 1:15.00 | III | 1:25.00 | I юн | 1:35.00 |
|
|
|
| (Started: 18:20:46:97) |
| 1 |
ГРИЦЕНКО
Леонід
| 01
| Хмельницька
|
1:02.43
| кмс
|
| 8
| +4.85
|
| 2 |
СТРІЛЕЦЬ
Клим
| 01
| Дніпропетровська
|
59.35
| мс
|
| 4
| +1.77
|
| 3 |
ТКАЧЕНКО
Данііл
| 02
| Київська
|
57.58
| мс
|
| 1
|
|
| 4 |
МАЗУРЕНКО
Ярослав
| 03
| Київ
|
58.09
| мс
|
| 2
| +0.51
|
| 5 |
ХНИКІН
Віктор
| 01
| Вінницька
|
59.56
| кмс
|
