| 200 м вільний стиль - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 1:48.18 | Сергій Адвена | 16.08.2008 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 1:50.77 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 1:51.74 | Богдан Шеліпов | 22.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 1:57.12 | В`ячеслав Огньов | 03.12.2012 | Кубок України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:48.76 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 1:51.49 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 1:53.49 | | | |
|
| Розряди | мс | 1:57.00 | кмс | 2:04.00 | I | 2:14.00 | II | 2:29.00 | III | 2:48.00 | I юн | 3:09.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ПЕТРОЧУК
Ілля
|
| 03 | мс
| Волинська
| | 1:58.60 |
|
| 2 |
КУЗНЄЦОВ
Микита
| Р
| 04 | кмс
| Дніпропетровська
| | 1:59.72 |
|
| 3 |
ЖУЛІН
Єгор
|
| 03 | кмс
| Київ
| | 2:00.45 |
|
| 4 |
РУСІН
Данило
| К
| 03 | кмс
| Рівненська
| | 2:00.74 |
|
| 5 |
РЯБІНІН
Андрій
|
| 03 | кмс
| Дніпропетровська (2 к)
| | 2:00.92 |
|
| 6 |
ЖАРІЙ
Денис
|
| 03 | кмс
| Київська
| | 2:01.69 |
|
| 7 |
ЧОБАНЯН
Данило
| Р
| 04 | кмс
| Донецька
| | 2:02.20 |
|
| 8 |
ТРОХАНЧУК
Максим
| Р
| 04 | кмс
| Київ
| | 2:02.58 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 1:48.18 | Сергій Адвена | 16.08.2008 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 1:50.77 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 1:51.74 | Богдан Шеліпов | 22.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 1:57.12 | В`ячеслав Огньов | 03.12.2012 | Кубок України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:48.76 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 1:51.49 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 1:53.49 | | | |
|
| Розряди | мс | 1:57.00 | кмс | 2:04.00 | I | 2:14.00 | II | 2:29.00 | III | 2:48.00 | I юн | 3:09.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ЛЕТНІКОВ
Олександр
| К
| 03 | мс
| Запорізька
| | 1:54.18 |
|
| 2 |
ШЕЛІПОВ
Богдан
| О
| 02 | мс
| Дніпропетровська
| | 1:54.25 |
|
| 3 |
НЕСТЕРКІН
Валентин
| О
| 01 | мс
| Харківська
| | 1:55.28 |
|
| 4 |
СТОРОЖЕВ
Данило
| О
| 02 | мс
| Харківська
| | 1:56.11 |
|
| 5 |
БІЛЕНКО
Володимир
| К
| 02 | мс
| Київ
| | 1:56.24 |
|
| 6 |
БЕЛЕМЕНКО
Богдан
| О
| 02 | мс
| Харківська
| | 1:56.72 |
|
| 7 |
ЖИРОВ
Микита
| К
| 03 | мс
| Донецька
| | 1:56.78 |
|
| 8 |
ПЛОСКОНОС
Нікіта
|
| 02 | мс
| Дніпропетровська
| | 1:57.24 |
|
|