| 100 м батерфляй - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:51.10 | Андрій Сердінов | 11.08.2008 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:52.73 | Андрій Хлопцов | 01.05.2016 | Міжнародні змагання |
| Юніорський Рекорд України | 0:52.73 | Ігор Трояновський | 09.10.2018 | ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри |
| Юнацький Рекорд України | 0:52.73 | Ігор Трояновський | 09.10.2018 | ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри |
| Вище досягнення України | 0:57.14 | Ілля Підвальний | 04.12.2012 | Кубок України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:52.89 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:54.67 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:55.67 | | | |
|
| Розряди | мс | 57.50 | кмс | 1:01.00 | I | 1:06.00 | II | 1:13.00 | III | 1:23.00 | I юн | 1:35.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
МЕНЬШИКОВ
Павло
| К
| 03 | мс
| Одеська
| | 57.75 |
|
| 2 |
САМІЛО
Владислав
|
| 03 | кмс
| Львівська
| | 57.94 |
|
| 3 |
ТАРАНУЩЕНКО
Артем
|
| 03 | кмс
| Дніпропетровська
| | 58.59 |
|
| 4 |
ЗАХАРЧЕНКО
Денис
|
| 04 | I
| Одеська
| | 58.97 |
|
| 5 |
ХОМЕНКО
Микита
|
| 03 | кмс
| Київ
| | 59.03 |
|
| 6 |
СІЗОНОВ
Іван
|
| 03 | I
| Запорізька
| | 59.26 |
|
| 7 |
КОНТОРОВИЧ
Олексій
| К
| 03 | кмс
| Одеська
| | 59.66 |
|
| 8 |
СОКИРКА
Богдан
| Р
| 04 | I
| Київська
| | 59.84 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:51.10 | Андрій Сердінов | 11.08.2008 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:52.73 | Андрій Хлопцов | 01.05.2016 | Міжнародні змагання |
| Юніорський Рекорд України | 0:52.73 | Ігор Трояновський | 09.10.2018 | ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри |
| Юнацький Рекорд України | 0:52.73 | Ігор Трояновський | 09.10.2018 | ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри |
| Вище досягнення України | 0:57.14 | Ілля Підвальний | 04.12.2012 | Кубок України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:52.89 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:54.67 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:55.67 | | | |
|
| Розряди | мс | 57.50 | кмс | 1:01.00 | I | 1:06.00 | II | 1:13.00 | III | 1:23.00 | I юн | 1:35.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ГРИЦАК
Богдан
| К
| 02 | мс
| Київ
| | 55.27 |
|
| 2 |
ГРЕБЕЛЬНИЙ
Данило
|
| 01 | мс
| Київ
| | 56.00 |
|
| 3 |
ТИМОЩУК
Юрій
| Р
| 02 | мс
| Київ
| | 56.44 |
|
| 4 |
АНТОСІН
Микита
| К
| 02 | мс
| Харківська
| | 56.85 |
|
| 5 |
КОЛЕСНИКОВ
Микита
| Р
| 04 | кмс
| Запорізька
| | 57.19 |
|
| 6 |
КОВАЛЕНКО
Андрій
| К
| 03 | мс
| Хмельницька
| | 57.24 |
|
| 7 |
ВОЛОДІН
Олександр
|
| 01 | мс
| Дніпропетровська
| | 57.26 |
|
| 8 |
КУЗЬКО
Володимир
|
| 02 | кмс
| Київська
| | 57.28 |
|
|