| 100 м вільний стиль - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:48.26 | Сергій Шевцов | 27.07.2017 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:49.47 | Сергій Шевцов | 18.03.2016 | Чемпіонат України |
| Юнацький Рекорд України | 0:50.17 | Сергій Шевцов | 09.05.2015 | Міжнародні змагання |
| Вище досягнення України | 0:52.29 | Олександр Мороз | 20.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:49.45 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:51.04 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:52.04 | | | |
|
| Розряди | мс | 53.50 | кмс | 56.50 | I | 1:01.00 | II | 1:08.00 | III | 1:17.00 | I юн | 1:26.50 | II юн | 1:36.50 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
РУСІН
Данило
| К
| 03 | кмс
| Рівненська
| | 53.21 |
|
| 2 |
ПЕТРОЧУК
Ілля
|
| 03 | мс
| Волинська
| | 53.42 |
|
| 3 |
КОЛЕСНИКОВ
Микита
| Р
| 04 | кмс
| Запорізька
| | 53.55 |
|
| 4 |
ЧОБОТАР
Артем
|
| 03 | кмс
| Дніпропетровська
| | 53.82 |
|
| 5 |
НЕГОДА
Олег
|
| 03 | кмс
| Київська
| | 53.84 |
|
| 6 |
СТАНІСЛАВЕНКО
Даніїл
|
| 03 | кмс
| Миколаївська
| | 54.29 |
|
| 7 |
ЖИРОВ
Микита
| К
| 03 | мс
| Донецька
| | 54.43 |
|
| 8 |
ЖАРІЙ
Денис
|
| 03 | кмс
| Київська
| | 54.44 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:48.26 | Сергій Шевцов | 27.07.2017 | Чемпіонат світу |
| Юніорський Рекорд України | 0:49.47 | Сергій Шевцов | 18.03.2016 | Чемпіонат України |
| Юнацький Рекорд України | 0:50.17 | Сергій Шевцов | 09.05.2015 | Міжнародні змагання |
| Вище досягнення України | 0:52.29 | Олександр Мороз | 20.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:49.45 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:51.04 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:52.04 | | | |
|
| Розряди | мс | 53.50 | кмс | 56.50 | I | 1:01.00 | II | 1:08.00 | III | 1:17.00 | I юн | 1:26.50 | II юн | 1:36.50 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
НЕСТЕРКІН
Валентин
| О
| 01 | мс
| Харківська
| | 51.35 |
|
| 2 |
РАДУТНИЙ
Богдан
| К
| 01 | мс
| Запорізька
| | 51.65 |
|
| 3 |
ЛІННИК
Ілля
| К
| 01 | мс
| Київ
| | 51.70 |
|
| 4 |
ЛАКТІН
Владислав
| К
| 01 | мс
| Запорізька
| | 51.71 |
|
| 5 |
РОМАНЮК
Єгор
| К
| 02 | мс
| Київська
| | 51.76 |
|
| 6 |
БОНДАР
Артем
| К
| 02 | мс
| Рівненська
| | 51.82 |
|
| 7 |
СЕЛЕЗНЬОВ
Назар
| К
| 02 | мс
| Дніпропетровська
| | 51.96 |
|
| 8 |
ЛЕТНІКОВ
Олександр
| К
| 03 | мс
| Запорізька
| | 52.37 |
|
|