ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 50 м вільний стиль - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:22.27 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.55 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:23.35 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:23.85 | | | | |
|
| Розряди | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ЛІЗОГУБ
Андрій
|
| 04 |
| Київська (o)
| | 24.31 |
|
| 2 |
ЛЕТНІКОВ
Олександр
| К
| 03 |
| Запорізька (o)
| | 24.39 |
|
| 3 |
КОЛЕСНИКОВ
Микита
| Р
| 04 |
| Запорізька (o)
| | 24.43 |
|
| 4 |
ІВЧЕНКО
Вадим
|
| 04 |
| Київ (o)
| | 24.52 |
|
| 5 |
МАЗУРЕНКО
Ярослав
|
| 03 |
| Київ (o)
| | 24.56 |
|
| 6 |
РУСІН
Данило
| К
| 03 |
| Рівненська (o)
| | 24.57 |
|
| 7 |
ПЕТРОЧУК
Ілля
|
| 03 |
| Волинська (o)
| | 24.62 |
|
| 8 |
ВОРОНА
Антон
|
| 03 |
| Київ (o)
| | 24.65 |
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:21.46 | Андрій Говоров | | 11.08.2016 | Олімпійські ігри |
| Юніорський Рекорд України | 0:22.27 | Стандартний час | | | |
| Юнацький Рекорд України | 0:22.73 | Владислав Бухов | | 23.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) |
| Вище досягнення України | 0:23.82 | Олександр Мороз | | 22.06.2014 | Чемпіонат України | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 0:22.55 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 0:23.35 | | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 0:23.85 | | | | |
|
| Розряди | мс | 24.00 | кмс | 25.00 | I | 27.00 | II | 30.00 | III | 34.50 | I юн | 39.00 | II юн | 44.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ЛІННИК
Ілля
|
| 01 |
| Київ (o)
| | 23.54 |
|
| 2 |
ХНИКІН
Віктор
|
| 01 |
| Вінницька (o)
| | 23.64 |
|
| 3 |
РОМАНЮК
Єгор
| К
| 02 |
| Київська (o)
| | 23.84 |
|
| 4 |
НЕСТЕРКІН
Валентин
| О
| 01 |
| Харківська (o)
| | 23.90 |
|
| 5 |
КАРАСІЙЧУК
Антон
|
| 01 |
| Волинська (o)
| | 23.95 |
|
| 6 |
НЕГОДА
Олег
|
| 03 |
| Київська (o)
| | 24.15 |
|
| 7 |
БАЛАШОВ
Вячеслав
|
| 01 |
| Харківська (o)
| | 24.16 |
|
| 8 |
ЗАВЕРТАЛЮК
Єгор
|
| 02 |
| Київ (o)
| | 24.18 |
|