| 100 м брас - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:58.67 | Ігор Борисік | 13.06.2009 | Літній Кубок України |
| Юніорський Рекорд України | 1:02.12 | Микита Коптєлов | 29.06.2017 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Юнацький Рекорд України | 1:02.46 | Ростислав Крижанівський | 13.04.2019 | Міжнародні змагання |
| Вище досягнення України | 1:02.52 | Ростислав Крижанівський | 22.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:01.24 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 1:04.11 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 1:05.11 | | | |
|
| Розряди | мс | 1:06.50 | кмс | 1:10.00 | I | 1:16.00 | II | 1:24.00 | III | 1:35.00 | I юн | 1:47.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ГОНЧАРУК
Данііл
|
| 03 | кмс
| Київ
| | 1:07.95 |
|
| 2 |
СЛАЙКОВСЬКИЙ
Ілля
|
| 03 | кмс
| Дніпропетровська (2 к)
| | 1:08.22 |
|
| 3 |
ВЛАСОВ
Олександр
| Р
| 04 | кмс
| Харківська
| | 1:09.37 |
|
| 4 |
ГОША
Давід
|
| 03 | кмс
| Київ
| | 1:09.37 |
|
| 5 |
ЛЄБУСОВ
Григорій
|
| 03 | I
| Сумська
| | 1:10.46 |
|
| 6 |
ШУДРЕНКО
Іван
|
| 04 | I
| Харківська (2 к)
| | 1:10.65 |
|
| 7 |
ІВАНОВ
Андрій
|
| 04 | II
| Миколаївська
| | 1:11.54 |
|
| 8 |
МЕЛЬНИЧУК
Максим
|
| 03 | I
| Вінницька
| | 1:11.79 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:58.67 | Ігор Борисік | 13.06.2009 | Літній Кубок України |
| Юніорський Рекорд України | 1:02.12 | Микита Коптєлов | 29.06.2017 | Чемпіонат Європи (юн) |
| Юнацький Рекорд України | 1:02.46 | Ростислав Крижанівський | 13.04.2019 | Міжнародні змагання |
| Вище досягнення України | 1:02.52 | Ростислав Крижанівський | 22.11.2018 | Чемпіонат України (юнр) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 1:01.24 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 1:04.11 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 1:05.11 | | | |
|
| Розряди | мс | 1:06.50 | кмс | 1:10.00 | I | 1:16.00 | II | 1:24.00 | III | 1:35.00 | I юн | 1:47.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ТКАЧУК
Максим
| К
| 03 | мс
| Волинська
| | 1:04.27 |
|
| 2 |
ОВЧІННІКОВ
Максим
| К
| 03 | мс
| Запорізька
| | 1:04.60 |
|
| 3 |
ЛІСОВЕЦЬ
Володимир
| К
| 04 | мс
| Житомирська
| | 1:05.98 |
|
| 4 |
НАКОНЕЧНИЙ
Денис
|
| 02 | мс
| Київ
| | 1:06.08 |
|
| 5 |
СТЕБКО
Юрій
|
| 03 | мс
| Дніпропетровська
| | 1:06.49 |
|
| 6 |
КОЗЕЛЬСЬКИЙ
Олександр
|
| 02 | кмс
| Дніпропетровська
| | 1:06.53 |
|
| 7 |
ПЕТРОВ
Денис
| К
| 01 | мс
| Київ
| | 1:07.09 |
|
| 8 |
БОЛОТОВ
Ілля
|
| 02 | кмс
| Київська
| | 1:07.49 |
|
|