| 200 м брас - юнаки |
Рекорди
| Рекорд України | 2:08.73 | Ігор Борисік | 08.07.2009 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:12.25 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:14.36 | Ростислав Крижанівський | 16.06.2018 | Чемпіонат України (юн) |
| Вище досягнення України | 2:14.36 | Ростислав Крижанівський | 16.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:13.94 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 2:18.63 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 2:20.63 | | | |
|
| Розряди | мс | 2:24.50 | кмс | 2:33.00 | I | 2:44.00 | II | 3:03.00 | III | 3:28.00 | I юн | 3:53.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
СЛАЙКОВСЬКИЙ
Ілля
|
| 03 | кмс
| Дніпропетровська (2 к)
| | 2:30.31 |
|
| 2 |
ВЛАСОВ
Олександр
| Р
| 04 | кмс
| Харківська
| | 2:31.08 |
|
| 3 |
БАГРОВ
Дмитро
|
| 04 | I
| Житомирська
| | 2:34.52 |
|
| 4 |
ШУДРЕНКО
Іван
|
| 04 | I
| Харківська (2 к)
| | 2:35.86 |
|
| 5 |
ДОРОШЕНКО
Антон
|
| 03 | I
| Київ (2 к)
| | 2:36.72 |
|
| 6 |
ІВАНОВ
Андрій
|
| 04 | II
| Миколаївська
| | 2:36.97 |
|
| 7 |
ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ
Юліан
|
| 04 | I
| Львівська
| | 2:37.03 |
|
| 8 |
ФЕРЕНЧУК
Олександр
|
| 03 | кмс
| Рівненська
| | 2:39.88 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 2:08.73 | Ігор Борисік | 08.07.2009 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:12.25 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:14.36 | Ростислав Крижанівський | 16.06.2018 | Чемпіонат України (юн) |
| Вище досягнення України | 2:14.36 | Ростислав Крижанівський | 16.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:13.94 | | | |
| Збірна команда (основа, 2000 і мол.) | 2:18.63 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 2:20.63 | | | |
|
| Розряди | мс | 2:24.50 | кмс | 2:33.00 | I | 2:44.00 | II | 3:03.00 | III | 3:28.00 | I юн | 3:53.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
НАКОНЕЧНИЙ
Денис
|
| 02 | мс
| Київ
| | 2:24.36 |
|
| 2 |
КИЗИМЕНКО
Давід
| К
| 04 | мс
| Дніпропетровська
| | 2:24.47 |
|
| 3 |
ТКАЧУК
Максим
| К
| 03 | мс
| Волинська
| | 2:25.16 |
|
| 4 |
ЛІСОВЕЦЬ
Володимир
| К
| 04 | мс
| Житомирська
| | 2:26.12 |
|
| 5 |
ПЕТРОВ
Денис
| К
| 01 | мс
| Київ
| | 2:27.10 |
|
| 6 |
ГОША
Давід
|
| 03 | кмс
| Київ
| | 2:28.70 |
|
| 7 |
БОЛОТОВ
Ілля
|
| 02 | кмс
| Київська
| | 2:28.97 |
|
| 8 |
ТКАЧ
Кирило
|
| 03 | мс
| Одеська
| | 2:29.39 |
|
|