Федерація плавання України
 
Чемпіонат України з плавання серед юніорів
 
21 - 23 листопада 2019 р.
м. Харків
Акварена
50 м
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

400 м вільний стиль - юнаки
Рекорди
Рекорд України3:45.18Михайло Романчук03.08.2018Чемпіонат Європи

Юніорський Рекорд України3:49.76Стандартний час

Юнацький Рекорд України3:54.88Ігор Снітко19.07.1995Чемпіонат Європи (юн)

Вище досягнення України4:06.97Микола Абрамов27.05.2013Матчева зустріч
Нормативи
Збірна команда (основа, дорослі)3:51.35

Збірна команда (основа, 2000 і мол.)3:57.35

Збірна команда (основа, 2003 і мол.)4:01.35
Розрядимс4:10.00кмс4:24.00I4:44.00II5:16.00III5:57.00I юн6:40.00
 
41 / 39 / 1 / 1
1 ЖИРОВ Микита

03мс
Донецька
4:08.04
мс
698

1


50: 26.73
100: 56.25 (29.52)
150: 1:27.43 (31.18)
200: 1:59.38 (31.95)
250: 2:31.67 (32.29)
300: 3:03.89 (32.22)
350: 3:36.40 (32.51)
400: 4:08.04 (31.64)
2 РЯБІНІН Андрій

03кмс
Дніпропетровська (2 к)
4:10.09
кмс
681
+2.05
2


50: 27.82
100: 58.71 (30.89)
150: 1:30.31 (31.60)
200: 2:02.28 (31.97)
250: 2:34.67 (32.39)
300: 3:07.17 (32.50)
350: 3:39.66 (32.49)
400: 4:10.09 (30.43)
3 КОСТЕНКО Кірілл

03мс
Харківська
4:10.62
кмс
677
+2.58
3


50: 27.44
100: 57.59 (30.15)
150: 1:29.13 (31.54)
200: 2:01.44 (32.31)
250: 2:33.92 (32.48)
300: 3:06.69 (32.77)
350: 3:39.78 (33.09)
400: 4:10.62 (30.84)
4 СТРІЛЕЦЬКИЙ Олександр

05кмс
Чернівецька
4:12.19
кмс
664
+4.15
4


50: 28.35
100: 59.79 (31.44)
150: 1:31.47 (31.68)
200: 2:03.97 (32.50)
250: 2:35.90 (31.93)
300: 3:08.87 (32.97)
350: 3:40.82 (31.95)
400: 4:12.19 (31.37)
5 КРАЛЯ Павло

04кмс
Рівненська
4:13.65
кмс
653
+5.61
5


50: 29.24
100: 1:01.30 (32.06)
150: 1:34.03 (32.73)
200: 2:06.94 (32.91)
250: 2:39.27 (32.33)
300: 3:11.63 (32.36)
350: 3:43.95 (32.32)
400: 4:13.65 (29.70)
6 ОЛЬХОВІК Ян

04кмс
Дніпропетровська (2 к)
4:15.77
кмс
636
+7.73
6


50: 28.01
100: 59.34 (31.33)
150: 1:31.37 (32.03)
200: 2:03.98 (32.61)
250: 2:36.74 (32.76)
300: 3:10.06 (33.32)
350: 3:43.29 (33.23)
400: 4:15.77 (32.48)
7 ЧОБАНЯН Данило

04кмс
Донецька
4:16.06
кмс
634
+8.02
7
8 РИМАРЕНКО Данило

04кмс
Київська (o)
4:16.21
кмс
633
+8.17
o


50: 28.55
100: 59.63 (31.08)
150: 1:32.03 (32.40)
200: 2:05.10 (33.07)
250: 2:38.49 (33.39)
300: 3:11.99 (33.50)
350: 3:45.26 (33.27)
400: 4:16.21 (30.95)
9 ТУМОЯН Кирил

04кмс
Львівська
4:18.37
кмс
617
+10.33
9


50: 28.83
100: 1:00.81 (31.98)
150: 1:34.31 (33.50)
200: 2:07.79 (33.48)
250: 2:41.14 (33.35)
300: 3:14.28 (33.14)
350: 3:47.27 (32.99)
400: 4:18.37 (31.10)
10 МЕНЬШИКОВ Павло

03мс
Одеська
4:19.29
кмс
611
+11.25
10


50: 27.53
100: 58.63 (31.10)
150: 1:30.37 (31.74)
200: 2:03.22 (32.85)
250: 2:36.69 (33.47)
300: 3:11.15 (34.46)
350: 3:45.43 (34.28)
400: 4:19.29 (33.86)
11 ПОСТОЛОВ Богдан

04кмс
Дніпропетровська (2 к)
4:20.08
кмс
605
+12.04
11


50: 29.87
100: 1:01.86 (31.99)
150: 1:35.22 (33.36)
200: 2:08.78 (33.56)
250: 2:42.34 (33.56)
300: 3:15.52 (33.18)
350: 3:48.36 (32.84)
400: 4:20.08 (31.72)
12 СКОПИК Гліб

03кмс
Київ (o)
4:20.26
кмс
604
+12.22
o


50: 28.60
100: 1:00.54 (31.94)
150: 1:34.57 (34.03)
200: 2:07.90 (33.33)
250: 2:41.53 (33.63)
300: 3:14.54 (33.01)
350: 3:48.12 (33.58)
400: 4:20.26 (32.14)
13 ВЕРХОТУРОВ Юрій

03кмс
Рівненська
4:20.43
кмс
603
+12.39



50: 28.19
100: 1:00.68 (32.49)
150: 1:34.31 (33.63)
200: 2:08.16 (33.85)
250: 2:41.82 (33.66)
300: 3:16.00 (34.18)
350: 3:49.49 (33.49)
400: 4:20.43 (30.94)
14 БЕНДЮЖЕНКО Михайло

05кмс
Дніпропетровська (2 к)
4:22.40
кмс
589
+14.36



50: 29.80
100: 1:01.72 (31.92)
150: 1:34.73 (33.01)
200: 2:08.16 (33.43)
250: 2:42.14 (33.98)
300: 3:15.78 (33.64)
350: 3:50.17 (34.39)
400: 4:22.40 (32.23)
15 ХАДЖИНОВ Олександр

05кмс
Донецька
4:24.17
I
578
+16.13



50: 29.64
100: 1:02.57 (32.93)
150: 1:36.73 (34.16)
200: 2:10.67 (33.94)
250: 2:45.41 (34.74)
300: 3:19.43 (34.02)
350: 3:53.38 (33.95)
400: 4:24.17 (30.79)
16 ЛУТИЦЬКИЙ Єгор

04I
Київ (o)
4:24.65
I
574
+16.61
o


50: 29.41
100: 1:01.20 (31.79)
150: 1:35.35 (34.15)
200: 2:09.24 (33.89)
250: 2:43.52 (34.28)
300: 3:17.84 (34.32)
350: 3:52.87 (35.03)
400: 4:24.65 (31.78)
17 ФОКОВ Єгор

03кмс
Дніпропетровська
4:24.72
I
574
+16.68



50: 28.69
100: 1:01.16 (32.47)
150: 1:34.63 (33.47)
200: 2:08.80 (34.17)
250: 2:42.46 (33.66)
300: 3:17.47 (35.01)
350: 3:52.04 (34.57)
400: 4:24.72 (32.68)
18 ЮЗВА Максим

03кмс
Волинська
4:24.77
I
574
+16.73



50: 30.44
100: 1:02.75 (32.31)
150: 1:36.51 (33.76)
200: 2:10.01 (33.50)
250: 2:44.19 (34.18)
300: 3:18.22 (34.03)
350: 3:52.40 (34.18)
400: 4:24.77 (32.37)
19 КОРЖ Дмитрій

04мс
Київ (2 к)
4:26.06
I
565
+18.02



50: 30.22
100: 1:03.95 (33.73)
150: 1:38.31 (34.36)
200: 2:12.72 (34.41)
250: 2:46.63 (33.91)
300: 3:20.67 (34.04)
350: 3:54.38 (33.71)
400: 4:26.06 (31.68)
20 УШАКОВ Дмитро

04кмс
Харківська
4:26.15
I
565
+18.11



50: 28.83
100: 1:01.35 (32.52)
150: 1:35.28 (33.93)
200: 2:08.64 (33.36)
250: 2:42.76 (34.12)
300: 3:16.76 (34.00)
350: 3:52.19 (35.43)
400: 4:26.15 (33.96)
21 МЕЛЬНИЧЕНКО Олександр

03кмс
Рівненська
4:26.61
I
562
+18.57



50: 29.37
100: 1:02.21 (32.84)
150: 1:36.44 (34.23)
200: 2:11.32 (34.88)
250: 2:46.61 (35.29)
300: 3:21.81 (35.20)
350: 3:55.49 (33.68)
400: 4:26.61 (31.12)
22 ГАЛАЙЧУК Іван

05кмс
Київ (2 к)
4:26.90
I
560
+18.86



50: 28.55
100: 1:01.79 (33.24)
150: 1:35.22 (33.43)
200: 2:10.26 (35.04)
250: 2:44.27 (34.01)
300: 3:19.73 (35.46)
350: 3:53.94 (34.21)
400: 4:26.90 (32.96)
23 СУКНІНОВ Тимур

04I
Харківська (2 к)
4:27.97
I
553
+19.93



50: 30.09
100: 1:03.01 (32.92)
150: 1:36.80 (33.79)
200: 2:10.78 (33.98)
250: 2:45.37 (34.59)
300: 3:20.26 (34.89)
350: 3:55.03 (34.77)
400: 4:27.97 (32.94)
24 ЖУЛІН Єгор

03кмс
м. Київ
4:28.18
I
552
+20.14



50: 28.96
100: 1:01.68 (32.72)
150: 1:35.47 (33.79)
200: 2:09.54 (34.07)
250: 2:44.27 (34.73)
300: 3:18.83 (34.56)
350: 3:53.16 (34.33)
400: 4:28.18 (35.02)
25 ШЕПЕЛЬ Роман

05I
Миколаївська (o)
4:28.64
I
549
+20.60
o


50: 29.82
100: 1:02.68 (32.86)
150: 1:36.85 (34.17)
200: 2:11.21 (34.36)
250: 2:46.26 (35.05)
300: 3:20.84 (34.58)
350: 3:55.28 (34.44)
400: 4:28.64 (33.36)
26 ХАРЛАМОВ Гліб

04I
Донецька (2 к.)
4:31.79
I
530
+23.75



50: 30.92
100: 1:04.90 (33.98)
150: 1:39.66 (34.76)
200: 2:14.88 (35.22)
250: 2:49.71 (34.83)
300: 3:24.83 (35.12)
350: 3:59.09 (34.26)
400: 4:31.79 (32.70)
27 ІВАНОВ Родіон

04кмс
Одеська
4:32.02
I
529
+23.98



50: 29.23
100: 1:02.44 (33.21)
150: 1:37.00 (34.56)
200: 2:12.38 (35.38)
250: 2:46.88 (34.50)
300: 3:22.70 (35.82)
350: 3:58.32 (35.62)
400: 4:32.02 (33.70)
28 НЕСТЕРЕНКО Владислав

03I
Харківська (2 к)
4:32.57
I
526
+24.53



50: 29.90
100: 1:03.44 (33.54)
150: 1:37.97 (34.53)
200: 2:12.89 (34.92)
250: 2:48.30 (35.41)
300: 3:23.51 (35.21)
350: 3:59.05 (35.54)
400: 4:32.57 (33.52)
29 УНУКОВИЧ Володимир

05I
Донецька (2 к.)
4:33.77
I
519
+25.73



50: 31.03
100: 1:05.28 (34.25)
150: 1:40.66 (35.38)
200: 2:15.94 (35.28)
250: 2:51.40 (35.46)
300: 3:26.92 (35.52)
350: 4:01.74 (34.82)
400: 4:33.77 (32.03)
30 БОДНАР Остап

03I
Львівська
4:35.19
I
511
+27.15



50: 28.93
100: 1:01.78 (32.85)
150: 1:37.61 (35.83)
200: 2:14.31 (36.70)
250: 2:50.12 (35.81)
300: 3:25.94 (35.82)
350: 4:01.04 (35.10)
400: 4:35.19 (34.15)
31 ОНИЩЕНКО Денис

04I
Харківська (o)
4:36.54
I
503
+28.50
o


50: 29.95
100: 1:03.91 (33.96)
150: 1:39.17 (35.26)
200: 2:14.79 (35.62)
250: 2:50.66 (35.87)
300: 3:26.43 (35.77)
350: 4:02.39 (35.96)
400: 4:36.54 (34.15)
32 КАЗНАЧЕЄВ Дмитро

03I
Донецька
4:38.53
I
493
+30.49



50: 29.48
100: 1:03.05 (33.57)
150: 1:37.99 (34.94)
200: 2:14.09 (36.10)
250: 2:50.70 (36.61)
300: 3:27.19 (36.49)
350: 4:03.44 (36.25)
400: 4:38.53 (35.09)
33 УСОВ Марат

05кмс
Київ (2 к)
4:39.13
I
490
+31.09



50: 30.13
100: 1:03.45 (33.32)
150: 1:37.89 (34.44)
200: 2:13.60 (35.71)
250: 2:49.71 (36.11)
300: 3:26.66 (36.95)
350: 4:02.85 (36.19)
400: 4:39.13 (36.28)
34 ЛИСАК Владислав

03I
Чернівецька
4:41.78
I
476
+33.74



50: 31.24
100: 1:05.50 (34.26)
150: 1:41.54 (36.04)
200: 2:17.74 (36.20)
250: 2:54.69 (36.95)
300: 3:31.43 (36.74)
350: 4:07.52 (36.09)
400: 4:41.78 (34.26)
35 ПРУДІУС Євгеній

04I
Полтавська
4:43.01
I
470
+34.97



50: 30.68
100: 1:05.15 (34.47)
150: 1:41.98 (36.83)
200: 2:17.83 (35.85)
250: 2:53.77 (35.94)
300: 3:30.65 (36.88)
350: 4:07.43 (36.78)
400: 4:43.01 (35.58)
36 ТКАЧ Кирило

03мс
Одеська
4:45.74
II
456
+37.70



50: 31.28
100: 1:06.66 (35.38)
150: 1:42.87 (36.21)
200: 2:18.91 (36.04)
250: 2:55.29 (36.38)
300: 3:31.75 (36.46)
350: 4:09.31 (37.56)
400: 4:45.74 (36.43)
37 САХАРУК Олексій

04II
Кіровоградська
4:47.78
II
447
+39.74



50: 31.81
100: 1:06.77 (34.96)
150: 1:43.55 (36.78)
200: 2:20.54 (36.99)
250: 2:57.98 (37.44)
300: 3:35.33 (37.35)
350: 4:12.54 (37.21)
400: 4:47.78 (35.24)
38 СОРОХТЕЙ Роман

03I
Івано-Франківська
4:55.47
II
413
+47.43



50: 30.22
100: 1:05.52 (35.30)
150: 1:43.43 (37.91)
200: 2:21.03 (37.60)
250: 3:00.44 (39.41)
300: 3:38.85 (38.41)
350: 4:18.59 (39.74)
400: 4:55.47 (36.88)
КОВАЧ Ілля
04
Закарпатська (o)
Д/К


o
ЛАЗАРЕНКО Олександр
03I
Одеська (2 к.)
Н/С



п/к АРКАНИЯ Заур

97
Азербайджан
4:24.28
I
577




50: 29.83
100: 1:02.62 (32.79)
150: 1:35.87 (33.25)
200: 2:09.51 (33.64)
250: 2:43.38 (33.87)
300: 3:17.85 (34.47)
350: 3:52.12 (34.27)
400: 4:24.28 (32.16)