| | | | | | | | | | ||
| | ||||||||||
| Зимовий Чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| | ||||||||||
|
| |||||||||
| | ||||||||||
* Last updated: 2023-01-13 02:40:45 *
ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 100 м вільний стиль - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЄРМІШИНА Єлизавета | К | 07 | Київ (o) | 59.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЧЕРНИЩУК Валерія | Р | 08 | Київ (o) | 1:00.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | СУЛЕЙМАНОВА Роксолана | 07 | Дніпропетровська (o) | 1:03.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЛАГУТА Рената | 08 | Херсонська (o) | 1:04.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ХРУНИК Ангеліна | 07 | Тернопільська (o) | 1:05.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | НЕТРЕБКО Марія | Р | 07 | Запорізька (o) | 1:05.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | УМАНСЬКА Єва | 07 | Дніпропетровська (o) | 1:05.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | РИБАЛКО Ольга | Р | 07 | Київ (o) | 1:05.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | СІМОЧКІНА Варвара | 07 | Одеська (o) | 1:05.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ПОНОМАРЕНКО Кіра | Р | 08 | Запорізька (o) | 1:05.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ФІЩЕНКО Дарья | 07 | Донецька (o) | 1:06.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | РЕПЕЦЬКА Діана | 07 | Дніпропетровська (o) | 1:06.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | МАЛАХОВСЬКА Поліна | 07 | Київська (o) | 1:06.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | АНДРІАНОВА Катерина | 08 | Харківська (o) | 1:06.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | БАБЬЯК Дарья | 07 | Полтавська (o) | 1:06.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ШИШОВА Анастасія | 07 | Харківська (o) | 1:06.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | МАЛАХОВА Олександра | 07 | Дніпропетровська (o) | 1:07.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | КАЙДАНА Анна | 07 | Дніпропетровська (o) | 1:07.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ДЯЧЕНКО Софія | 07 | Запорізька (o) | 1:07.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | Дніпропетровська (o) | 1:07.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ПЛЕСКАЧ Юлія | 07 | Рівненська (o) | 1:07.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | АЛЯБЄЄВА Іванна-Софія | 07 | Дніпропетровська (o) | 1:07.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ОГОРОДНІК Уляна | 07 | Київ (o) | 1:07.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ЧЕРЕМИСІНА Анна | 08 | Дніпропетровська (o) | 1:08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | КОСЕНКО Марія | 07 | Харківська (o) | 1:08.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | РЯБОВА Єсєнія | 08 | Запорізька (o) | 1:08.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | КОВАЛЬОВА Анна | 07 | Полтавська (o) | 1:08.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ТІЩЕНКО Крістіна | 08 | Дніпропетровська (o) | 1:08.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ГАСКЕВИЧ Зоя | 07 | Київ (o) | 1:08.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ДЖУРА Софія | 08 | Київ (o) | 1:08.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ШПОНТАК Анастасія | 08 | Закарпатська (o) | 1:08.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | МАРТІ Кіра | 09 | Запорізька (o) | 1:08.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | КОЗЛОВА Світлана | 07 | Харківська (o) | 1:08.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ЧУХНО Катерина | 08 | Харківська (o) | 1:08.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ВОРОБЙОВА Поліна | 08 | Одеська (o) | 1:08.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ОГОРОДОВА Вікторія | 07 | Чернівецька (o) | 1:09.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | КОЗАЧЕНКО Юлія | 08 | Одеська (o) | 1:09.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ШИРІКОВА Марія | 07 | Рівненська (o) | 1:09.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ДРАНИЦЬКА Вікторія | 08 | Волинська (o) | 1:09.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ПАХУТ Оксана | 07 | Рівненська (o) | 1:09.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ЩУР Тіна | 07 | Рівненська (o) | 1:09.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | МАРЧУК Марьяна | 08 | Волинська (o) | 1:09.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ПРИЛУЦЬКА Мілена | 07 | Харківська (o) | 1:09.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | СИЛЮКОВА Дарія | 07 | Полтавська (o) | 1:09.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | Р | 08 | Дніпропетровська (o) | 1:09.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | КИРИЛЮК Марія | 08 | Закарпатська (o) | 1:09.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | РАДЧУК Софія | 07 | Рівненська (o) | 1:09.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ЛЯШЕНКО Дарья | 08 | Полтавська (o) | 1:09.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ПАДАЛКА Софія | 07 | Кіровоградська (o) | 1:10.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | МАСЛОВА Крістіна | 08 | Київська (o) | 1:10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | Тернопільська (o) | 1:10.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ГУБЧЕНКО Олександра | 09 | Запорізька (o) | 1:10.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | МАМЕДОВА Діана | 07 | Дніпропетровська (o) | 1:10.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | МАЛЄЄВА Альбіна | 07 | Львівська (o) | 1:10.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ВИННИК Маргарита | 07 | Житомирська (o) | 1:11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ГОНЧАРЕНКО Вікторія | 08 | Одеська (o) | 1:11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | РЕКЕДА Рада | 08 | Одеська (o) | 1:11.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | РИХЛІНСЬКА Анастасія | 07 | Вінницька (o) | 1:11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ШЕВЧЕНКО Марія | 07 | Кіровоградська (o) | 1:11.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | САГАН Катерина | 07 | Волинська (o) | 1:12.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | РОСУЛ Маріана | 08 | Закарпатська (o) | 1:12.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | КОБЗЄВА Олена | Р | 07 | Рівненська (o) | 1:12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ЯКОВЕНКО Єва | 08 | Одеська (o) | 1:12.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ВЕРЕЩАК Марія | 07 | Кіровоградська (o) | 1:12.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | БОНДАРЕНКО Анна | 07 | Київ (o) | 1:13.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | МІЕЖЕТІТЕ Єлєна | 08 | Київська (o) | 1:13.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ТКАЧЕНКО Анна | 08 | Вінницька (o) | 1:13.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | КОПИЛЬЦІВ Анна | 07 | Івано-Франківська (o) | 1:13.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ФЕДОРОВА Олександра | 07 | Одеська (o) | 1:13.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | КАЛІНІЧЕНКО Діана | 07 | Київська (o) | 1:13.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | КАЗАНЦЕВА Катерина | 08 | Кіровоградська (o) | 1:13.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | КОНОНЧУК Ліза | 08 | Рівненська (o) | 1:14.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | РАЄВА Тетяна | 07 | Сумська (o) | 1:15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ІСАР Тетяна | 07 | Чернівецька (o) | 1:17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | БАРИЛКО Єлизавета | 07 | Чернівецька (o) | 1:17.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | БАЙДАЛІНОВА Софія | 07 | Харківська (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ЛЕБЕДЬ Вікторія | 07 | Волинська (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ТИТАРЕНКО Ольга | 07 | Сумська (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ЩЕРБИНА Ксенія | 08 | Запорізька (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ЛЕЩЕНКО Дарья | 01 | Харківська | N/T | П/К | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м вільний стиль - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | КУДІНОВ Микита | 06 | Харківська (o) | 55.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | РЕШЕТЦОВ Артем | Р | 06 | Кіровоградська (o) | 55.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ГОЛЯМІНСЬКИХ Андрій | 06 | Закарпатська (o) | 56.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ГОНЧАРЕНКО Олександр | Р | 06 | Київ (o) | 57.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | НЕСТЕРОВСЬКИЙ Артем | 06 | Волинська (o) | 57.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | АНДРЄЄВ Артем | 06 | Харківська (o) | 58.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | КРАСІН Михайло | 06 | Дніпропетровська (o) | 58.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | НЕЧИДЮК Максим | 06 | Рівненська (o) | 58.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | КРИВЯКІН Максим | 06 | Дніпропетровська (o) | 58.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | СТАНКУЛ Юрій | 06 | Одеська (o) | 58.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | КАЛЕНИК Микита | 06 | Запорізька (o) | 58.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ГОРБАНЬ Натаніель | 06 | Дніпропетровська (o) | 59.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ЛЯШУК Ілля | 06 | Волинська (o) | 59.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ДЗЯЙЛО Артем | 06 | Київська (o) | 59.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ГАВРИЛЕНКО Артем | 06 | Полтавська (o) | 59.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | РУБЛЬОВ Ян | 07 | Рівненська (o) | 59.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ШАРГОРОДСЬКИЙ Володимир | 06 | Київ (o) | 59.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ШАПОВАЛОВ Даніл | 07 | Запорізька (o) | 1:00.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ГЛУЩЕНКО Захар | 06 | Рівненська (o) | 1:00.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | СЛАВІНСЬКИЙ Володимир | 07 | Київ (o) | 1:00.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | КРАВЧЕНКО Микита | 07 | Дніпропетровська (o) | 1:00.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | КОРЯГІН Андрій | 06 | Полтавська (o) | 1:00.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | УСОВ Кирило | 06 | Київ (o) | 1:00.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ПУШНОВ Тимофій | 06 | Харківська (o) | 1:00.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | БИРИЦЬКИЙ Гліб | 06 | Дніпропетровська (o) | 1:00.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ШЕРЕМЕТ Нікіта | 07 | Одеська (o) | 1:00.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | НАГІНАЙЛОВ Михайло | 06 | Харківська (o) | 1:00.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ПОНОМАРЕНКО Ярослав | 06 | Київська (o) | 1:01.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ПРОУТОРОВ Ростислав | 06 | Харківська (o) | 1:01.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | МИКИТЕНКО Владислав | 06 | Полтавська (o) | 1:01.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ЛЯЛЬКА Олександр | 06 | Полтавська (o) | 1:01.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | БУРХАН Євгеній | 06 | Черкаська (o) | 1:01.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ПЕТРОВСЬКИЙ Андрій | 06 | Київ (o) | 1:01.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | КУЛИНИЧ Дмитро | 06 | Харківська (o) | 1:01.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ПРИМАЧОК Назар | 06 | Рівненська (o) | 1:01.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ГАВРИЛЮК Володимир | 06 | Рівненська (o) | 1:01.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ПЛАНКЕВИЧ Дмитро | 06 | Дніпропетровська (o) | 1:01.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ПОГОДАЄВ Максим | 06 | Миколаївська (o) | 1:01.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ДОРОШЕНКО Олександр | 07 | Харківська (o) | 1:01.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ВИХРЄВ Артем | 06 | Київ (o) | 1:02.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ЯРИГІН Артем | 06 | Київська (o) | 1:02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ІВАНЕЦЬ Тимофій | 06 | Волинська (o) | 1:02.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ГАРБАРЧУК Іван | 06 | Волинська (o) | 1:02.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | КУЗЬМЕНКО Євген | 06 | Донецька (o) | 1:02.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ІЛЬЧУК Станіслав | 06 | Івано-Франківська (o) | 1:02.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | БОРОДЯНСЬКИЙ Михайло | 06 | Дніпропетровська (o) | 1:02.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ВЛАСЕНКО Тимофій | 07 | Харківська (o) | 1:02.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ГРИСЬКОВ Станіслав | 06 | Миколаївська (o) | 1:02.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ПЛАТОНОВ Євгеній | 06 | Рівненська (o) | 1:02.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | САРГУНС Давід | 06 | Київ (o) | 1:02.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | СКОРОХОД Олександр | 06 | Волинська (o) | 1:02.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ІВАНОВ Максим | 06 | Донецька (o) | 1:03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | БЕСАРАБ Олег | 06 | Чернівецька (o) | 1:03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ШУСТ Віктор | 06 | Рівненська (o) | 1:03.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | МИСЮК Артур | 06 | Івано-Франківська (o) | 1:03.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ЦУРКАН Артем | 07 | Київ (o) | 1:03.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ЮРЧЕНКО Микита | 06 | Донецька (o) | 1:03.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | БУРЛАКА Гліб | 07 | Київ (o) | 1:03.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ГРИШКО Костянтин | 06 | Київ (o) | 1:03.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ПЕРЕСКОКА Андрій | 06 | Харківська (o) | 1:03.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ПРИТУЛА Богдан | 06 | Запорізька (o) | 1:03.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | МАЛЯРЕНКО Даніїл | 07 | Київська (o) | 1:03.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | МЕЛЕШКО Ігор | 08 | Запорізька (o) | 1:04.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | АВІЛОВ Алексій | 07 | Одеська (o) | 1:04.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | СТАДНЮК Дмитро | 06 | Одеська (o) | 1:04.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ЧЕБАН Артем | 07 | Одеська (o) | 1:04.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | НАВОДНИЙ Роман | 07 | Київ (o) | 1:04.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | КРІПАК Роман | 06 | Дніпропетровська (o) | 1:04.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ЗУБКОВ Нікіта | 06 | Київська (o) | 1:04.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | МАКАРЕВИЧ Григорій | 06 | Одеська (o) | 1:04.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | КВІТЧЕНКО Микита | 06 | Волинська (o) | 1:04.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ІВЧЕНКО Артем | 06 | Сумська (o) | 1:05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ОСТРОВЕРОВ Максим | 06 | Одеська (o) | 1:05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | СТЕПАНОВ Олександр | 06 | Київська (o) | 1:05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | САЙДАКОВ Єгор | 07 | Чернівецька (o) | 1:05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | БОНДАРЬ Микита | 07 | Київ (o) | 1:05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ПАСТУШЕНКО Ярослав | 06 | Київська (o) | 1:05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | СЕНЬКО Владислав | 06 | Полтавська (o) | 1:05.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | РАДЧЕНКО Ілля | 07 | Сумська (o) | 1:05.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор | 06 | Тернопільська (o) | 1:05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ЮХИМЕНКО Іван | 06 | Кіровоградська (o) | 1:05.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ЛАСЮТА Назар | 06 | Тернопільська (o) | 1:05.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ЦИПАН Давид | 07 | Рівненська (o) | 1:05.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | СИДОРЕНКО Гордій | 06 | Донецька (o) | 1:05.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ЛАРІН Єгор | 06 | Херсонська (o) | 1:05.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | РОМАНЕНКО Євгеній | 07 | Кіровоградська (o) | 1:05.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | КАЛАБІН Роман | 06 | Сумська (o) | 1:05.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | КІНДРАЧУК Владислав | 06 | Чернівецька (o) | 1:06.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | КОРСАК Володимир | 07 | Одеська (o) | 1:06.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ПОННАЦ Тимофій | 06 | Миколаївська (o) | 1:06.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | СТАНКОВ Владислав | 07 | Одеська (o) | 1:06.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | СМОЛЬЯНІНОВ Микита | 06 | Миколаївська (o) | 1:06.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ТКАЧУК Костянтин | 06 | Донецька (o) | 1:06.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ДІДИК Георгій | 07 | Закарпатська (o) | 1:07.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | БАХОЛЬСЬКИЙ Ілля | 07 | Миколаївська (o) | 1:09.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | БІЛИЙ Олексій | 06 | Вінницька (o) | 1:10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ХРУНИК Олександр | 06 | Чернівецька (o) | 1:11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | АЛЕКСАНДРОВ Дмитро | 06 | Одеська (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | КОСЯКОВ Дмитро | 06 | Донецька (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ЩУКІН Артем | 06 | Одеська (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | СКОФЕНКО Денис | 03 | Харківська | N/T | П/К | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м брас - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЗАГОРОВСЬКА Анна | 07 | Дніпропетровська (o) | 2:49.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | Р | 08 | Дніпропетровська (o) | 2:52.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ЛУЦЕНКО Олександра | 07 | Запорізька (o) | 2:52.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | АНДРЕЙЧЕНКО Олена | 07 | Кіровоградська (o) | 2:52.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | СІРИК Поліна | 07 | Запорізька (o) | 2:52.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | СУЛЕЙМАНОВА Роксолана | 07 | Дніпропетровська (o) | 2:53.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | КОРКІШКО Дарія | 07 | Миколаївська (o) | 2:53.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ГОЛОВКО Владислава | 08 | Кіровоградська (o) | 2:54.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | БОБРОВСЬКА Аліна | Р | 08 | Харківська (o) | 2:56.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЦИКЛАУРІ Поліна | 07 | Тернопільська (o) | 2:57.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | МАРКОПОЛЬСЬКА Олександра | 08 | Рівненська (o) | 2:58.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | САВЧЕНКО Аліса | 07 | Київ (o) | 3:01.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | НІКІТСЬКА Емілія | 09 | Харківська (o) | 3:01.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ЛАГУТА Рената | 08 | Херсонська (o) | 3:03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ВЕРЕМЧУК Марія | 07 | Волинська (o) | 3:03.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | МОСЯКІНА Софія | 08 | Київ (o) | 3:05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ФЕЩУК Ірина | 07 | Київ (o) | 3:05.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | КРАВЦОВА Валерія | 07 | Харківська (o) | 3:05.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ЯРОВА Вероніка | 08 | Дніпропетровська (o) | 3:06.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ПІЛІШЕНКО Марія | 07 | Запорізька (o) | 3:06.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | МАЛАЦАЙ Маргарита | 07 | Київ (o) | 3:07.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ЛІЩИНСЬКА Іванна | 07 | Житомирська (o) | 3:09.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | УЛАНОВА Марія | 07 | Одеська (o) | 3:10.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | СИНЬКО Валерія | 08 | Кіровоградська (o) | 3:14.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ТИМЧИШИН Наталія | 08 | Івано-Франківська (o) | 3:14.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ФАНДЄЄВА Анна | 07 | Київська (o) | 3:15.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ШУГАЙОВА Вікторія | 07 | Сумська (o) | 3:16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ШУМКО Віталія | 08 | Івано-Франківська (o) | 3:16.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ВІРАБЯН Олександра | 07 | Київська (o) | 3:17.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ТИМОШЕНКОВА Мартіна | 08 | Рівненська (o) | 3:17.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ЗАБИЙВОРОТА Каміла | 07 | Луганська (o) | 3:19.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | АНОСОВА Віра | 07 | Київ (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | КОВБА Ульяна | 07 | Житомирська (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | КРАМАР Дарина | 07 | Волинська (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ПЛАСТУН Дарья | 07 | Закарпатська (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ЯВОРІВСЬКА Яна | 07 | Тернопільська (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | КАПУСТКІНА Анна | 08 | Сумська (o) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м брас - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЛЬВУТІН Лев | 07 | Запорізька (o) | 2:33.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | КОТЬОЛКІН Остап | Р | 06 | Львівська (o) | 2:35.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ГОНЧАРЕНКО Олександр | Р | 06 | Київ (o) | 2:35.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЯРИНОВСЬКИЙ Дмитро | 06 | Харківська (o) | 2:37.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ШАБЛОВСЬКИЙ Костянтин | 06 | Запорізька (o) | 2:38.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ПОЛЯК Сергій | 07 | Закарпатська (o) | 2:40.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЗАРУЦЬКИЙ Артем | 06 | Київ (o) | 2:40.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
