| | | | | | | | | | ||
| | ||||||||||
| Зимовий Чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| | ||||||||||
|
| |||||||||
| | ||||||||||
ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 4x50 м вільний стиль - змішана | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ (2 К) | 06 | Дніпропетровська (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Мамедова
Діана
,
Кравченко
Микита
, Кайдана Анна , Планкевич Дмитро | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Полтавська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Гавриленко
Артем
,
Силюкова
Дарина, Бабьяк Дарья , Корягін Андрій | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | М. КИЇВ (2 К) | 06 | Київ (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Саргунс
Давід
,
Гаскевич
Зоя
, Шмідт Анна , Усов Кирило | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | М. КИЇВ | 06 | м. Київ | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Гончаренко
Олександр
,
Чернищук
Валерія
, Єрмішина Єлизавета , Гришко Костянтин | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Закарпатська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Яночко
Марія
,
Шпонтак
Анастасія
, Поляк Сергій , Голямінських Андрій | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Запорізька | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Каленик
Микита
,
Пономаренко
Кіра
, Луценко Олександра , Шаповалов Даніл | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Сумська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Івченко
Артем
,
Наумко
Вероніка
, Титаренко Ольга , Калабін Роман | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Житомирська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Омельчук
Олександр
,
Янчевський
Назар
, Кузьома Ксенія , Винник Маргарита | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Рівненська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Глущенко
Захар
,
Щур
Тіна
, Плескач Юлія , Рубльов Ян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТ | 06 | Тернопільська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Хруник
Ангеліна
,
Басара
Михайло
, Степанюк Валентина , Табачинський Віктор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Івано-Франківська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Тимчишин
Наталія
,
Громико
Євгенія
, Мисюк Артур , Ільчук Станіслав | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Харківська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Кудінов
Микита
,
Суровікін
Тимофій
, Шишова Анастасія , Бобровська Аліна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Одеська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Шеремет
Нікіта
,
Воробйова
Поліна
, Сімочкіна Варвара , Станкул Юрій | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Київська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Тарасов
Євгеній
,
Дзяйло
Артем
, Маслова Крістіна , Малаховська Поліна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАС | 06 | Кіровоградська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Казанцева
Катерина
,
Андрейченко
Олена
, Романенко Євгеній , Решетцов Артем | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Волинська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ляшук
Ілля
,
Драницька
Вікторія
, Лебедь Вікторія , Гарбарчук Іван | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ | 06 | Дніпропетровська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Сулейманова
Роксолана
,
Бирицький
Гліб
, Загоровська Анна , Кривякін Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Чернівецька | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Огородова
Вікторія
,
Бесараб
Олег
, Барилко Єлизавета , Григорєв Олександр | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Вінницька | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Білий
Олексій
,
Вінокуров
Володимир
, Ткаченко Анна , Рихлінська Анастасія | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | 06 | Донецька | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Кузьменко
Євген
,
Мартинова
Альона
, Фіщенко Дарья , Гнатюк Даніїл | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ (2 К) | 06 | Харківська (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Пушнов
Тимофій
,
Проуторов
Ростислав
, Нікітська Емілія , Чухно Катерина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ (2 К) | 06 | Одеська (2 к.) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Станков
Владислав
,
Мельник
Дарья
, Рекеда Рада , Стаднюк Дмитро | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м комплексне плавання - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | БОБРОВСЬКА Аліна | Р | 08 | I | Харківська | 1:10.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | СУЛЕЙМАНОВА Роксолана | 07 | кмс | Дніпропетровська | 1:11.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | Р | 08 | кмс | Дніпропетровська | 1:13.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | РИБАЛКО Ольга | Р | 07 | I | м. Київ | 1:13.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ТРАЧУК Влада | 08 | I | Рівненська | 1:13.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ФІЩЕНКО Дарья | 07 | I | Донецька | 1:14.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | САВЧЕНКО Аліса | 07 | I | м. Київ | 1:14.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ШИШОВА Анастасія | 07 | I | Харківська | 1:15.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | РЕПЕЦЬКА Діана | 07 | I | Дніпропетровська | 1:15.49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ПЛЕХОТКІНА София | 07 | II | Київ (2 к) | 1:16.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | БАЙДАЛІНОВА Софія | 07 | I | Харківська | 1:16.16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ГОЛОВКО Владислава | 08 | I | Кіровоградська | 1:16.67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ЗУБРИЧ Поліна | Р | 07 | кмс | Миколаївська | 1:16.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ШМІДТ Анна | 08 | I | Київ (2 к) | 1:16.94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ДЯЧЕНКО Софія | 07 | I | Запорізька (2 к) | 1:17.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ТІЩЕНКО Крістіна | 08 | I | Дніпропетровська | 1:17.34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ШПОНТАК Анастасія | 08 | II | Закарпатська | 1:17.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ХИТРУШ Євгенія | 07 | II | Рівненська (2 к.) | 1:17.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ЯНОЧКО Марія | 07 | I | Закарпатська | 1:17.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | УМАНСЬКА Єва | 07 | II | Дніпропетровська | 1:17.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ДЖУРА Софія | 08 | II | Київ (2 к) | 1:18.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | II | Дніпропетровська | 1:18.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ДРАБИЧ Маряна | 07 | II | Рівненська | 1:18.72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | АЛЯБЄЄВА Іванна-Софія | 07 | I | Дніпропетровська (2 к) | 1:18.76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | II | Тернопільська | 1:18.84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ОГОРОДОВА Вікторія | 07 | II | Чернівецька | 1:19.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ЯРОВА Вероніка | 08 | I | Дніпропетровська (2 к) | 1:19.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | КУЛІКОВА Ганна | 09 | II | Харківська (2 к) | 1:19.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ТКАЧЕНКО Юлія | 09 | I | Полтавська | 1:19.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ЧУХНО Катерина | 08 | II | Харківська (2 к) | 1:19.64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | БРАІЛОВСЬКА Поліна | 07 | I | Дніпропетровська (2 к) | 1:19.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ЛЯШЕНКО Дарья | 08 | II | Полтавська | 1:19.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ШИРІКОВА Марія | 07 | II | Рівненська (2 к.) | 1:19.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | МАЛЄЄВА Альбіна | 07 | II | Львівська | 1:19.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | СВІТЛИЧНА Ольга | 08 | II | Волинська (o) | 1:19.79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | КОЛОСІНСЬКА Маргарита | 08 | II | Київ (o) | 1:20.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | АНДРЕЙЧЕНКО Олена | 07 | I | Кіровоградська | 1:20.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | КАНДИБКО Уляна | 08 | II | Донецька | 1:20.62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | МОСЯКІНА Софія | 08 | II | м. Київ | 1:21.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | КРАМАР Дарина | 07 | II | Волинська | 1:21.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ЛОМТАДЗЕ Ніно | 07 | III | Київська | 1:21.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | РИХЛІНСЬКА Анастасія | 07 | II | Вінницька | 1:21.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | АНОСОВА Віра | 07 | II | м. Київ | 1:21.49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | РАЄВА Тетяна | 07 | II | Сумська | 1:21.54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ТИМОШЕНКОВА Мартіна | 08 | II | Рівненська (2 к.) | 1:21.78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ПОЛЯШЕНКО Маргарита | 08 | I | Харківська (o) | 1:21.96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ПЛАСТУН Дарья | 07 | II | Закарпатська | 1:22.55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | СТАНІВА Яна | 07 | II | Івано-Франківська | 1:23.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | МАСЛОВА Крістіна | 08 | Київська | 1:23.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | МУНДУЛОВА Аліна | 07 | II | Донецька | 1:24.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ЯКОВЕНКО Єва | 08 | II | Одеська (2 к.) | 1:24.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ЛЮТАК Надія | 08 | II | Івано-Франківська | 1:24.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ШЕВЧЕНКО Марія | 07 | II | Кіровоградська | 1:24.85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ІСАР Тетяна | 07 | II | Чернівецька | 1:25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | КАЗАНЦЕВА Катерина | 08 | II | Кіровоградська | 1:26.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ГОСПОДАРЮК Вікторія | 07 | II | Чернівецька | 1:27.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | БАРИЛКО Єлизавета | 07 | II | Чернівецька | 1:29.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ЛЕЩЕНКО Кіра | 09 | II | Луганська | 1:31.29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | КАЛЬЧЕНКО Дарья | 08 | III | Луганська | 1:33.91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ТВАРДОВСЬКА Тетяна | 07 | II | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ГЕРЖАН Вероніка | 08 | Київська | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | НАУМКО Вероніка | 07 | II | Сумська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ТКАЧЕНКО Анна | 08 | II | Вінницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | КОБКА Олександра | 08 | I | Запорізька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ЛЕВЧУК Юлія | 08 | II | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | СТУКОВА Євгенія | 08 | II | Вінницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | МАРКОПОЛЬСЬКА Олександра | 08 | I | Рівненська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | РЯБОВА Єсєнія | 08 | I | Запорізька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ШИЯН Поліна | 07 | I | м. Київ | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ЗАГОРОВСЬКА Анна | 07 | кмс | Дніпропетровська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | БАБІЄЧКО Дарья | 08 | II | Львівська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ЩЕРБИНА Ксенія | 08 | I | Запорізька (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | КАПУСТКІНА Анна | 08 | II | Сумська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ЦИКЛАУРІ Поліна | 07 | I | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ЛУЦЕНКО Олександра | 07 | I | Запорізька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | НЕТРЕБКО Марія | Р | 07 | I | Запорізька | N/T | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | РИБКІНА Олександра | 07 | II | Вінницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | РАДЧУК Софія | 07 | II | Рівненська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 м комплексне плавання - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ТАРАСОВ Євгеній | 06 | I | Київська | 1:03.55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | НЕЧИДЮК Максим | 06 | I | Рівненська | 1:04.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | РЕШЕТЦОВ Артем | Р | 06 | кмс | Кіровоградська | 1:04.80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | СУРОВІКІН Тимофій | 06 | I | Харківська | 1:04.98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | НЕСТЕРОВСЬКИЙ Артем | 06 | I | Волинська | 1:06.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ГОРБАНЬ Натаніель | 06 | II | Дніпропетровська | 1:07.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ГОНЧАРЕНКО Олександр | Р | 06 | I | м. Київ | 1:07.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ГНАТЮК Даніїл | 06 | I | Донецька | 1:07.73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ГОЛЯМІНСЬКИХ Андрій | 06 | I | Закарпатська | 1:07.85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЛЯШУК Ілля | 06 | II | Волинська | 1:08.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ГАВРИЛЕНКО Артем | 06 | II | Полтавська | 1:08.29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ЧМИХАЛО Тимофій | 06 | II | Донецька | 1:08.58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | СИСОЄВ Андрій | 06 | I | Дніпропетровська | 1:08.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | БОБРОВСКИЙ Даниил | 06 | I | Харківська | 1:08.77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ЯРИНОВСЬКИЙ Дмитро | 06 | I | Харківська | 1:08.88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | МИКИТЕНКО Владислав | 06 | I | Полтавська | 1:08.96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | КУЛИНИЧ Дмитро | 06 | II | Харківська (2 к) | 1:09.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ЛЯЛЬКА Олександр | 06 | II | Полтавська | 1:09.79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ПИРОГОВ Данило | 07 | II | Дніпропетровська (2 к) | 1:10.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ПРИМАК Дем'ян | 06 | II | Рівненська (2 к.) | 1:10.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ПОЛЯК Сергій | 07 | I | Закарпатська | 1:10.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ТКАЧЕНКО Данііл | 07 | I | м. Київ | 1:10.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ПЕТРОВСЬКИЙ Андрій | 06 | II | м. Київ | 1:11.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ДЬЯКОВ Михайло | 06 | I | Запорізька (2 к) | 1:11.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ДОРОШЕНКО Олександр | 07 | II | Харківська (2 к) | 1:11.34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ЯРИГІН Артем | 06 | II | Київська | 1:12.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | КОВАЛЬОВ Олександр | 06 | II | Миколаївська | 1:12.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | МАРТИНОВ Віталій | 08 | II | Харківська (o) | 1:12.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | КРАВЧЕНКО Микита | 07 | I | Дніпропетровська (2 к) | 1:12.56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | БОРОДЯНСЬКИЙ Михайло | 06 | II | Дніпропетровська (2 к) | 1:12.57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ДЬОМА Артем | 07 | II | Одеська | 1:12.61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ЖУРАВЛЬОВ Вьячеслав | 07 | II | Миколаївська | 1:12.63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ДЯДЕНКО Ілля | 06 | I | Кіровоградська | 1:12.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | СІКОРСЬКИЙ Назар | 06 | II | Волинська | 1:12.85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | КОНОВАЛОВ Владислав | 06 | II | Миколаївська | 1:12.87 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | САРГУНС Давід | 06 | II | Київ (2 к) | 1:13.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | СМОЛЯР Вадим | 06 | II | м. Київ | 1:13.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | БЕЛЕНКО Артем | 07 | II | Донецька | 1:13.23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ЦИПАН Давид | 07 | II | Рівненська (2 к.) | 1:13.54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ЗАРУЦЬКИЙ Артем | 06 | II | Київ (2 к) | 1:13.62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ДАНЧУК Максим | 06 | Київська | 1:13.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | СМОЛЬЯНІНОВ Микита | 06 | II | Миколаївська (o) | 1:13.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | САЙДАКОВ Єгор | 07 | II | Чернівецька | 1:14.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ЛАРІН Єгор | 06 | II | Херсонська | 1:14.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | КІНДРАЧУК Владислав | 06 | II | Чернівецька | 1:14.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ГРИСЬКОВ Станіслав | 06 | II | Миколаївська | 1:14.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | КРІПАК Роман | 06 | I | Дніпропетровська | 1:14.23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | КРАСІН Михайло | 06 | I | Дніпропетровська | 1:14.33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ОЛЕВИЧ Богдан | 06 | II | Київська | 1:14.49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | БЕРКОВ Максим | 07 | II | Одеська | 1:14.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ВІНОКУРОВ Володимир | 06 | II | Вінницька | 1:14.54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ЦУРКАН Артем | 07 | II | Київ (2 к) | 1:14.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ГРИШКО Костянтин | 06 | II | м. Київ | 1:15.34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | РОМАНЕНКО Євгеній | 07 | II | Кіровоградська | 1:15.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | БУРЛАКА Гліб | 07 | II | Київ (o) | 1:15.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ДОРЧИНЕЦЬ Андрій | 08 | II | Закарпатська | 1:15.88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ЮХИМЕНКО Іван | 06 | II | Кіровоградська | 1:16.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | РОМАНЧУК Ярослав | 06 | II | Житомирська | 1:16.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ШУМІЛОВ Гліб | 07 | II | Львівська | 1:16.96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | КУЧЕРЕНКО Ярослав | 07 | I | Чернівецька | 1:17.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ГНИЛИЦЬКИЙ Костянтин | 06 | II | Луганська | 1:17.67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ЗЕЛІНСЬКИЙ Гліб | 07 | II | Рівненська (2 к.) | 1:17.84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ВАСИЛЬКІВ Андрій | 06 | II | Івано-Франківська | 1:18.55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ПОПОВИЧ Ростислав | 07 | II | Чернівецька | 1:20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ШЕРЕМЕТ Нікіта | 07 | II | Одеська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ГУСАК Владислав | 06 | I | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | АНТОНЮК Олександр | 07 | III | Вінницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор | 06 | II | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | МЕЛЕШКО Ігор | 08 | II | Запорізька (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ВОЛЬСЬКИЙ Святослав | 06 | II | Львівська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ОВЕРЧУК Денис | 06 | II | Рівненська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | КОТЕНКО Микола | 07 | I | Дніпропетровська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | РАДЧЕНКО Ілля | 07 | II | Сумська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ЩУКІН Артем | 06 | II | Одеська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | МИНДЗАРУК Владислав | 06 | II | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | БАСАРА Михайло | 06 | II | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ГРИЦЕЛЯК Маркіян | 06 | II | Львівська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | БИРИЦЬКИЙ Гліб | 06 | I | Дніпропетровська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | СТАНКУЛ Юрій | 06 | I | Одеська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | КОЗИРЕВ Леонід | 06 | III | Запорізька (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ПЛАТОНОВ Євгеній | 06 | I | Рівненська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ОСТРОВЕРОВ Максим | 06 | II | Одеська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 м вільний стиль - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЧЕРНИЩУК Валерія | Р | 08 | кмс | м. Київ | 2:11.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЄРМІШИНА Єлизавета | К | 07 | кмс | м. Київ | 2:13.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МАРТИНОВА Альона | 07 | I | Донецька | 2:17.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЛАГУТА Рената | 08 | I | Херсонська | 2:20.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | СУЛЕЙМАНОВА Роксолана | 07 | кмс | Дніпропетровська | 2:20.77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | УМАНСЬКА Єва | 07 | II | Дніпропетровська | 2:22.18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | Р | 08 | кмс | Дніпропетровська | 2:24.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | МАЛАХОВА Олександра | 07 | I | Дніпропетровська | 2:25.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ПАХУТ Оксана | 07 | I | Рівненська | 2:25.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | СІМОЧКІНА Варвара | 07 | I | Одеська | 2:25.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | КОБЗЄВА Олена | Р | 07 | II | Рівненська | 2:25.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ДЖУРА Софія | 08 | II | Київ (2 к) | 2:27.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ГАСКЕВИЧ Зоя | 07 | I | Київ (2 к) | 2:27.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ХРУНИК Ангеліна | 07 | II | Тернопільська | 2:27.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | II | Дніпропетровська | 2:27.38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | МАРТІ Кіра | 09 | I | Запорізька | 2:27.63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | КАЙДАНА Анна | 07 | II | Дніпропетровська (2 к) | 2:27.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | БАБЬЯК Дарья | 07 | I | Полтавська | 2:27.77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ЩУР Тіна | 07 | II | Рівненська | 2:28.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | КИРИЛЮК Марія | 08 | II | Закарпатська | 2:28.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | АНДРІАНОВА Катерина | 08 | II | Харківська | 2:28.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ПЛЕСКАЧ Юлія | 07 | I | Рівненська | 2:28.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ШИШОВА Анастасія | 07 | I | Харківська | 2:29.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ЧЕРЕМИСІНА Анна | 08 | II | Дніпропетровська (2 к) | 2:29.56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | КОСЕНКО Марія | 07 | II | Харківська | 2:30.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ЩЕРБИНА Ксенія | 08 | I | Запорізька (2 к) | 2:30.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ОГОРОДНІК Уляна | 07 | II | Київ (2 к) | 2:31.21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ВОРОБЙОВА Поліна | 08 | II | Одеська | 2:31.38 | |||||||||||||||||||||||||||
