| | | | | | | | | | ||
| | ||||||||||
| Зимовий Чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| | ||||||||||
|
| |||||||||
| | ||||||||||
ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 50 м вільний стиль - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЧЕРНИЩУК Валерія | Р | 08 | кмс | м. Київ | 27.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЄРМІШИНА Єлизавета | К | 07 | кмс | м. Київ | 27.98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | СУЛЕЙМАНОВА Роксолана | 07 | кмс | Дніпропетровська | 28.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ФІЩЕНКО Дарья | 07 | I | Донецька | 29.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | СІМОЧКІНА Варвара | 07 | I | Одеська | 29.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ДЯЧЕНКО Софія | 07 | I | Запорізька (2 к) | 29.63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | САВЧЕНКО Аліса | 07 | I | м. Київ | 29.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЛАГУТА Рената | 08 | I | Херсонська | 29.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ЗУБРИЧ Поліна | Р | 07 | кмс | Миколаївська | 30.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | РЕПЕЦЬКА Діана | 07 | I | Дніпропетровська | 30.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ЗАГОРОВСЬКА Анна | 07 | кмс | Дніпропетровська | 30.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | МАЛАХОВСЬКА Поліна | 07 | II | Київська | 30.19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | МАЛАХОВА Олександра | 07 | I | Дніпропетровська | 30.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | КОРКІШКО Дарія | 07 | I | Миколаївська | 30.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ГУБЧЕНКО Олександра | 09 | II | Запорізька (2 к) | 30.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ГАСКЕВИЧ Зоя | 07 | I | Київ (2 к) | 30.39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ПЛЕСКАЧ Юлія | 07 | I | Рівненська | 30.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | БАБЬЯК Дарья | 07 | I | Полтавська | 30.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | МАЛАЦАЙ Маргарита | 07 | I | Київ (2 к) | 30.49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | МАМЕДОВА Діана | 07 | I | Дніпропетровська (2 к) | 30.57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | АНДРЕЙЧЕНКО Олена | 07 | I | Кіровоградська | 30.59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | II | Дніпропетровська | 30.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ШИШОВА Анастасія | 07 | I | Харківська | 30.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ВОРОБЙОВА Поліна | 08 | II | Одеська | 30.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ГОЛОВКО Владислава | 08 | I | Кіровоградська | 30.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | КОЗАЧЕНКО Юлія | 08 | II | Одеська | 30.76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | КОЗЛОВА Світлана | 07 | II | Харківська | 30.93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ТІЩЕНКО Крістіна | 08 | I | Дніпропетровська | 30.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | БАЙДАЛІНОВА Софія | 07 | I | Харківська | 30.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ПОЛЯШЕНКО Маргарита | 08 | I | Харківська (o) | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ОГОРОДОВА Вікторія | 07 | II | Чернівецька | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ОГОРОДНІК Уляна | 07 | II | Київ (2 к) | 31.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ХРУНИК Ангеліна | 07 | II | Тернопільська | 31.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | АЛЯБЄЄВА Іванна-Софія | 07 | I | Дніпропетровська (2 к) | 31.21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ЧЕРЕМИСІНА Анна | 08 | II | Дніпропетровська (2 к) | 31.23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | БРАІЛОВСЬКА Поліна | 07 | I | Дніпропетровська (2 к) | 31.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ГОНЧАРЕНКО Вікторія | 08 | II | Одеська | 31.33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ПАДАЛКА Софія | 07 | II | Кіровоградська | 31.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | НЕТРЕБКО Марія | Р | 07 | I | Запорізька | 31.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ЧУХНО Катерина | 08 | II | Харківська (2 к) | 31.52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | КАЙДАНА Анна | 07 | II | Дніпропетровська (2 к) | 31.53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | II | Тернопільська | 31.58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | САГАН Катерина | 07 | II | Волинська (o) | 31.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | СИЛЮКОВА Дарина | 07 | II | Полтавська | 31.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ШПОНТАК Анастасія | 08 | II | Закарпатська | 31.63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | КОВАЛЬОВА Анна | 07 | II | Полтавська | 31.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | МАРЧУК Марьяна | 08 | II | Волинська | 31.78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | МАСЛОВА Крістіна | 08 | Київська | 31.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | РЯБОВА Єсєнія | 08 | I | Запорізька | 31.82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ДЖУРА Софія | 08 | II | Київ (2 к) | 31.83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ЩУР Тіна | 07 | II | Рівненська | 31.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | РИХЛІНСЬКА Анастасія | 07 | II | Вінницька | 31.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ЯНОЧКО Марія | 07 | I | Закарпатська | 31.93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ДРАНИЦЬКА Вікторія | 08 | II | Волинська | 31.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | Р | 08 | кмс | Дніпропетровська | 32.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ТИМЧИШИН Наталія | 08 | II | Івано-Франківська | 32.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ВИННИК Маргарита | 07 | II | Житомирська | 32.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ШЕВЧЕНКО Марія | 07 | II | Кіровоградська | 32.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | РОСУЛ Маріана | 08 | II | Закарпатська | 32.17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ВЕРЕЩАК Марія | 07 | II | Кіровоградська | 32.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ТИМОШЕНКОВА Мартіна | 08 | II | Рівненська (2 к.) | 32.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ШИРІКОВА Марія | 07 | II | Рівненська (2 к.) | 32.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | КОНОНЧУК Ліза | 08 | II | Рівненська (2 к.) | 32.33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | КАЗАНЦЕВА Катерина | 08 | II | Кіровоградська | 32.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | КИРИЛЮК Марія | 08 | II | Закарпатська | 32.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ТИТАРЕНКО Ольга | 07 | II | Сумська | 32.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | СЄРІК Ірина | 07 | Київська | 32.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ТКАЧЕНКО Анна | 08 | II | Вінницька | 32.53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | МАЛЄЄВА Альбіна | 07 | II | Львівська | 32.64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | УЛАНОВА Марія | 07 | II | Одеська | 32.91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ПРИЛУЦЬКА Мілена | 07 | II | Харківська (2 к) | 32.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ІСАР Тетяна | 07 | II | Чернівецька | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | КОПИЛЬЦІВ Анна | 07 | II | Івано-Франківська | 33.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ЯКОВЕНКО Єва | 08 | II | Одеська (2 к.) | 33.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | РЕКЕДА Рада | 08 | II | Одеська (2 к.) | 33.13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ШУГАЙОВА Вікторія | 07 | II | Сумська | 33.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | АНОСОВА Віра | 07 | II | м. Київ | 33.16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ВЕРЕМЧУК Марія | 07 | II | Волинська | 33.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | МУНДУЛОВА Аліна | 07 | II | Донецька | 33.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | СИНЬКО Валерія | 08 | II | Кіровоградська | 33.65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | МІЕЖЕТІТЕ Єлєна | 08 | Київська (2 к) | 33.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ПІЛІШЕНКО Марія | 07 | I | Запорізька (2 к) | 33.96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | КАЛІНІЧЕНКО Діана | 07 | III | Київська | 34.33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ПЛАСТУН Дарья | 07 | II | Закарпатська | 35.32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | БАРИЛКО Єлизавета | 07 | II | Чернівецька | 35.52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | БАБІЄЧКО Дарья | 08 | II | Львівська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | НАУМКО Вероніка | 07 | II | Сумська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ЛУЦЕНКО Олександра | 07 | I | Запорізька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ЦИКЛАУРІ Поліна | 07 | I | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ЩЕРБИНА Ксенія | 08 | I | Запорізька (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | РИБКІНА Олександра | 07 | II | Вінницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ЯВОРІВСЬКА Яна | 07 | II | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | СТУКОВА Євгенія | 08 | II | Вінницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ЛІЩИНСЬКА Іванна | 07 | II | Житомирська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ФАНДЄЄВА Анна | 07 | II | Київська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ЛЕЩЕНКО Дарья | 01 | кмс | Харківська | N/T | п/к | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 м вільний стиль - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | КУДІНОВ Микита | 06 | кмс | Харківська | 25.73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ДЗЯЙЛО Артем | 06 | II | Київська | 25.78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | НЕСТЕРОВСЬКИЙ Артем | 06 | I | Волинська | 26.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | СТАНКУЛ Юрій | 06 | I | Одеська | 26.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КРИВЯКІН Максим | 06 | I | Дніпропетровська | 26.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | НЕЧИДЮК Максим | 06 | I | Рівненська | 26.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | СУРОВІКІН Тимофій | 06 | I | Харківська | 26.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ГАВРИЛЕНКО Артем | 06 | II | Полтавська | 26.49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | РУБЛЬОВ Ян | 07 | I | Рівненська | 26.66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ГОЛЯМІНСЬКИХ Андрій | 06 | I | Закарпатська | 26.67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ГАРБАРЧУК Іван | 06 | I | Волинська | 26.73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ГНАТЮК Даніїл | 06 | I | Донецька | 26.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ЛЯШУК Ілля | 06 | II | Волинська | 26.83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | БИРИЦЬКИЙ Гліб | 06 | I | Дніпропетровська | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | КАЛЕНИК Микита | 06 | I | Запорізька | 27.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ШЕРЕМЕТ Нікіта | 07 | II | Одеська | 27.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ГРИШКО Костянтин | 06 | II | м. Київ | 27.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ПОНОМАРЕНКО Ярослав | 06 | Київська | 27.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ГОНЧАРЕНКО Олександр | Р | 06 | I | м. Київ | 27.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ПЛАНКЕВИЧ Дмитро | 06 | I | Дніпропетровська (2 к) | 27.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | НАГІНАЙЛОВ Михайло | 06 | II | Харківська (o) | 27.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ГОРБАНЬ Натаніель | 06 | II | Дніпропетровська | 27.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ПРИМАК Дем'ян | 06 | II | Рівненська (2 к.) | 27.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | СЛАВІНСЬКИЙ Володимир | 07 | II | м. Київ | 27.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ШАПОВАЛОВ Даніл | 07 | II | Запорізька | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ПИРОГОВ Данило | 07 | II | Дніпропетровська (2 к) | 27.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | АНДРЄЄВ Артем | 06 | I | Харківська | 27.52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | КРАСІН Михайло | 06 | I | Дніпропетровська | 27.52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ПУШНОВ Тимофій | 06 | I | Харківська (2 к) | 27.57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | КОРЯГІН Андрій | 06 | II | Полтавська | 27.59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ЯРИГІН Артем | 06 | II | Київська | 27.65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | АЛЄНІН Максим | 06 | II | Волинська | 27.66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ПРИТУЛА Богдан | 06 | II | Запорізька (2 к) | 27.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ПЕТРОВСЬКИЙ Андрій | 06 | II | м. Київ | 27.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | КОВАЛЬОВ Олександр | 06 | II | Миколаївська | 27.81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | КУЛИНИЧ Дмитро | 06 | II | Харківська (2 к) | 27.81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | УСОВ Кирило | 06 | II | Київ (2 к) | 27.86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | КУЗЬМЕНКО Євген | 06 | II | Донецька | 27.97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | МАЛЯРЕНКО Даніїл | 07 | Київська (2 к) | 28.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ЮХИМЕНКО Іван | 06 | II | Кіровоградська | 28.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | СКОРОХОД Олександр | 06 | II | Волинська (o) | 28.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ДОРОШЕНКО Олександр | 07 | II | Харківська (2 к) | 28.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | КРАВЧЕНКО Микита | 07 | I | Дніпропетровська (2 к) | 28.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | КРІПАК Роман | 06 | I | Дніпропетровська | 28.13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | САРГУНС Давід | 06 | II | Київ (2 к) | 28.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ІВАНЕЦЬ Тимофій | 06 | II | Волинська | 28.19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ВИХРЄВ Артем | 06 | II | Київ (2 к) | 28.19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ІЛЬЧУК Станіслав | 06 | II | Івано-Франківська | 28.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | БОРОДЯНСЬКИЙ Михайло | 06 | II | Дніпропетровська (2 к) | 28.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ПРОУТОРОВ Ростислав | 06 | II | Харківська (2 к) | 28.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ЛАСЮТА Назар | 06 | II | Тернопільська | 28.34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | СІКОРСЬКИЙ Назар | 06 | II | Волинська | 28.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ВЛАСЕНКО Тимофій | 07 | II | Харківська (o) | 28.47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | МИСЮК Артур | 06 | II | Івано-Франківська | 28.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | МАКАРЕВИЧ Григорій | 06 | II | Одеська (2 к.) | 28.52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | БУРХАН Євгеній | 06 | II | Черкаська | 28.53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | КОЗИРЕВ Леонід | 06 | III | Запорізька (2 к) | 28.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ЖУРАВЛЬОВ Вьячеслав | 07 | II | Миколаївська | 28.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | СИДОРЕНКО Гордій | 06 | II | Донецька | 28.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ІВАНОВ Максим | 06 | II | Донецька | 28.94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ІВЧЕНКО Артем | 06 | II | Сумська | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ГРИСЬКОВ Станіслав | 06 | II | Миколаївська | 29.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | РАДЧЕНКО Ілля | 07 | II | Сумська | 29.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | КАЛАБІН Роман | 06 | II | Сумська | 29.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ЦУРКАН Артем | 07 | II | Київ (2 к) | 29.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ЛУСТЮК Артем | 07 | II | Рівненська (2 к.) | 29.32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | БУРЛАКА Гліб | 07 | II | Київ (o) | 29.33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | НАВОДНИЙ Роман | 07 | II | Київ (2 к) | 29.34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ЧЕБАН Артем | 07 | II | Одеська | 29.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ПОННАЦ Тимофій | 06 | II | Миколаївська | 29.37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | КОРСАК Володимир | 07 | II | Одеська (2 к.) | 29.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | БАСАРА Михайло | 06 | II | Тернопільська | 29.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | РОМАНЕНКО Євгеній | 07 | II | Кіровоградська | 29.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор | 06 | II | Тернопільська | 29.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | КОНОВАЛОВ Владислав | 06 | II | Миколаївська | 29.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | СМОЛЬЯНІНОВ Микита | 06 | II | Миколаївська (o) | 29.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | СТАДНЮК Дмитро | 06 | II | Одеська (2 к.) | 29.47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | КВІТЧЕНКО Микита | 06 | II | Волинська (o) | 29.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ТКАЧУК Костянтин | 06 | II | Донецька (2 к.) | 29.49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | КОСЯКОВ Дмитро | 06 | II | Донецька (2 к.) | 29.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ЮРЧЕНКО Микита | 06 | II | Донецька | 29.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ШУМІЛОВ Гліб | 07 | II | Львівська | 29.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ЛАРІН Єгор | 06 | II | Херсонська | 29.68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ЗУБКОВ Нікіта | 06 | Київська (2 к) | 29.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | АВІЛОВ Алексій | 07 | II | Одеська | 29.97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | КУЧЕРЕНКО Ярослав | 07 | I | Чернівецька | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | САЙДАКОВ Єгор | 07 | II | Чернівецька | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ПОЛЯК Сергій | 07 | I | Закарпатська | 30.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ДІДИК Георгій | 07 | II | Закарпатська | 30.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | МИНДЗАРУК Владислав | 06 | II | Тернопільська | 30.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | БІЛИЙ Олексій | 06 | II | Вінницька | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ДОРЧИНЕЦЬ Андрій | 08 | II | Закарпатська | 31.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | БЕРЕЗОВСЬКИЙ Андрій | 06 | Київська | 31.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ОСТРОВЕРОВ Максим | 06 | II | Одеська | 31.76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ПОПОВИЧ Ростислав | 07 | II | Чернівецька | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | КІНДРАЧУК Владислав | 06 | II | Чернівецька | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ХРУНИК Олександр | 06 | II | Чернівецька | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | СІТЧЕНКО Олександр | 07 | II | Вінницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ЯНЧЕВСЬКИЙ Назар | 06 | II | Житомирська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ДЬЯКОВ Михайло | 06 | I | Запорізька (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ЩУКІН Артем | 06 | II | Одеська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ЯРИНОВСЬКИЙ Дмитро | 06 | I | Харківська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | РОМАНЧУК Ярослав | 06 | II | Житомирська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ЧМИХАЛО Тимофій | 06 | II | Донецька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | БЕРЕЗЮК Антон | 06 | II | Житомирська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ВЕРЕМЧУК Михайло | 06 | II | Одеська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ЛЬВУТІН Лев | 07 | I | Запорізька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | БОНДАРЬ Микита | 07 | II | м. Київ | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | АНТОНЮК Олександр | 07 | III | Вінницька | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ПРИМАЧОК Назар | 06 | II | Рівненська (2 к.) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | ТКАЧУК Максим | 06 | II | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ГУСАК Владислав | 06 | I | Тернопільська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 113 | ДЯДЕНКО Ілля | 06 | I | Кіровоградська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ПАСТУШЕНКО Ярослав | 06 | II | Київська (2 к) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ПЕРЕПЕЧАЙ Олег | 06 | II | Рівненська (2 к.) | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ЯЩИШИН Яромир | 06 | II | Львівська | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | СКОФЕНКО Денис | 03 | кмс | Харківська | N/T | п/к | ||||||||||||||||||||||||||
| 400 м комплексне плавання - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | Р | 08 | кмс | Дніпропетровська | 5:22.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | БОБРОВСЬКА Аліна | Р | 08 | I | Харківська | 5:26.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МАРТИНОВА Альона | 07 | I | Донецька | 5:35.52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЗАГОРОВСЬКА Анна | 07 | кмс | Дніпропетровська | 5:36.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | СУЛЕЙМАНОВА Роксолана | 07 | кмс | Дніпропетровська | 5:40.18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТРАЧУК Влада | 08 | I | Рівненська | 5:41.37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | КОБКА Олександра | 08 | I | Запорізька | 5:42.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | АНДРЕЙЧЕНКО Олена | 07 | I | Кіровоградська | 5:47.63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ЖУТЕНКО Анастасія | 07 | I | Запорізька (2 к) | 5:48.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | МАРКОПОЛЬСЬКА Олександра | 08 | I | Рівненська | 5:49.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ШМІДТ Анна | 08 | I | Київ (2 к) | 5:52.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ХИТРУШ Євгенія | 07 | II | Рівненська (2 к.) | 5:52.92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | КУЗЬОМА Ксенія | 08 | II | Житомирська | 5:58.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ГРИГОРЬЄВА Дарія | 08 | II | Рівненська (2 к.) | 6:00.61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ЯНЕНКО Діана | 07 | II | Полтавська | 6:00.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | КАНДИБКО Уляна | 08 | II | Донецька | 6:02.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | АЛЯБЄЄВА Іванна-Софія | 07 | I | Дніпропетровська (2 к) | 6:07.21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | КРАМАР Дарина | 07 | II | Волинська | 6:13.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | РАЄВА Тетяна | 07 | II | Сумська | 6:15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | II | Тернопільська | 6:16.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | СВІТЛИЧНА Ольга | 08 | II | Волинська (o) | 6:16.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | НАУМКО Вероніка | 07 | II | Сумська | 6:22.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | АНОСОВА Віра | 07 | II | м. Київ | N/T | |||||||||||||||||||||||||||
| 400 м комплексне плавання - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ТАРАСОВ Євгеній | 06 | I | Київська | 5:00.69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | РЕШЕТЦОВ Артем | Р | 06 | кмс | Кіровоградська | 5:03.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ШАБЛОВСЬКИЙ Костянтин | 06 | I | Запорізька | 5:04.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | КАМАРДІН Арсеній | 06 | II | Запорізька | 5:04.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | МИКИТЕНКО Владислав | 06 | I | Полтавська | 5:08.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ЛЯШЕНКО Денис | 06 | I | Харківська | 5:10.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ПЛАТОНОВ Євгеній | 06 | I | Рівненська | 5:11.37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ГЛУЩЕНКО Захар | 06 | I | Рівненська | 5:12.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ГРИЦЕЛЯК Маркіян | 06 | II | Львівська | 5:14.00 | |||||||||||||||||||||||||||
