| | | | | | | | | | ||
| | ||||||||||
| Зимовий Чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| | ||||||||||
|
| |||||||||
| | ||||||||||
* Last updated: 2023-01-13 02:41:11 *
!!! НЕОФІЦІЙНА КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ !!!
Група 1
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | м. Київ | 26 | 4 4x50 комб Д 4x50 в/с зм 4x50 комб зм 4x50 в/с Д | 1 4x50 в/с Ю | 1 4x50 комб Ю | |||||||||
| 2 | Дніпропетровська | 5 | 2 4x50 комб Ю 4x50 в/с Ю | 4 4x50 комб Д 4x50 в/с зм 4x50 комб зм 4x50 в/с Д | ||||||||||
| 3 | Харківська | 20 | 1 4x50 комб Ю | 1 4x50 в/с зм | 2 4x50 комб зм 4x50 в/с Д | 2 4x50 комб Д 4x50 в/с Ю | ||||||||
| 4 | Київська | 11 | 2 4x50 комб Ю 4x50 в/с Ю | 2 4x50 в/с зм 4x50 комб зм | ||||||||||
| 5 | Одеська | 15 | 1 4x50 комб Ю | 1 4x50 в/с Ю | 2 4x50 в/с зм 4x50 в/с Д | 1 4x50 комб Д | ||||||||
| 6 | Рівненська | 17 | 2 4x50 комб Д 4x50 в/с Ю | 2 4x50 в/с зм 4x50 комб зм | ||||||||||
| Чернівецька | 25 | |||||||||||||
Група 2
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Волинська | 3 | 1 4x50 в/с Ю | 1 4x50 комб Ю | 1 4x50 комб зм | 1 4x50 в/с зм | 1 4x50 в/с Д | 1 4x50 комб Д | ||||||
| 2 | Запорізька | 9 | 2 4x50 комб зм 4x50 в/с Д | 1 4x50 в/с зм | 1 4x50 комб Ю | 1 4x50 в/с Ю | ||||||||
| 3 | Дніпропетровська (2 к) | 36 | 1 4x50 комб Д | 1 4x50 в/с Д | 2 4x50 комб Ю 4x50 в/с Ю | 2 4x50 в/с зм 4x50 комб зм | ||||||||
| 4 | Київ (2 к) | 32 | 1 4x50 комб Д | 1 4x50 в/с Д | 1 4x50 комб Ю | 1 4x50 в/с зм | ||||||||
| 5 | Донецька | 6 | 2 4x50 в/с зм 4x50 в/с Д | 1 4x50 комб зм | 1 4x50 в/с Ю | 1 4x50 комб Ю | ||||||||
| 6 | Полтавська | 16 | 1 4x50 комб Д | 1 4x50 комб Ю | 3 4x50 в/с зм 4x50 в/с Д 4x50 в/с Ю | |||||||||
| 7 | Тернопільська | 19 | 2 4x50 комб Д 4x50 комб зм | |||||||||||
| 8 | Закарпатська | 8 | 1 4x50 в/с Д | 1 4x50 комб Д | ||||||||||
| 9 | Кіровоградська | 12 | 1 4x50 комб Д | 1 4x50 комб зм | ||||||||||
| 10 | Харківська (2 к) | 35 | 3 4x50 комб Ю 4x50 в/с Д 4x50 в/с Ю | |||||||||||
| Івано-Франківська | 10 | |||||||||||||
| Львівська | 13 | |||||||||||||
| Рівненська (2 к.) | 31 | |||||||||||||
| Київська (2 к) | 33 | |||||||||||||
| Одеська (2 к.) | 37 | |||||||||||||
Група 3
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Миколаївська | 14 | 1 4x50 комб зм | |||||||||||
| Вінницька | 2 | |||||||||||||
| Луганська | 4 | |||||||||||||
| Житомирська | 7 | |||||||||||||
| Сумська | 18 | |||||||||||||
| Херсонська | 21 | |||||||||||||
| Черкаська | 23 | |||||||||||||
| Запорізька (2 к) | 30 | |||||||||||||
| Донецька (2 к.) | 34 | |||||||||||||