| 50 м брас - чоловіки |
Рекорди
| Рекорд України | 0:27.18 | Олег Лісогор | 01.08.2002 | Чемпіонат Європи |
| Юніорський Рекорд України | 0:27.65 | Ростислав Крижанівський | 17.02.2021 | Чемпіонат України (молодь) |
| Юнацький Рекорд України | 0:27.81 | Ростислав Крижанівський | 04.12.2020 | Чемпіонат України |
| Вище досягнення України | 0:28.89 | Ростислав Крижанівський | 18.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| Euro Championship | 0:27.71 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 0:29.19 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 27.65 | кмс | 32.00 | I | 34.50 | II | 38.50 | III | 43.50 | I юн | 49.00 | II юн | 55.50 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
КРИЖАНІВСЬКИЙ
Ростислав
|
| 04 |
| Київська область
| | 27.75 |
|
| 2 |
ЛІСОВЕЦЬ
Володимир
|
| 04 |
| Київська область
| | 28.14 |
|
| 3 |
ДМИТРУК
Владислав
|
| 98 |
| Дніпропетровська область
| | 28.49 |
|
| 4 |
ОВЧІННІКОВ
Максим
|
| 03 |
| Запорізька область
| | 28.70 |
|
| 5 |
СТЕБКО
Юрій
|
| 03 |
| м. Київ
| | 29.08 |
|
| 6 |
КАПША
Юрій
|
| 95 |
| Дніпропетровська область
| | 29.10 |
|
| 7 |
ОЛЕШКО
Олексій
|
| 02 |
| Миколаївська область
| | 29.10 |
|
| 8 |
ПУГАЧОВ
Богдан
|
| 04 |
| Дніпропетровська область
| | 29.14 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 0:27.18 | Олег Лісогор | 01.08.2002 | Чемпіонат Європи |
| Юніорський Рекорд України | 0:27.65 | Ростислав Крижанівський | 17.02.2021 | Чемпіонат України (молодь) |
| Юнацький Рекорд України | 0:27.81 | Ростислав Крижанівський | 04.12.2020 | Чемпіонат України |
| Вище досягнення України | 0:28.89 | Ростислав Крижанівський | 18.06.2018 | Чемпіонат України (юн) | Нормативи
| Euro Championship | 0:27.71 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 0:29.19 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 27.65 | кмс | 32.00 | I | 34.50 | II | 38.50 | III | 43.50 | I юн | 49.00 | II юн | 55.50 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
КАПІНУС
Михайло
|
| 98 |
| м. Київ
| | 29.20 |
|
| 2 |
НАКОНЕЧНИЙ
Денис
|
| 02 |
| м. Київ
| | 29.27 |
|
| 3 |
КАРПЕНКО
Олександр
|
| 95 |
| м. Київ
| | 29.30 |
|
| 4 |
ПРОКОПЧУК
Юрій
|
| 00 |
| Житомирська область
| | 29.48 |
|
| 5 |
ГОНЧАРУК
Даніїл
|
| 03 |
| Київська область
| | 29.56 |
|
| 6 |
КИЗИМЕНКО
Давід
|
| 04 |
| Дніпропетровська область
| | 29.69 |
|
| 7 |
ШВЕЦЬ
Денис
|
| 04 |
| Республіка Молдова
| | 29.91 |
|
| 8 |
ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ
Юліан
|
| 04 |
| Львівська область
| | 30.22 |
|
|