| 200 м комплексне плавання - чоловіки |
Рекорди
| Рекорд України | 2:00.53 | Денис Дубров | 26.11.2009 | Кубок України |
| Юніорський Рекорд України | 2:02.37 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:03.66 | Вадим Науменко | 24.07.2019 | ЄЮОФ |
| Вище досягнення України | 2:10.51 | Георгій Лукашев | 21.12.2018 | Міжнародні змагання | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:01.31 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 2:06.10 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 2:08.10 | | | |
| TOKYO-2020 (OQT, норматив А) | 1:59.67 | | | |
| TOKYO-2020 (OST, норматив B) | 2:03.26 | | | |
| Euro Championship | 2:01.40 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 2:05.07 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 1:59.88 | мс | 2:12.00 | кмс | 2:20.00 | I | 2:30.00 | II | 2:47.00 | III | 3:09.00 | I юн | 3:32.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ГОЛУБНИЧИЙ
Максим
|
| 02 |
| Харківська область
| | 2:05.29 |
|
| 2 |
ДОРОГОВ
Микита
|
| 99 |
| Одеська область
| | 2:06.15 |
|
| 3 |
НАУМЕНКО
Вадим
|
| 03 |
| Одеська область
| | 2:06.40 |
|
| 4 |
ЧОБОТАР
Артем
|
| 03 |
| Дніпропетровська область
| | 2:06.91 |
|
| 5 |
ГРАБАРОВ
Олексій
|
| 05 |
| Одеська область
| | 2:07.50 |
|
| 6 |
ДЕНИСОВ
Олександр
|
| 03 |
| Донецька область
| | 2:09.15 |
|
| 7 |
ГОЛОВЧАК
Максим
|
| 95 |
| Дніпропетровська область
| | 2:09.47 |
|
| 8 |
ШАМЯН
Артем
|
| 02 |
| Миколаївська область
| | 2:09.99 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 2:00.53 | Денис Дубров | 26.11.2009 | Кубок України |
| Юніорський Рекорд України | 2:02.37 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:03.66 | Вадим Науменко | 24.07.2019 | ЄЮОФ |
| Вище досягнення України | 2:10.51 | Георгій Лукашев | 21.12.2018 | Міжнародні змагання | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:01.31 | | | |
| Збірна команда (основа, 2002 і мол.) | 2:06.10 | | | |
| Збірна команда (основа, 2005 і мол.) | 2:08.10 | | | |
| TOKYO-2020 (OQT, норматив А) | 1:59.67 | | | |
| TOKYO-2020 (OST, норматив B) | 2:03.26 | | | |
| Euro Championship | 2:01.40 | | | |
| Euro Junior Championship (2003-06) | 2:05.07 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 1:59.88 | мс | 2:12.00 | кмс | 2:20.00 | I | 2:30.00 | II | 2:47.00 | III | 3:09.00 | I юн | 3:32.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
ОВЧІННІКОВ
Максим
|
| 03 |
| Запорізька область
| | 2:10.57 |
|
| 2 |
ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ
Юліан
|
| 04 |
| Львівська область
| | 2:10.90 |
|
| 3 |
УСОВ
Марат
|
| 05 |
| м. Київ
| | 2:11.04 |
|
| 4 |
ВАРДАНЯН
Владислав
|
| 01 |
| Дніпропетровська область
| | 2:11.32 |
|
| 5 |
ХРИПУНОВ
Євген
|
| 02 |
| м. Київ
| | 2:11.81 |
|
| 6 |
ГРЕБЕНКІН
Артем
|
| 03 |
| м. Київ
| | 2:11.82 |
|
| 7 |
АЛОВАЦЬКИЙ
Павло
|
| 03 |
| Республіка Молдова
| | 2:11.95 |
|
| 8 |
ГЕРГЕЛЬ
Олександр
|
| 02 |
| Дніпропетровська область
| | 2:12.14 |
|
|