| 400 м вільний стиль - жінки |
Рекорди
| Рекорд України | 4:07.10 | Яна Клочкова | 04.08.2002 | Чемпіонат Європи |
| Юніорський Рекорд України | 4:10.11 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 4:10.11 | Яна Клочкова | 01.08.1999 | Чемпіонат Європи |
| Вище досягнення України | 4:15.96 | Ольга Береснєва | 12.07.1999 | ЄЮОФ | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 4:14.02 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 4:19.88 | | | |
| Збірна команда (основа, 2006 і мол.) | 4:23.88 | | | |
| TOKYO-2020 (OQT, норматив А) | 4:07.90 | | | |
| TOKYO-2020 (OST, норматив B) | 4:15.34 | | | |
| Euro Championship | 4:14.23 | | | |
| Euro Junior Championship (2004-07) | 4:17.00 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 4:09.60 | мс | 4:35.00 | кмс | 4:49.00 | I | 5:12.00 | II | 5:47.00 | III | 6:37.00 | I юн | 7:37.00 |
|
|
|
| 1 |
ГОРОДНЯ
Марія
|
| 05 |
| Львівська область
| | 4:26.15 |
|
| 2 |
КОЛЕСНИКОВА
Марина
|
| 00 |
| Харківська область
| | 4:27.04 |
|
| 3 |
ЗЕВІНА
Олександра
|
| 06 |
| м. Київ
| | 4:28.70 |
|
| 4 |
СТЕЦЕНКО
Анна
|
| 92 |
| Дніпропетровська область
| | 4:29.37 |
|
| 5 |
ФІСЕНКО
Надія
|
| 00 |
| м. Київ
| | 4:29.74 |
|
| 6 |
ЗАКОРКО
Аріна
|
| 04 |
| м. Київ
| | 4:30.30 |
|
| 7 |
БОНДАРЕНКО
Марія
|
| 03 |
| Київська область
| | 4:31.80 |
|
| 8 |
МАНІКО
Ніколь
|
| 06 |
| Закарпатська область
| | 4:36.67 |
|
| 9 |
ЖИТАРЮК
Валерія
|
| 06 |
| Київська область
| | 4:36.98 |
|
| 10 |
ЮЗОФЕНКО
Поліна
|
| 01 |
| м. Київ
| | 4:37.00 |
|
| 11 |
ОСТАПУХА
Катерина
|
| 04 |
| Дніпропетровська область
| | 4:44.53 |
|
| 12 |
ТКАЧЕНКО
Злата
|
| 06 |
| Дніпропетровська область
| | 4:45.29 |
|
| 13 |
ЛАТО
Катерина
|
| 06 |
| м. Київ
| | 4:49.00 |
|
|
| 400 м вільний стиль - жінки |
Рекорди
| Рекорд України | 4:07.10 | Яна Клочкова | 04.08.2002 | Чемпіонат Європи |
| Юніорський Рекорд України | 4:10.11 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 4:10.11 | Яна Клочкова | 01.08.1999 | Чемпіонат Європи |
| Вище досягнення України | 4:15.96 | Ольга Береснєва | 12.07.1999 | ЄЮОФ | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 4:14.02 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 4:19.88 | | | |
| Збірна команда (основа, 2006 і мол.) | 4:23.88 | | | |
| TOKYO-2020 (OQT, норматив А) | 4:07.90 | | | |
| TOKYO-2020 (OST, норматив B) | 4:15.34 | | | |
| Euro Championship | 4:14.23 | | | |
| Euro Junior Championship (2004-07) | 4:17.00 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 4:09.60 | мс | 4:35.00 | кмс | 4:49.00 | I | 5:12.00 | II | 5:47.00 | III | 6:37.00 | I юн | 7:37.00 |
|
|
| A-фінал |
| 1 |
ГОРОДНЯ
Марія
|
| 05 |
| Львівська область
| | 4:24.83 |
|
| 2 |
КОЛЕСНИКОВА
Марина
|
| 00 |
| Харківська область
| | 4:29.59 |
|
| 3 |
ФІСЕНКО
Надія
|
| 00 |
| м. Київ
| | 4:30.10 |
|
| 4 |
ЮЗОФЕНКО
Поліна
|
| 01 |
| м. Київ
| | 4:34.78 |
|
| 5 |
ЗЕВІНА
Олександра
|
| 06 |
| м. Київ
| | 4:34.85 |
|
| 6 |
ЖИТАРЮК
Валерія
|
| 06 |
| Київська область
| | 4:36.34 |
|
| 7 |
СТЕЦЕНКО
Анна
|
| 92 |
| Дніпропетровська область
| | 4:36.42 |
|
| 8 |
БОНДАРЕНКО
Марія
|
| 03 |
| Київська область
| | 4:38.54 |
|
|
Рекорди
| Рекорд України | 4:07.10 | Яна Клочкова | 04.08.2002 | Чемпіонат Європи |
| Юніорський Рекорд України | 4:10.11 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 4:10.11 | Яна Клочкова | 01.08.1999 | Чемпіонат Європи |
| Вище досягнення України | 4:15.96 | Ольга Береснєва | 12.07.1999 | ЄЮОФ | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 4:14.02 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 4:19.88 | | | |
| Збірна команда (основа, 2006 і мол.) | 4:23.88 | | | |
| TOKYO-2020 (OQT, норматив А) | 4:07.90 | | | |
| TOKYO-2020 (OST, норматив B) | 4:15.34 | | | |
| Euro Championship | 4:14.23 | | | |
| Euro Junior Championship (2004-07) | 4:17.00 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 4:09.60 | мс | 4:35.00 | кмс | 4:49.00 | I | 5:12.00 | II | 5:47.00 | III | 6:37.00 | I юн | 7:37.00 |
|
|
| В-фінал |
| 1 |
МАНІКО
Ніколь
|
| 06 |
| Закарпатська область
| | 4:39.56 |
|
| 2 |
ОСТАПУХА
Катерина
|
| 04 |
| Дніпропетровська область
| | 4:39.97 |
|
| 3 |
ЗАКОРКО
Аріна
|
| 04 |
| м. Київ
| | 4:41.40 |
|
| 4 |
ЛАТО
Катерина
|
| 06 |
| м. Київ
| | 4:42.92 |
|
| 5 |
ТКАЧЕНКО
Злата
|
| 06 |
| Дніпропетровська область
| | 4:45.16 |
|
|