|
| 200 м батерфляй - жінки |
| A-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 2:09.52 | Яна Клочкова | 30.08.2003 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:11.76 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:11.76 | Олена Осадчук | 25.08.1984 | м/з «Дружба-84» |
| Вище досягнення України | 2:15.80 | Світлана Тюріна | 03.12.1977 | Кубок СРСР | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:12.92 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 2:16.35 | | | |
| Збірна команда (основа, 2006 і мол.) | 2:18.35 | | | |
| TOKYO-2020 (OQT, норматив А) | 2:08.43 | | | |
| TOKYO-2020 (OST, норматив B) | 2:12.28 | | | |
| Euro Championship | 2:14.20 | | | |
| Euro Junior Championship (2004-07) | 2:15.64 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 2:10.40 | мс | 2:21.50 | кмс | 2:31.00 | I | 2:41.00 | II | 2:59.00 | III | 3:22.00 | I юн | 3:49.00 |
|
|
|
| (Старт: 17:40:20:68) |
| 1 |
ГАРТМАН
Маргарита
| 03
| Дніпропетровська область
|
2:26.49
| кмс
|
| 7
| +13.64
|
| 2 |
ДЬЯЧЕНКО
Марія
| 05
| Полтавська область
|
2:19.30
| мс
|
| 3
| +6.45
|
| 3 |
НЕТРЕБКО
Марія
| 07
| Запорізька область
|
2:23.82
| кмс
|
| 4
| +10.97
|
| 4 |
КОСТРОМІНА
Вікторія
| 04
| Дніпропетровська область
|
2:12.85
| мс
|
| 1
|
|
| 5 |
ПАВЛЕНКО
Вікторія
| 02
| м. Київ
|
2:19.27
| мс
|
| 2
| +6.42
|
| 6 |
КЛИМЕНКО
Єлізавета
| 03
| м. Київ
|
2:24.79
| кмс
|
| 6
| +11.94
|
| 7 |
АФАНАСЬЄВА
Тетяна
| 08
| Дніпропетровська область
|
2:27.48
| кмс
|
| 8
| +14.63
|
| 8 |
ТЮТЮННИК
Софія
| 05
| Дніпропетровська область
|
2:24.70
| кмс
|
| 5
| +11.85
|
|
| В-фінал |
Рекорди
| Рекорд України | 2:09.52 | Яна Клочкова | 30.08.2003 | Всесвітня Універсіада |
| Юніорський Рекорд України | 2:11.76 | Стандартний час | | |
| Юнацький Рекорд України | 2:11.76 | Олена Осадчук | 25.08.1984 | м/з «Дружба-84» |
| Вище досягнення України | 2:15.80 | Світлана Тюріна | 03.12.1977 | Кубок СРСР | Нормативи
| Збірна команда (основа, дорослі) | 2:12.92 | | | |
| Збірна команда (основа, 2003 і мол.) | 2:16.35 | | | |
| Збірна команда (основа, 2006 і мол.) | 2:18.35 | | | |
| TOKYO-2020 (OQT, норматив А) | 2:08.43 | | | |
| TOKYO-2020 (OST, норматив B) | 2:12.28 | | | |
| Euro Championship | 2:14.20 | | | |
| Euro Junior Championship (2004-07) | 2:15.64 | | | |
|
| Розряди | мсмк | 2:10.40 | мс | 2:21.50 | кмс | 2:31.00 | I | 2:41.00 | II | 2:59.00 | III | 3:22.00 | I юн | 3:49.00 |
|
|
|
| (Старт: 17:44:24:77) |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
ЛУК'ЯНЕНКО
Поліна
| 03
| Київська область
|
2:36.33
| I
|
| 3
| +7.39
|
| 4 |
РИБАЛКО
Ольга
| 07
| м. Київ
|
2:28.94
| кмс
|
| 1
|
|
| 5 |
НАГОРНЮК
Христина
| 03
| Рівненська область
|
2:33.83
| I
|
| 2
| +4.89
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|