| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
||||||||||
| Зимовий чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| |
||||||||||
|
|
|||||||||
| |
||||||||||
* Останнє оновлення: 2021-03-21 18:58:04 *
ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 100 м вільний стиль - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЧЕРНИЩУК Валерія | 08 | м. Київ | 59.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | Дніпропетровська область | 59.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МАРТІ Кіра | 09 | Запорізька область | 1:03.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЧЕРЕМИСІНА Анна | 08 | Дніпропетровська область | 1:03.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | МІЕЖЕТІТЕ Єлєна | 08 | Київська область | 1:03.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ГУБЧЕНКО Олександра | 09 | Запорізька область (2 к) | 1:03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ДРАНИЦЬКА Вікторія | 08 | Волинська область | 1:03.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЛАГУТА Рената | 08 | Херсонська область | 1:03.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ЩЕРБИНА Ксенія | 08 | Запорізька область (2 к) | 1:03.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ВОРОБЙОВА Поліна | 08 | Одеська область | 1:03.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ГАЙДАЙ Єлизавета | 08 | Дніпропетровська область | 1:03.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ВЕЛЬМОЖКО Софія | 08 | Запорізька область | 1:04.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | СТУКОВА Євгенія | 08 | Вінницька область | 1:04.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | КОБКА Олександра | 08 | Запорізька область | 1:04.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | РОСУЛ Маріана | 08 | Закарпатська область | 1:05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | КОЗАЧЕНКО Юлія | 08 | Одеська область | 1:05.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ЧУХНО Катерина | 08 | Харківська область | 1:05.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ДЖУРА Софія | 08 | м. Київ | 1:05.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | РЕЗНІК Єлизавета | 08 | м. Київ (2 к) | 1:05.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | КАЗАНЦЕВА Катерина | 08 | Кіровоградська область | 1:05.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | Тернопільська область | 1:05.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ГОЛОВАЦЬКА Софія | 08 | Волинська область | 1:05.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ГОНЧАРЕНКО Вікторія | 08 | Одеська область | 1:05.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ШПОНТАК Анастасія | 08 | Закарпатська область | 1:06.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ПОЛЯШЕНКО Маргарита | 08 | Харківська область | 1:06.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ТІМКОВСЬКА Аріна | 09 | Харківська область | 1:06.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ЧИЖ Анна | 08 | м. Київ (2 к) | 1:06.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | БІЛЕЦЬКА Ангеліна | 08 | Полтавська область | 1:06.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ІСЛАНКІНА Софія | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:06.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | АНЯГХАЛОБА Блесін | 08 | Харківська область (2 к) | 1:06.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | СИДОРЧЕНКО Катерина | 09 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:07.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ШУДРЕНКО Катерина | 09 | Харківська область (2 к) | 1:07.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | БРЯКІНА Яна | 08 | Харківська область (2 к) | 1:07.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ФРОЛОВА Владислава | 08 | м. Київ (2 к) | 1:07.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ПРИЛУЦЬКА Мирослава | 09 | Харківська область (2 к) | 1:07.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | СКИБА Олеся | 08 | Тернопільська область | 1:07.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ДЮК Маргарита | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ШЕВЧЕНКО Марія | 08 | Полтавська область | 1:08.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | МОРОЗ Катерина | 09 | Волинська область | 1:08.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | РОДІНА Вероніка | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:08.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | МАРЧУК Мар'яна | 08 | Волинська область | 1:08.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ІВОЛГА Крістіна | 08 | Рівненська область (2 к) | 1:09.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ФОКІНА Єлизавета | 08 | Дніпропетровська область (o) | 1:09.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | МАСЛОВА Крістіна | 08 | Київська область | 1:09.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ПІШОХА Поліна | 08 | Харківська область (2 к) | 1:10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ЄРМАКОВА Анна | 09 | Вінницька область | 1:11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ЗУБОВСЬКА Аліна | 09 | Київська область | 1:11.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ВІДЛОГА Анна | 09 | Запорізька область (2 к) | 1:11.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ЧЕРНИШ Анастасія | 08 | м. Київ (2 к) | 1:12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ДУЦЬКА Софія | 08 | Хмельницька область | 1:13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | БЕЗВІН Юліана | 08 | Донецька область | 1:13.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ХНИКІНА Єлізавета | 08 | Вінницька область | 1:15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | СИНЬКО Валерія | 08 | Кіровоградська область | 1:16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ШАЦЬКА Єва | 09 | Донецька область | 1:17.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | КОВАЛЕНКО Вікторія | 09 | Сумська область | 1:17.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ПИЛИПЧУК Вероніка | 09 | Хмельницька область | 1:22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | БОРОВИЦЬКА Анастасія | 08 | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | КУНДЕУС Дарія | 08 | Рівненська область (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | МОРОЩУК Анастасія | 08 | м. Київ (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м вільний стиль - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ШАПОВАЛОВ Даніл | 07 | Запорізька область | 55.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | КОТЕНКО Микола | 07 | Дніпропетровська область | 55.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КРАВЧЕНКО Микита | 07 | Дніпропетровська область | 55.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | РУБЛЬОВ Ян | 07 | Рівненська область | 55.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ШЕРЕМЕТ Нікіта | 07 | Одеська область | 56.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ДОРОШЕНКО Олександр | 07 | Харківська область | 56.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | СЛАВІНСЬКИЙ Володимир | 07 | м. Київ | 56.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЧЕЧЕЛЬ Олександр | 08 | Запорізька область (2 к) | 57.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ВЛАСЕНКО Тимофій | 07 | Харківська область | 57.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЖИВАГА Єгор | 07 | Дніпропетровська область | 57.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | КЛІНДУХОВ Максим | 08 | Дніпропетровська область | 57.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | МЕЛЕШКО Ігор | 08 | Запорізька область | 57.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | СОЛОВЙОВ Ігор | 07 | Запорізька область | 57.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ГРИГОР'ЄВ Олександр | 07 | Чернівецька область | 58.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ГЕРАСИМЕНКО Георгій | 08 | Полтавська область | 58.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | БОНДАРЕНКО Дмитро | 07 | Рівненська область | 58.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | МАЛЬЦЕВ Олександр | 07 | Дніпропетровська область (2 к) | 58.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | АВІЛОВ Алєксєй | 07 | Одеська область | 58.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | БУРЛАКА Гліб | 07 | м. Київ | 58.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | КРАВЧЕНКО Михайло | 07 | Полтавська область | 58.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | КОРСАК Володимир | 07 | Одеська область (2 к) | 59.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ФЕСУНЕНКО Ілья | 07 | Львівська область | 59.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ГРИГОРИК Давид | 08 | Закарпатська область | 59.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ГРИЦЮК Максим | 08 | Рівненська область (2 к) | 59.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ОЛІНИК Артем | 07 | Чернівецька область | 59.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ЗОЗУЛЯ Ілля | 08 | Харківська область | 59.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ТАРНАВСЬКИЙ Назарій | 07 | Волинська область | 1:00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ЛИЗЕНЬ Лука | 07 | Тернопільська область | 1:00.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ДІДИК Георгій | 07 | Закарпатська область | 1:00.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ПАНЧУК Дмитро | 08 | Волинська область | 1:00.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | МАЛЯРЕНКО Даніїл | 07 | Київська область | 1:00.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | РОДІОНОВ Антон | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:00.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ПОЛЯКОВ Олександр | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:00.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ОМЕЛЬЧУК Олександр | 07 | Житомирська область | 1:00.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | БОГАТИР Тимофій | 07 | Хмельницька область | 1:01.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | МАРАХОВСЬКИЙ Руслан | 07 | Хмельницька область | 1:01.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | БАЛАНДІН Владислав | 07 | Запорізька область | 1:01.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | НИЖНИК Дмитро | 07 | Волинська область | 1:01.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ШЕВЧЕНКО Богдан | 07 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:01.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | САФОНОВ Артем | 07 | Київська область | 1:01.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ПАЩЕНКО Матвій | 09 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:01.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | КВАША Костянтин | 08 | Одеська область (2 к) | 1:01.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ВРАБЕЛЬ Максим | 07 | Закарпатська область | 1:01.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | БЕБЕШКО Богдан | 08 | м. Київ | 1:01.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ВЛАСОВ Іван | 07 | м. Київ (2 к) | 1:01.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | РОСТОРГУЙ Єгор | 07 | Харківська область (2 к) | 1:01.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | САВРЕЙ Максим | 08 | Київська область | 1:01.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ЧУБ Володимир | 09 | Харківська область (2 к) | 1:01.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ЦУРКАН Артем | 07 | м. Київ (2 к) | 1:01.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | БОНДАРЬ Микита | 07 | м. Київ | 1:01.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ДУРАВКИН Кирило | 07 | Донецька область | 1:01.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | КЛУШИН Іван | 07 | Сумська область | 1:02.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | СОЛОМАХА Артем | 07 | Вінницька область | 1:02.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | РИКОВ Владислав | 08 | Харківська область (2 к) | 1:02.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ПОДКОПАЄВ Тимофій | 07 | Київська область | 1:02.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | БРОДЗЯК Дмитро | 08 | Тернопільська область | 1:02.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | БУРЛЯК Олександр | 08 | Івано-Франківська область | 1:02.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ЗЯЗІН Дмитро | 07 | Закарпатська область | 1:02.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ХАЛАЙДЖІ Артем | 07 | Київська область | 1:02.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | РОМАНЧУК Остап | 07 | Львівська область | 1:03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ШТИМАК Максим | 07 | Закарпатська область | 1:03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ПОПОВ Іван | 08 | Кіровоградська область | 1:03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | РОЗМЕТАНЮК Семен | 08 | Івано-Франківська область | 1:03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ЯРМІСТИЙ-САКАЛО Нікіта | 07 | Чернівецька область | 1:03.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ТКАЧЕНКО Родіон | 08 | Полтавська область | 1:04.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ФЕРБЕЙ Микола | 07 | Івано-Франківська область | 1:04.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ГРЕКОВ Єгор | 08 | Чернівецька область | 1:04.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | РОМАНЧУК Ярослав | 07 | Житомирська область | 1:04.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | БІДА Святослав | 07 | Сумська область | 1:05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | КОЛОМІЄЦЬ Кирило | 07 | Сумська область | 1:05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | САЙДАКОВ Єгор | 07 | Чернівецька область | 1:05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | БОКАРЬОВ Артем | 07 | Львівська область | 1:05.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ЛИЧУК Олександр | 07 | Тернопільська область | 1:05.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | КІЦАК Анатолій | 10 | Чернівецька область | 1:05.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ВОЛОШКО Богдан | 08 | Донецька область | 1:06.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ДУШИНСЬКИЙ Андрій | 08 | Чернівецька область | 1:06.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | КОРОЛЬ Натан | 07 | Донецька область | 1:06.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | КОРОТІН Артем | 08 | Кіровоградська область | 1:06.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ІЩЕНКО Єгор | 09 | Київська область | 1:06.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | КУЛИК Артур | 07 | Миколаївська область | 1:06.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ФОМІН Артем | 07 | Кіровоградська область | 1:07.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ДУЛІН Владислав | 08 | Чернівецька область | 1:08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ПРИМАЧЕНКО Дмитро | 08 | м. Київ (2 к) | 1:08.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | КАРАБАН Іван | 08 | Луганська область | 1:09.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ПРОЦЕНКО Павло | 07 | Миколаївська область | 1:09.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | МІРОШНИЧЕНКО Максим | 08 | Миколаївська область | 1:10.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | КУЧЕРЕНКО Костянтин | 08 | Миколаївська область | 1:12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ДРОЖЖИН Іван | 07 | Луганська область | 1:12.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | БІЛЕЦЬКИ Миколай | 07 | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ЧОБОТ Артем | 07 | Харківська область (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | СИНЮГІН Михайло | 11 | Запорізька область (о) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | УШАКОВ Дмитро | 04 | Харківська область (о) | N/T | п/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | МАКАГОН Іммануіл | 05 | Сьєрра-Леоне | N/T | п/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м брас - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | 08 | Дніпропетровська область | 2:42.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МІЛЮТІНА Ірина | 09 | Запорізька область | 2:44.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ГОЛОВКО Владислава | 08 | Кіровоградська область | 2:45.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | НІКІТСЬКА Емілія | 09 | Харківська область | 2:47.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЯРОВА Вероніка | 08 | Дніпропетровська область | 2:48.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | МАРКОПОЛЬСЬКА Олександра | 08 | Рівненська область | 2:48.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | КАПУСТКІНА Анна | 08 | Київська область | 2:49.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЖУРЖІЙ Марина | 09 | Волинська область | 2:55.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | СИМОНЮК Тетяна | 08 | Рівненська область | 2:55.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | МОСЯКІНА Софія | 08 | м. Київ | 2:55.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ТІЩЕНКО Олеся | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:56.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | СВІТЛИЧНА Ольга | 08 | Волинська область | 2:56.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ЄПІФАНОВА Марія | 09 | Дніпропетровська область | 2:56.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | САВЧЕНКО Олександра | 08 | Рівненська область | 2:57.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ПАВЛІШИНА Марія | 09 | Харківська область (2 к) | 2:58.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ТИМОЩУК Антоніна | 08 | Рівненська область (2 к) | 2:59.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ПІШОХА Поліна | 08 | Харківська область (2 к) | 2:59.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ПАРАЩУК Оксана | 08 | Львівська область | 3:00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ДЗЮБЕНКО Ольга | 09 | Київська область | 3:00.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | СИНЬКО Валерія | 08 | Кіровоградська область | 3:01.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | МАЛОФЕЄВА Кристина | 08 | Полтавська область | 3:02.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ШМІДТ Анна | 08 | м. Київ | 3:03.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | СТЕЦЕНКО Катерина | 08 | Полтавська область | 3:04.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ТИМОШЕНКОВА Мартіна | 08 | Рівненська область (2 к) | 3:06.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ВЛАСЮК Валерія | 09 | Чернівецька область | 3:08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ШУМКО Віталія | 08 | Івано-Франківська область | 3:08.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ТИМЧИШИН Наталія | 08 | Івано-Франківська область | 3:09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | КОЗАК Олена | 08 | Львівська область | 3:14.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | БРУЦЬКА Анастасія | 10 | Миколаївська область | 3:18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | СОБОЛЬ Діана | 09 | Миколаївська область | 3:36.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ІВАНЕНКО Валерія | 09 | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м брас - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЛЬВУТІН Лев | 07 | Запорізька область | 2:26.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ДЬОМА Артем | 07 | Одеська область | 2:35.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | БУРЛАКА Арсеній | 07 | Одеська область | 2:39.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ШУМІЛОВ Гліб | 07 | Львівська область | 2:40.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЖУКОВ Дмитро | 08 | Дніпропетровська область (o) | 2:42.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | РОМАНЧУК Іван | 07 | Рівненська область | 2:42.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | МАТИЦИН Максим | 07 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:43.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЛУСТЮК Артем | 07 | Рівненська область | 2:43.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | МІШИН Михайло | 07 | Дніпропетровська область | 2:43.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | КИЯЩЕНКО Станіслав | 08 | Харківська область | 2:43.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ГОТВЯНСЬКИЙ Єгор | 08 | Сумська область | 2:45.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ПРИЙМАК Данило | 08 | Львівська область | 2:46.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ЖУРАВЛЬОВ В'ячеслав | 07 | Миколаївська область | 2:47.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ФЕДОРОВ Єгор | 07 | Київська область | 2:48.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | БЕРЛАДИН Володимир | 07 | Львівська область | 2:50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | КРИМКОВСЬКИЙ Данило | 07 | Волинська область | 2:50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ОВЧАРЕНКО Егор | 07 | Харківська область (2 к) | 2:50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ПОТАПОВ Артем | 07 | Хмельницька область | 2:50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | БІРЮЧЕНСЬКИЙ Ігор | 07 | м. Київ | 2:50.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | РОМАНЕНКО Іван | 07 | Київська область | 2:51.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ПРИМАЧЕНКО Дмитро | 08 | м. Київ (2 к) | 2:52.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ЛЕВЧЕНКО Роман | 08 | м. Київ | 2:54.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | БІЛЯК Остап | 09 | Львівська область | 2:54.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ТКАЧУК Олександр | 07 | Тернопільська область | 2:54.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ЯСТРЕМСЬКИЙ Сергій | 07 | Тернопільська область | 2:55.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ПЕТЬКО Богдан | 07 | Вінницька область | 2:57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ПОПОВИЧ Ростислав | 07 | Чернівецька область | 2:57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | УКРАІНЕЦЬ Тихон | 08 | Івано-Франківська область | 2:58.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | КОВАЛЬЧУК Богдан | 08 | Донецька область | 2:58.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ПОПОВИЧ Роман | 08 | Тернопільська область | 2:58.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | МАЛЬЦЕВ Євген | 08 | Миколаївська область | 3:00.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | КУЧЕРЕНКО Ярослав | 07 | Чернівецька область | 3:07.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м комплексне плавання - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | БОБРОВСЬКА Аліна | 08 | Харківська область | 2:27.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ТРАЧУК Влада | 08 | Рівненська область | 2:28.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ПОНОМАРЕНКО Кіра | 08 | Запорізька область | 2:30.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЧЕРНИЩУК Валерія | 08 | м. Київ | 2:31.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | НІКІТСЬКА Емілія | 09 | Харківська область | 2:35.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | КАНДИБКО Уляна | 08 | Донецька область | 2:35.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ВОРОБЙОВА Поліна | 08 | Одеська область | 2:36.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ВЕЛЬМОЖКО Софія | 08 | Запорізька область | 2:37.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ЧЕРЕМИСІНА Анна | 08 | Дніпропетровська область | 2:37.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ТАРАСЕНКО Яніна | 08 | Запорізька область (2 к) | 2:39.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
