| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
||||||||||
| Зимовий чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| |
||||||||||
|
|
|||||||||
| |
||||||||||
* Останнє оновлення: 2021-03-24 12:47:00 *
ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 4x50 м вільний стиль - змішана | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Івано-Франківська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лютак
Анна
,
Тимчишин
Наталія
, Фербей Микола , Бурляк Олександр | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Волинська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Драницька
Вікторія
,
Притула
Денис
, Головацька Софія , Тарнавський Назарій | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Вінницька область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Соломаха
Артем
,
Антонюк
Олександр
, Стукова Євгенія , Ткаченко Анна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Дніпропетровська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Михалевич
Анастасія
,
Кравченко
Микита
, Гайдай Єлизавета , Живага Єгор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ (2 К) | [14] | Дніпропетровська область (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Дюк
Маргарита
,
Шевченко
Богдан
, Сидорченко Катерина , Мальцев Олександр | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Донецька область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Котенко
Богдан
,
Кандибко
Уляна
, Безвін Юліана , Дуравкин Кирило | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Боровицька
Анастасія
,
Кузьома
Ксенія
, Білецьки Миколай , Омельчук Олександр | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Закарпатська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Кирилюк
Марія
,
Росул
Маріана
, Зязін Дмитро , Григорик Давид | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Запорізька область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Соловйов
Ігор
,
Мілютіна
Ірина
, Пономаренко Кіра , Шаповалов Даніл | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ (2 К) | [14] | Запорізька область (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Щербина
Ксенія
,
Губченко
Олександра
, Чечель Олександр , Горьовий Микита | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Київська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Олевич
Богдан
,
Назаренко
Анастасія
, Міежетіте Єлєна , Маляренко Даніїл | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Кіровоградська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Головко
Владислава
,
Казанцева
Катерина
, Попов Іван , Романенко Євгеній | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Одеська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Авілов
Алєксєй
,
Воробйова
Поліна
, Козаченко Юлія , Шеремет Нікіта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Полтавська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Білецька
Ангеліна
,
Башарова
Олена
, Кравченко Михайло , Герасименко Георгій | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Рівненська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Трачук
Влада
,
Ципан
Давид
, Глущенко Варвара , Рубльов Ян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Сумська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Дашкіна
Марія
,
Коломієць
Кирило
, Коваленко Вікторія , Яровий Євгеній | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Тернопільська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Лизень
Лука
,
Пилипчук
Анастасія
, Скиба Олеся , Бродзяк Дмитро | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Харківська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Дорошенко
Олександр
,
Нікітська
Емілія
, Бобровська Аліна , Разіньков Артем | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ (2 К) | [14] | Харківська область (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Герасименко
Леонід
,
Брякіна
Яна
, Шудренко Катерина , Росторгуй Єгор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | [14] | Чернівецька область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Оліник
Артем
,
Пижик
Емілія
, Власюк Валерія , Ярмістий-Сакало Нікіта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | М. КИЇВ | [14] | м. Київ | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Чернищук
Валерія
,
Бурлака
Гліб
, Шмідт Анна , Славінський Володимир | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | М. КИЇВ (2 К) | [14] | м. Київ (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Цуркан
Артем
,
Фролова
Владислава
, Резнік Єлизавета , Власов Іван | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м комплексне плавання - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | БОБРОВСЬКА Аліна | 08 | Харківська область | 1:08.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ТРАЧУК Влада | 08 | Рівненська область | 1:10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КАНДИБКО Уляна | 08 | Донецька область | 1:10.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ГОЛОВКО Владислава | 08 | Кіровоградська область | 1:11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | НІКІТСЬКА Емілія | 09 | Харківська область | 1:11.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ЧЕРЕМИСІНА Анна | 08 | Дніпропетровська область | 1:11.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | МАРКОПОЛЬСЬКА Олександра | 08 | Рівненська область | 1:12.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | Тернопільська область | 1:13.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ТАРАСЕНКО Яніна | 08 | Запорізька область (2 к) | 1:14.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЮРКУНАЙТЕ Єва | 09 | Дніпропетровська область (o) | 1:14.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | КУЛІКОВА Ганна | 09 | Харківська область | 1:14.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ЛІЩУК Лідія | 08 | Рівненська область | 1:14.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ТКАЧЕНКО Юлія | 09 | Полтавська область | 1:14.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ЧУХНО Катерина | 08 | Харківська область | 1:15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | КАПУСТКІНА Анна | 08 | Київська область | 1:15.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | НАЗАРЕНКО Анастасія | 09 | Київська область | 1:15.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | МАЛОФЕЄВА Кристина | 08 | Полтавська область | 1:16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ПОЛЯШЕНКО Маргарита | 08 | Харківська область | 1:16.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | СИМОНЮК Тетяна | 08 | Рівненська область | 1:16.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | САВЧЕНКО Олександра | 08 | Рівненська область | 1:16.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | СВІТЛИЧНА Ольга | 08 | Волинська область | 1:17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ШПОНТАК Анастасія | 08 | Закарпатська область | 1:17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ЖУРЖІЙ Марина | 09 | Волинська область | 1:17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ТИМОЩУК Антоніна | 08 | Рівненська область (2 к) | 1:17.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ТІМКОВСЬКА Аріна | 09 | Харківська область | 1:17.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ШЕВЧЕНКО Надя | 08 | Полтавська область | 1:17.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | БАБІЄЧКО Дар'я | 08 | Львівська область | 1:17.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ПІШОХА Поліна | 08 | Харківська область (2 к) | 1:17.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | КАРАЗЕЙ Дарья | 09 | Одеська область | 1:17.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | КЛИМЕЦЬ Віолєтта | 09 | Закарпатська область | 1:18.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ТИМОШЕНКОВА Мартіна | 08 | Рівненська область (2 к) | 1:18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ЄРМАКОВА Анна | 09 | Вінницька область | 1:19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | СТЕЦЕНКО Катерина | 08 | Полтавська область | 1:19.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | БАЗЮК Радміла | 08 | Тернопільська область | 1:19.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ДЗЮБЕНКО Ольга | 09 | Київська область | 1:19.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | БОБКО Уляна | 09 | Тернопільська область | 1:19.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | КАЗМІРЧУК Софія | 08 | Миколаївська область | 1:20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ШЕВЧЕНКО Марія | 08 | Полтавська область | 1:20.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | КОВАЛЕНКО Вікторія | 09 | Сумська область | 1:21.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | БУЛАВЧЕНКО Яна | 09 | Одеська область | 1:21.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | МАРЧУК Мар'яна | 08 | Волинська область | 1:21.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ГАБРУСЬ Марія | 09 | Закарпатська область | 1:22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ГІРАК Тетяна | 08 | Львівська область | 1:22.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ХНИКІНА Єлізавета | 08 | Вінницька область | 1:24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ФІЛІМОНОВА Ольга | 10 | Миколаївська область | 1:24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ШАЦЬКА Єва | 09 | Донецька область | 1:24.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ДУЦЬКА Софія | 08 | Хмельницька область | 1:25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ПРОНЧАКОВА Вікторія | 11 | Донецька область | 1:26.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | МАРШЕВСЬКА Анжеліка | 08 | Миколаївська область | 1:29.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ПИЛИПЧУК Вероніка | 09 | Хмельницька область | 1:34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | БОРОВИЦЬКА Анастасія | 08 | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ЛАЗАРЕНКО Олеся | 08 | м. Київ (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | МОРОЩУК Анастасія | 08 | м. Київ (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м комплексне плавання - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | КРАВЧЕНКО Микита | 07 | Дніпропетровська область | 1:03.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ПОЛЯК Сергій | 07 | Закарпатська область | 1:04.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МАРТИНОВ Віталій | 08 | Харківська область | 1:04.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | РАЗІНЬКОВ Артем | 07 | Харківська область | 1:05.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЦИПАН Давид | 07 | Рівненська область | 1:05.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ДОРОШЕНКО Олександр | 07 | Харківська область | 1:05.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ПИРОГОВ Данило | 07 | Дніпропетровська область | 1:05.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | БУРЛАКА Арсеній | 07 | Одеська область | 1:05.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | СОЛОВЙОВ Ігор | 07 | Запорізька область | 1:06.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | КРАЄВСЬКИЙ Дмитро | 07 | Дніпропетровська область (2 к) | 1:06.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | КРАВЧЕНКО Михайло | 07 | Полтавська область | 1:06.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ЛЕВЧЕНКО Роман | 08 | м. Київ | 1:06.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ПРИТУЛА Денис | 07 | Волинська область | 1:07.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ЧОРНИЙ Олександр | 07 | Запорізька область | 1:07.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | БЕРКОВ Максим | 07 | Одеська область | 1:07.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ПОТАПЧУК Ігор | 07 | Волинська область | 1:08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | МІШИН Михайло | 07 | Дніпропетровська область | 1:08.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | БІЛЕНКО Артем | 07 | Донецька область | 1:08.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ФЕДОРОВ Єгор | 07 | Київська область | 1:09.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ДУЛЮК Назар | 08 | Рівненська область (2 к) | 1:09.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ЗЯЗІН Дмитро | 07 | Закарпатська область | 1:09.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ШУМІЛОВ Гліб | 07 | Львівська область | 1:09.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | САВРЕЙ Максим | 08 | Київська область | 1:09.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ШТИМАК Максим | 07 | Закарпатська область | 1:10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ШИРІКОВ Герман | 07 | Рівненська область | 1:10.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | КРИМКОВСЬКИЙ Данило | 07 | Волинська область | 1:10.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ЧУБ Володимир | 09 | Харківська область (2 к) | 1:10.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ГРЕКОВ Єгор | 08 | Чернівецька область | 1:10.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | БОНДАРЕНКО Дмитро | 07 | Рівненська область | 1:11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ВРАБЕЛЬ Максим | 07 | Закарпатська область | 1:11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | РОМАНЧУК Остап | 07 | Львівська область | 1:11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ТАРНАВСЬКИЙ Назарій | 07 | Волинська область | 1:11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | БІДА Святослав | 07 | Сумська область | 1:11.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | СТЕПАСЮК Едуард | 07 | Рівненська область (2 к) | 1:11.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ДЕНИСЕНКО Антон | 08 | Рівненська область (2 к) | 1:11.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ОЛІНИК Артем | 07 | Чернівецька область | 1:12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | КЛОЦ Іван | 07 | Кіровоградська область | 1:12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | БЕРЛАДИН Володимир | 07 | Львівська область | 1:12.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | КОТЕНКО Богдан | 09 | Донецька область | 1:12.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ЖУКОВ Дмитро | 08 | Дніпропетровська область (o) | 1:12.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ПОПОВИЧ Ростислав | 07 | Чернівецька область | 1:13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | РОМАНЧУК Ярослав | 07 | Житомирська область | 1:13.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ЛИЧУК Олександр | 07 | Тернопільська область | 1:13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ЯРМІСТИЙ-САКАЛО Нікіта | 07 | Чернівецька область | 1:13.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ВАЛЕР Тимофій | 08 | Рівненська область (2 к) | 1:13.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ХРИСТОНЬКО Олег | 08 | Івано-Франківська область | 1:13.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ГОТВЯНСЬКИЙ Єгор | 08 | Сумська область | 1:13.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ТКАЧЕНКО Андрій | 08 | Івано-Франківська область | 1:14.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ХАЛАЙДЖІ Артем | 07 | Київська область | 1:14.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ВОЛОШКО Богдан | 08 | Донецька область | 1:14.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | РЕШЕТИЛО Олександр | 08 | Івано-Франківська область | 1:15.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ФОМІН Артем | 07 | Кіровоградська область | 1:17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ІЩЕНКО Єгор | 09 | Київська область | 1:19.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | БІЛЯК Остап | 09 | Львівська область | 1:19.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | КУЛИК Артур | 07 | Миколаївська область | 1:19.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ПРОЦЕНКО Павло | 07 | Миколаївська область | 1:20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | КОРОТІН Артем | 08 | Кіровоградська область | 1:20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Артем | 07 | м. Київ (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | СТАРОУШНИК Віталій | 07 | Тернопільська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | КРАСИНСЬКИЙ Владислав | 08 | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | МОРОЗ Кирило | 10 | Донецька область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м вільний стиль - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | Дніпропетровська область | 2:09.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЧЕРНИЩУК Валерія | 08 | м. Київ | 2:11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МІЛЮТІНА Ірина | 09 | Запорізька область | 2:14.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ГЛУЩЕНКО Варвара | 08 | Рівненська область | 2:14.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЩЕРБИНА Ксенія | 08 | Запорізька область (2 к) | 2:17.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | КИРИЛЮК Марія | 08 | Закарпатська область | 2:17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | МІЕЖЕТІТЕ Єлєна | 08 | Київська область | 2:19.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ШМІДТ Анна | 08 | м. Київ | 2:19.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ВОРОБЙОВА Поліна | 08 | Одеська область | 2:20.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЛАГУТА Рената | 08 | Херсонська область | 2:20.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | СТУКОВА Євгенія | 08 | Вінницька область | 2:21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ДРАНИЦЬКА Вікторія | 08 | Волинська область | 2:21.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | РЯБОВА Єсєнія | 08 | Запорізька область | 2:21.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | КОЗАЧЕНКО Юлія | 08 | Одеська область | 2:22.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ГОНЧАРЕНКО Марія | 08 | Харківська область | 2:22.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ГОНЧАРЕНКО Вікторія | 08 | Одеська область | 2:22.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ГАЙДАЙ Єлизавета | 08 | Дніпропетровська область | 2:22.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | БАШАРОВА Олена | 09 | Полтавська область | 2:23.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ТІЩЕНКО Крістіна | 08 | Дніпропетровська область | 2:23.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | РЕЗНІК Єлизавета | 08 | м. Київ (2 к) | 2:23.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ФОКІНА Єлизавета | 08 | Дніпропетровська область (o) | 2:23.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | РОДІНА Вероніка | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:23.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | КАЗАНЦЕВА Катерина | 08 | Кіровоградська область | 2:24.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | РОСУЛ Маріана | 08 | Закарпатська область | 2:24.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ІСЛАНКІНА Софія | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:24.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ЗАСЬКО Валерія | 08 | Рівненська область | 2:25.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ПИЖИК Емілія | 09 | Чернівецька область | 2:26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | СИДОРЧЕНКО Катерина | 09 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:26.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ЄПІФАНОВА Марія | 09 | Дніпропетровська область | 2:26.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | БОРЮШКІНА Поліна | 08 | Харківська область | 2:26.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ГОЛОВАЦЬКА Софія | 08 | Волинська область | 2:27.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ШУДРЕНКО Катерина | 09 | Харківська область (2 к) | 2:27.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | КЕРШКОВА Глорія | 08 | м. Київ | 2:27.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ГРИГОР'ЄВА Дарія | 08 | Рівненська область (2 к) | 2:27.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ЧИЖ Анна | 08 | м. Київ (2 к) | 2:27.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ДЮК Маргарита | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:27.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | РЕКЕДА Рада | 08 | Одеська область (2 к) | 2:28.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | БІЛЕЦЬКА Ангеліна | 08 | Полтавська область | 2:29.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ІВОЛГА Крістіна | 08 | Рівненська область (2 к) | 2:29.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | МОРОЗ Катерина | 09 | Волинська область | 2:31.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ЮПАТКІНА Марія | 08 | Рівненська область | 2:32.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | СКИБА Олеся | 08 | Тернопільська область | 2:32.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | КУНДЕУС Дарія | 08 | Рівненська область (2 к) | 2:33.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | СИНЬКО Валерія | 08 | Кіровоградська область | 2:35.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | БЕЗВІН Юліана | 08 | Донецька область | 2:42.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ВЛАСЮК Валерія | 09 | Чернівецька область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | БАРАБАШ Софія | 10 | м. Київ | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м вільний стиль - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | РУБЛЬОВ Ян | 07 | Рівненська область | 2:00.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ШАПОВАЛОВ Даніл | 07 | Запорізька область | 2:02.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КЛІНДУХОВ Максим | 08 | Дніпропетровська область | 2:04.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ВЛАСЕНКО Тимофій | 07 | Харківська область | 2:06.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЧЕЧЕЛЬ Олександр | 08 | Запорізька область (2 к) | 2:06.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ШЕРЕМЕТ Нікіта | 07 | Одеська область | 2:07.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | БУРЛАКА Гліб | 07 | м. Київ | 2:08.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | РОДІОНОВ Антон | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:08.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ФЕСУНЕНКО Ілья | 07 | Львівська область | 2:08.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | БОНДАРЬ Микита | 07 | м. Київ | 2:09.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | АВІЛОВ Алєксєй | 07 | Одеська область | 2:09.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | КОРСАК Володимир | 07 | Одеська область (2 к) | 2:09.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ТОМКІВ Артур | 07 | Харківська область | 2:10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ГОРЬОВИЙ Микита | 07 | Запорізька область (2 к) | 2:10.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ЛУСТЮК Артем | 07 | Рівненська область | 2:10.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | БЛАЩУК Данііл | 07 | Полтавська область | 2:10.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ФОКІН Михайло | 07 | Одеська область (2 к) | 2:11.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | МАМАЛИГА Олег | 08 | Дніпропетровська область | 2:11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | РОМАНЕНКО Євгеній | 07 | Кіровоградська область | 2:11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ЗОЗУЛЯ Ілля | 08 | Харківська область | 2:11.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | РАДЧЕНКО Ілля | 07 | Сумська область | 2:11.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | БЕРДІКОВ Станіслав | 08 | Харківська область | 2:11.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | МАЛИШ Денис | 08 | Дніпропетровська область | 2:11.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ЛИЗЕНЬ Лука | 07 | Тернопільська область | 2:12.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
