| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
||||||||||
| Зимовий чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| |
||||||||||
|
|
|||||||||
| |
||||||||||
* Останнє оновлення: 2021-03-21 17:57:19 *
ЗАЯВОЧНИЙ ПРОТОКОЛ
| 50 м вільний стиль - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ЧЕРНИЩУК Валерія | 08 | м. Київ | 27.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МІЛЮТІНА Ірина | 09 | Запорізька область | 28.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ДРАНИЦЬКА Вікторія | 08 | Волинська область | 28.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ПОНОМАРЕНКО Кіра | 08 | Запорізька область | 28.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ГАЙДАЙ Єлизавета | 08 | Дніпропетровська область | 28.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | МІЕЖЕТІТЕ Єлєна | 08 | Київська область | 29.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ГУБЧЕНКО Олександра | 09 | Запорізька область (2 к) | 29.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | СТЕПАНЮК Валентина | 08 | Тернопільська область | 29.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ВОРОБЙОВА Поліна | 08 | Одеська область | 29.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЛАГУТА Рената | 08 | Херсонська область | 29.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | СТУКОВА Євгенія | 08 | Вінницька область | 29.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ШМІДТ Анна | 08 | м. Київ | 29.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ПОЛЯШЕНКО Маргарита | 08 | Харківська область | 29.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ЧУХНО Катерина | 08 | Харківська область | 29.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | БРЯКІНА Яна | 08 | Харківська область (2 к) | 29.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | РОСУЛ Маріана | 08 | Закарпатська область | 29.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ТІМКОВСЬКА Аріна | 09 | Харківська область | 29.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | КОЗАЧЕНКО Юлія | 08 | Одеська область | 29.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ЮРКУНАЙТЕ Єва | 09 | Дніпропетровська область (o) | 29.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ГОЛОВАЦЬКА Софія | 08 | Волинська область | 29.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | КИРИЛЮК Марія | 08 | Закарпатська область | 29.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ФРОЛОВА Владислава | 08 | м. Київ (2 к) | 30.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | АНЯГХАЛОБА Блесін | 08 | Харківська область (2 к) | 30.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ТІЩЕНКО Крістіна | 08 | Дніпропетровська область | 30.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ЧИЖ Анна | 08 | м. Київ (2 к) | 30.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | БІЛЕЦЬКА Ангеліна | 08 | Полтавська область | 30.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ГОНЧАРЕНКО Вікторія | 08 | Одеська область | 30.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ПИЖИК Емілія | 09 | Чернівецька область | 30.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ЛІЩУК Лідія | 08 | Рівненська область | 30.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | РЕЗНІК Єлизавета | 08 | м. Київ (2 к) | 30.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | КЛИМЕЦЬ Віолєтта | 09 | Закарпатська область | 30.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ШУДРЕНКО Катерина | 09 | Харківська область (2 к) | 30.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | МОРОЗ Катерина | 09 | Волинська область | 30.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | СКИБА Олеся | 08 | Тернопільська область | 30.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ДЮК Маргарита | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 30.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | МАСЛОВА Крістіна | 08 | Київська область | 30.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ЄРМАКОВА Анна | 09 | Вінницька область | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | СИДОРЧЕНКО Катерина | 09 | Дніпропетровська область (2 к) | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ДАШКІНА Марія | 08 | Сумська область | 31.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ПІШОХА Поліна | 08 | Харківська область (2 к) | 31.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | МАРЧУК Мар'яна | 08 | Волинська область | 31.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ТИМЧИШИН Наталія | 08 | Івано-Франківська область | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ТИМОШЕНКОВА Мартіна | 08 | Рівненська область (2 к) | 31.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ПРИЛУЦЬКА Мирослава | 09 | Харківська область (2 к) | 31.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | РЯБОВА Єсєнія | 08 | Запорізька область | 31.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ІВОЛГА Крістіна | 08 | Рівненська область (2 к) | 31.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ТИМОЩУК Антоніна | 08 | Рівненська область (2 к) | 31.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ХНИКІНА Єлізавета | 08 | Вінницька область | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ФІЛІМОНОВА Ольга | 10 | Миколаївська область | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | КОНОНЧУК Ліза | 08 | Рівненська область | 32.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | МОРОЩУК Анастасія | 08 | м. Київ (2 к) | 32.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ЮПАТКІНА Марія | 08 | Рівненська область | 32.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | РЕКЕДА Рада | 08 | Одеська область (2 к) | 32.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | СИМОНЮК Тетяна | 08 | Рівненська область | 32.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ВІДЛОГА Анна | 09 | Запорізька область (2 к) | 32.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | СТЕЦЕНКО Катерина | 08 | Полтавська область | 32.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ЧЕРНИШ Анастасія | 08 | м. Київ (2 к) | 32.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ДУЦЬКА Софія | 08 | Хмельницька область | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ЗУБОВСЬКА Аліна | 09 | Київська область | 33.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | МАЛОФЕЄВА Кристина | 08 | Полтавська область | 33.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | БЕЗВІН Юліана | 08 | Донецька область | 33.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ТКАЧЕНКО Катерина | 09 | Миколаївська область | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | БРУЦЬКА Анастасія | 10 | Миколаївська область | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ПРОНЧАКОВА Вікторія | 11 | Донецька область | 34.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ЯРОВА Вероніка | 08 | Дніпропетровська область | 34.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | МАРШЕВСЬКА Анжеліка | 08 | Миколаївська область | 35.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ПИЛИПЧУК Вероніка | 09 | Хмельницька область | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | СОБОЛЬ Діана | 09 | Миколаївська область | 38.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | БОРОВИЦЬКА Анастасія | 08 | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | МЕЛЬНИК Марія | 08 | м. Київ | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ДОРОЩЕНКО Дарія | 09 | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 м вільний стиль - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ШАПОВАЛОВ Даніл | 07 | Запорізька область | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ШЕРЕМЕТ Нікіта | 07 | Одеська область | 25.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | СОЛОВЙОВ Ігор | 07 | Запорізька область | 25.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | КРАВЧЕНКО Микита | 07 | Дніпропетровська область | 25.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ДОРОШЕНКО Олександр | 07 | Харківська область | 25.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ПИРОГОВ Данило | 07 | Дніпропетровська область | 25.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЖИВАГА Єгор | 07 | Дніпропетровська область | 25.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | СЛАВІНСЬКИЙ Володимир | 07 | м. Київ | 26.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | КЛІНДУХОВ Максим | 08 | Дніпропетровська область | 26.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЧЕЧЕЛЬ Олександр | 08 | Запорізька область (2 к) | 26.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ЗОЗУЛЯ Ілля | 08 | Харківська область | 26.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ПРИТУЛА Денис | 07 | Волинська область | 26.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ЖУРАВЛЬОВ В'ячеслав | 07 | Миколаївська область | 26.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ВЛАСЕНКО Тимофій | 07 | Харківська область | 26.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ЛЬВУТІН Лев | 07 | Запорізька область | 26.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | МАЛЬЦЕВ Олександр | 07 | Дніпропетровська область (2 к) | 26.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ГРИЦЮК Максим | 08 | Рівненська область (2 к) | 26.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | МАЛЯРЕНКО Даніїл | 07 | Київська область | 26.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | БОНДАРЕНКО Дмитро | 07 | Рівненська область | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | АВІЛОВ Алєксєй | 07 | Одеська область | 27.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | КОРСАК Володимир | 07 | Одеська область (2 к) | 27.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | БРОДЗЯК Дмитро | 08 | Тернопільська область | 27.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | БУРЛАКА Гліб | 07 | м. Київ | 27.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ФЕСУНЕНКО Ілья | 07 | Львівська область | 27.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ЗЯЗІН Дмитро | 07 | Закарпатська область | 27.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ВРАБЕЛЬ Максим | 07 | Закарпатська область | 27.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | РОМАНЕНКО Євгеній | 07 | Кіровоградська область | 27.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | БЕБЕШКО Богдан | 08 | м. Київ | 27.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | КОТЕНКО Богдан | 09 | Донецька область | 27.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ЛИЗЕНЬ Лука | 07 | Тернопільська область | 27.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | БАЗАН Микола | 08 | Одеська область | 27.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ЯРОВИЙ Євгеній | 08 | Сумська область | 27.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ВЛАСОВ Іван | 07 | м. Київ (2 к) | 27.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ДУРАВКИН Кирило | 07 | Донецька область | 27.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ПАНЧУК Дмитро | 08 | Волинська область | 27.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | АНТОНЮК Олександр | 07 | Вінницька область | 27.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | САВРЕЙ Максим | 08 | Київська область | 27.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ТАРНАВСЬКИЙ Назарій | 07 | Волинська область | 27.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | РОДІОНОВ Антон | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 27.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | СОЛОМАХА Артем | 07 | Вінницька область | 27.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ШТИМАК Максим | 07 | Закарпатська область | 27.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ДЬОМА Артем | 07 | Одеська область | 27.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | МАРАХОВСЬКИЙ Руслан | 07 | Хмельницька область | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | НИЖНИК Дмитро | 07 | Волинська область | 28.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | РОСТОРГУЙ Єгор | 07 | Харківська область (2 к) | 28.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ПОПОВ Іван | 08 | Кіровоградська область | 28.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | КЛУШИН Іван | 07 | Сумська область | 28.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ГЕРАСИМЕНКО Леонід | 07 | Харківська область (2 к) | 28.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | КИЯЩЕНКО Станіслав | 08 | Харківська область | 28.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ОМЕЛЬЧУК Олександр | 07 | Житомирська область | 28.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | САФОНОВ Артем | 07 | Київська область | 28.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ПРИЙМАК Данило | 08 | Львівська область | 28.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | РОМАНЧУК Остап | 07 | Львівська область | 28.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ХАЛАЙДЖІ Артем | 07 | Київська область | 28.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | БІДА Святослав | 07 | Сумська область | 28.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | БОКАРЬОВ Артем | 07 | Львівська область | 28.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ФОКІН Михайло | 07 | Одеська область (2 к) | 28.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | КЛОЦ Іван | 07 | Кіровоградська область | 28.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | САЙДАКОВ Єгор | 07 | Чернівецька область | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ДЕНИСЕНКО Антон | 08 | Рівненська область (2 к) | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ФОМІН Артем | 07 | Кіровоградська область | 29.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | БІРЮЧЕНСЬКИЙ Ігор | 07 | м. Київ | 29.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | КОРОТІН Артем | 08 | Кіровоградська область | 29.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ЯРМІСТИЙ-САКАЛО Нікіта | 07 | Чернівецька область | 29.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ЯСТРЕМСЬКИЙ Сергій | 07 | Тернопільська область | 29.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ВОЛОШКО Богдан | 08 | Донецька область | 29.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ПРОЦЕНКО Павло | 07 | Миколаївська область | 29.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ГРЕКОВ Єгор | 08 | Чернівецька область | 29.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ЛИЧУК Олександр | 07 | Тернопільська область | 29.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | КОРОЛЬ Натан | 07 | Донецька область | 29.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | УКРАІНЕЦЬ Матвій | 08 | Івано-Франківська область | 29.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | РОЗМЕТАНЮК Семен | 08 | Івано-Франківська область | 29.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | РОМАНЧУК Ярослав | 07 | Житомирська область | 29.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ПРИМАЧЕНКО Дмитро | 08 | м. Київ (2 к) | 29.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | КІЦАК Анатолій | 10 | Чернівецька область | 29.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | РЕШЕТИЛО Олександр | 08 | Івано-Франківська область | 29.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ДУШИНСЬКИЙ Андрій | 08 | Чернівецька область | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Артем | 07 | м. Київ (2 к) | 30.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | КОВАЛЬЧУК Богдан | 08 | Донецька область | 30.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | МАЛЬЦЕВ Євген | 08 | Миколаївська область | 30.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | УКРАІНЕЦЬ Тихон | 08 | Івано-Франківська область | 30.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ПОПОВИЧ Роман | 08 | Тернопільська область | 30.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ІЩЕНКО Єгор | 09 | Київська область | 30.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ТУРПІТЬКО Артем | 09 | Донецька область | 30.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ТКАЧУК Олександр | 07 | Тернопільська область | 30.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | МОРОЗ Кирило | 10 | Донецька область | 30.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | РОМАНЧУК Іван | 07 | Рівненська область | 30.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | БЕРЛАДИН Володимир | 07 | Львівська область | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | КУЧЕРЕНКО Ярослав | 07 | Чернівецька область | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ДРОЖЖИН Іван | 07 | Луганська область | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | МІРОШНИЧЕНКО Максим | 08 | Миколаївська область | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ЖУКОВ Дмитро | 08 | Дніпропетровська область (o) | 31.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ДУЛІН Владислав | 08 | Чернівецька область | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | КУЧЕРЕНКО Костянтин | 08 | Миколаївська область | 32.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | КУЛИК Артур | 07 | Миколаївська область | 33.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | БІЛЕЦЬКИ Миколай | 07 | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | МАКАГОН Іммануіл | 05 | Сьєрра-Леоне | N/T | п/к | |||||||||||||||||||||||||||
| 400 м комплексне плавання - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | 08 | Дніпропетровська область | 5:01.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ТРАЧУК Влада | 08 | Рівненська область | 5:17.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ЧЕРЕМИСІНА Анна | 08 | Дніпропетровська область | 5:27.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | КОБКА Олександра | 08 | Запорізька область | 5:29.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ВЕЛЬМОЖКО Софія | 08 | Запорізька область | 5:31.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ЄПІФАНОВА Марія | 09 | Дніпропетровська область | 5:32.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | КАНДИБКО Уляна | 08 | Донецька область | 5:36.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | КУЛІКОВА Ганна | 09 | Харківська область | 5:37.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | МАРКОПОЛЬСЬКА Олександра | 08 | Рівненська область | 5:38.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЛІЩУК Лідія | 08 | Рівненська область | 5:46.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ЛЮТАК Надія | 08 | Івано-Франківська область | 5:48.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | САВЧЕНКО Олександра | 08 | Рівненська область | 5:56.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | КУЗЬОМА Ксенія | 08 | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | МОСЯКІНА Софія | 08 | м. Київ | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 400 м комплексне плавання - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ТКАЧЕНКО Даніїл | 07 | м. Київ | 4:59.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ПОЛЯК Сергій | 07 | Закарпатська область | 4:59.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МАЛИШ Денис | 08 | Дніпропетровська область | 5:04.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | БІЛЕНКО Артем | 07 | Донецька область | 5:16.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЗЕЛІНСЬКИЙ Гліб | 07 | Рівненська область (2 к) | 5:20.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | САФРОНЮК Артем | 08 | Рівненська область (2 к) | 5:24.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ДЬОМА Артем | 07 | Одеська область | 5:26.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ДУЛЮК Назар | 08 | Рівненська область (2 к) | 5:27.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ЛАВРИНЮК Андрій | 08 | м. Київ (2 к) | 5:28.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | РЕШЕТИЛО Олександр | 08 | Івано-Франківська область | 5:46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | КЛУШИН Іван | 07 | Сумська область | 5:48.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м батерфляй - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ПОНОМАРЕНКО Кіра | 08 | Запорізька область | 2:23.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | АФАНАСЬЄВА Тетяна | 08 | Дніпропетровська область | 2:25.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МИХАЛЕВИЧ Анастасія | 09 | Дніпропетровська область | 2:26.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | МАРТІ Кіра | 09 | Запорізька область | 2:31.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КОЛОСІНСЬКА Маргарита | 08 | м. Київ | 2:37.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | КУЛІКОВА Ганна | 09 | Харківська область | 2:45.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ЛЮТАК Анна | 08 | Івано-Франківська область | 2:47.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ВІДЛОГА Анна | 09 | Запорізька область (2 к) | 2:51.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ШЕВЧЕНКО Надя | 08 | Полтавська область | 2:51.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ТКАЧЕНКО Катерина | 09 | Миколаївська область | 2:55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ДАШКІНА Марія | 08 | Сумська область | 2:57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | КОВАЛЕНКО Вікторія | 09 | Сумська область | 3:09.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ШАЦЬКА Єва | 09 | Донецька область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м батерфляй - юнаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | КОТЕНКО Микола | 07 | Дніпропетровська область | 2:11.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МЕЛЕШКО Ігор | 08 | Запорізька область | 2:19.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ШАКУЛА Володимир | 07 | Дніпропетровська область | 2:20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | МАЛИШ Денис | 08 | Дніпропетровська область | 2:22.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ДІДИК Георгій | 07 | Закарпатська область | 2:23.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ЖИВАГА Єгор | 07 | Дніпропетровська область | 2:24.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ГРИГОРИК Давид | 08 | Закарпатська область | 2:25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | БАЛАНДІН Владислав | 07 | Запорізька область | 2:25.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | РАДЧЕНКО Ілля | 07 | Сумська область | 2:26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ОЛЕВИЧ Богдан | 07 | Київська область | 2:29.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | РОДІОНОВ Антон | 08 | Дніпропетровська область (2 к) | 2:30.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | СИНЯЩОК Федір | 08 | м. Київ | 2:31.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ЧЕБАН Артем | 07 | Одеська область | 2:33.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ЗАПАРОВ Іван | 08 | Запорізька область (2 к) | 2:35.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | РЕГЕДА Марк | 08 | Рівненська область | 2:35.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ХРИСТОНЬКО Олег | 08 | Івано-Франківська область | 2:36.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | УКРАІНЕЦЬ Матвій | 08 | Івано-Франківська область | 2:38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ВЛАСЮК Олександр | 08 | м. Київ (2 к) | 2:41.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | БЕБЕШКО Богдан | 08 | м. Київ | 2:47.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ГЕРАСИМЕНКО Георгій | 08 | Полтавська область | 2:47.79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ЯРОВИЙ Євгеній | 08 | Сумська область | 2:52.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ОЛІНИК Артем | 07 | Чернівецька область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ГРЕКОВ Єгор | 08 | Чернівецька область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | КРАСИНСЬКИЙ Владислав | 08 | Житомирська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ТКАЧЕНКО Родіон | 08 | Полтавська область | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ЧУБ Володимир | 09 | Харківська область (2 к) | N/T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м на спині - дівчата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ТКАЧЕНКО Юлія | 09 | Полтавська область | 2:25.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | БОБРОВСЬКА Аліна | 08 | Харківська область | 2:26.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ГЛУЩЕНКО Варвара | 08 | Рівненська область | 2:27.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | РЯБОВА Єсєнія | 08 | Запорізька область | 2:29.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ГОЛОВКО Владислава | 08 | Кіровоградська область | 2:31.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | НАЗАРЕНКО Анастасія | 09 | Київська область | 2:32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | КЛИМЕЦЬ Віолєтта | 09 | Закарпатська область | 2:32.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | БОРЮШКІНА Поліна | 08 | Харківська область | 2:33.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
