Зимовий чемпіонат України з плавання серед юнаків
 
19 - 21 березня 2021 р.
м. Харків
МК ДЮСШ им. Клочковой
25 м
 

* Останнє оновлення: 2021-03-22 15:22:12 *

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

1500 м вільний стиль - юнаки
Рекорди
Рекорд України14:09.14Михайло Романчук16.12.2018Чемпіонат світу

Юніорський Рекорд України14:42.01Стандартний час

Юнацький Рекорд України15:27.50Ігор Червинський15.12.1997Кубок України

Вище досягнення України16:10.87Михайло Романчук10.12.2010Першість України
Розрядимсмк15:09.77мс16:16.00кмс17:10.00I18:30.00II20:33.00III23:16.00
 
18 / 18 / 0 / 0
1 РУБЛЬОВ Ян

07
Рівненська область
16:42.31
кмс
605




50: 30.19
100: 1:03.97 (33.78)
150: 1:37.72 (33.75)
200: 2:11.13 (33.41)
250: 2:45.40 (34.27)
300: 3:19.50 (34.10)
350: 3:53.51 (34.01)
400: 4:27.15 (33.64)
450: 5:01.09 (33.94)
500: 5:34.77 (33.68)
550: 6:08.23 (33.46)
600: 6:41.83 (33.60)
650: 7:14.90 (33.07)
700: 7:48.16 (33.26)
750: 8:21.48 (33.32)
800: 8:55.15 (33.67)
850: 9:29.19 (34.04)
900: 10:02.70 (33.51)
950: 10:36.53 (33.83)
1000: 11:10.36 (33.83)
1050: 11:44.13 (33.77)
1100: 12:16.91 (32.78)
1150: 12:49.66 (32.75)
1200: 13:23.12 (33.46)
1250: 13:56.68 (33.56)
1300: 14:29.81 (33.13)
1350: 15:03.45 (33.64)
1400: 15:37.28 (33.83)
1450: 16:10.80 (33.52)
1500: 16:42.31 (31.51)
2 АРТЮХ Ілля

08
Запорізька область (2 к)
17:53.23
I
493
+1:10.92



50: 31.95
100: 1:06.89 (34.94)
150: 1:42.28 (35.39)
200: 2:18.01 (35.73)
250: 2:53.65 (35.64)
300: 3:29.68 (36.03)
350: 4:05.82 (36.14)
400: 4:42.05 (36.23)
450: 5:17.77 (35.72)
500: 5:53.47 (35.70)
550: 6:28.64 (35.17)
600: 7:04.51 (35.87)
650: 7:40.04 (35.53)
700: 8:15.99 (35.95)
750: 8:51.63 (35.64)
800: 9:27.58 (35.95)
850: 10:03.61 (36.03)
900: 10:39.30 (35.69)
950: 11:15.23 (35.93)
1000: 11:51.22 (35.99)
1050: 12:27.75 (36.53)
1100: 13:04.09 (36.34)
1150: 13:40.61 (36.52)
1200: 14:17.03 (36.42)
1250: 14:53.64 (36.61)
1300: 15:29.82 (36.18)
1350: 16:06.25 (36.43)
1400: 16:42.96 (36.71)
1450: 17:18.80 (35.84)
1500: 17:53.23 (34.43)
3 ОЛЕВИЧ Богдан

07
Київська область
17:53.59
I
492
+1:11.28



50: 31.67
100: 1:07.34 (35.67)
150: 1:43.65 (36.31)
200: 2:19.85 (36.20)
250: 2:56.11 (36.26)
300: 3:32.99 (36.88)
350: 4:09.06 (36.07)
400: 4:45.35 (36.29)
450: 5:21.63 (36.28)
500: 5:58.20 (36.57)
550: 6:33.90 (35.70)
600: 7:09.77 (35.87)
650: 7:45.70 (35.93)
700: 8:21.80 (36.10)
750: 8:57.60 (35.80)
800: 9:33.90 (36.30)
850: 10:10.23 (36.33)
900: 10:46.10 (35.87)
950: 11:21.68 (35.58)
1000: 11:58.32 (36.64)
1050: 12:33.23 (34.91)
1100: 13:09.63 (36.40)
1150: 13:45.04 (35.41)
1200: 14:20.98 (35.94)
1250: 14:56.28 (35.30)
1300: 15:32.48 (36.20)
1350: 16:08.60 (36.12)
1400: 16:44.73 (36.13)
1450: 17:20.50 (35.77)
1500: 17:53.59 (33.09)
4 МАМАЛИГА Олег

08
Дніпропетровська область
17:54.91
I
491
+1:12.60



50: 32.18
100: 1:07.06 (34.88)
150: 1:42.89 (35.83)
200: 2:18.71 (35.82)
250: 2:54.97 (36.26)
300: 3:31.19 (36.22)
350: 4:07.15 (35.96)
400: 4:43.20 (36.05)
450: 5:18.76 (35.56)
500: 5:55.00 (36.24)
550: 6:31.02 (36.02)
600: 7:06.47 (35.45)
650: 7:42.91 (36.44)
700: 8:18.95 (36.04)
750: 8:55.14 (36.19)
800: 9:31.15 (36.01)
850: 10:07.32 (36.17)
900: 10:43.57 (36.25)
950: 11:19.83 (36.26)
1000: 11:55.94 (36.11)
1050: 12:31.73 (35.79)
1100: 13:07.52 (35.79)
1150: 13:43.44 (35.92)
1200: 14:19.91 (36.47)
1250: 14:56.51 (36.60)
1300: 15:32.96 (36.45)
1350: 16:09.69 (36.73)
1400: 16:44.92 (35.23)
1450: 17:20.74 (35.82)
1500: 17:54.91 (34.17)
5 ГОРЬОВИЙ Микита

07
Запорізька область (2 к)
17:56.99
I
488
+1:14.68



50: 31.26
100: 1:06.22 (34.96)
150: 1:41.68 (35.46)
200: 2:17.34 (35.66)
250: 2:53.42 (36.08)
300: 3:29.82 (36.40)
350: 4:05.57 (35.75)
400: 4:41.49 (35.92)
450: 5:17.79 (36.30)
500: 5:54.28 (36.49)
550: 6:30.86 (36.58)
600: 7:06.29 (35.43)
650: 7:43.59 (37.30)
700: 8:20.02 (36.43)
750: 8:56.54 (36.52)
800: 9:33.72 (37.18)
850: 10:09.50 (35.78)
900: 10:46.52 (37.02)
950: 11:22.73 (36.21)
1000: 11:59.54 (36.81)
1050: 12:35.91 (36.37)
1100: 13:12.60 (36.69)
1150: 13:49.58 (36.98)
1200: 14:26.06 (36.48)
1250: 15:01.92 (35.86)
1300: 15:38.59 (36.67)
1350: 16:14.83 (36.24)
1400: 16:51.23 (36.40)
1450: 17:26.19 (34.96)
1500: 17:56.99 (30.80)
6 ГРИГОР'ЄВ Олександр

07
Чернівецька область
18:00.88
I
483
+1:18.57



50: 29.71
100: 1:03.43 (33.72)
150: 1:40.04 (36.61)
200:
250:
300:
350:
400:
450:
500:
550:
600:
650:
700:
750:
800:
850:
900:
950:
1000:
1050:
1100:
1150:
1200:
1250:
1300:
1350:
1400:
1450: 17:27.71 (15:47.67)
1500: 18:00.88 (33.17)
7 РАДЧЕНКО Ілля

07
Сумська область
18:07.93
I
473
+1:25.62



50: 32.11
100: 1:07.07 (34.96)
150: 1:42.81 (35.74)
200: 2:18.56 (35.75)
250: 2:54.28 (35.72)
300: 3:30.66 (36.38)
350: 4:06.35 (35.69)
400: 4:43.06 (36.71)
450: 5:19.17 (36.11)
500: 5:55.03 (35.86)
550: 6:30.99 (35.96)
600: 7:07.25 (36.26)
650: 7:43.31 (36.06)
700: 8:19.25 (35.94)
750: 8:55.95 (36.70)
800: 9:32.64 (36.69)
850: 10:09.43 (36.79)
900: 10:46.24 (36.81)
950: 11:22.82 (36.58)
1000: 11:59.77 (36.95)
1050: 12:35.97 (36.20)
1100: 13:13.69 (37.72)
1150: 13:50.67 (36.98)
1200: 14:28.67 (38.00)
1250: 15:06.08 (37.41)
1300: 15:43.28 (37.20)
1350: 16:18.99 (35.71)
1400: 16:56.16 (37.17)
1450: 17:32.67 (36.51)
1500: 18:07.93 (35.26)
8 САФРОНЮК Артем

08
Рівненська область (2 к)
18:15.24
I
464
+1:32.93



50: 32.71
100: 1:09.11 (36.40)
150: 1:45.90 (36.79)
200: 2:22.30 (36.40)
250: 2:59.08 (36.78)
300: 3:35.74 (36.66)
350: 4:12.81 (37.07)
400: 4:49.69 (36.88)
450: 5:26.61 (36.92)
500: 6:03.30 (36.69)
550: 6:39.88 (36.58)
600: 7:16.35 (36.47)
650: 7:53.07 (36.72)
700: 8:29.77 (36.70)
750: 9:06.56 (36.79)
800: 9:43.26 (36.70)
850: 10:20.09 (36.83)
900: 10:57.13 (37.04)
950: 11:33.98 (36.85)
1000: 12:10.79 (36.81)
1050: 12:47.47 (36.68)
1100: 13:24.49 (37.02)
1150: 14:01.44 (36.95)
1200: 14:38.10 (36.66)
1250: 15:14.89 (36.79)
1300: 15:51.35 (36.46)
1350: 16:27.92 (36.57)
1400: 17:04.50 (36.58)
1450: 17:40.80 (36.30)
1500: 18:15.24 (34.44)
9 РАЗІНЬКОВ Артем

07
Харківська область
18:29.58
I
446
+1:47.27



50: 31.04
100: 1:06.00 (34.96)
150: 1:41.08 (35.08)
200: 2:16.88 (35.80)
250: 2:53.22 (36.34)
300: 3:29.27 (36.05)
350: 4:05.02 (35.75)
400: 4:40.99 (35.97)
450: 5:17.32 (36.33)
500: 5:53.90 (36.58)
550: 6:29.74 (35.84)
600: 7:05.98 (36.24)
650: 7:42.06 (36.08)
700: 8:18.69 (36.63)
750: 8:55.81 (37.12)
800: 9:32.55 (36.74)
850: 10:09.33 (36.78)
900: 10:46.41 (37.08)
950: 11:24.03 (37.62)
1000: 12:01.65 (37.62)
1050: 12:38.40 (36.75)
1100: 13:16.50 (38.10)
1150: 13:55.15 (38.65)
1200: 14:34.02 (38.87)
1250: 15:13.23 (39.21)
1300: 15:52.72 (39.49)
1350: 16:32.61 (39.89)
1400: 17:12.29 (39.68)
1450: 17:51.59 (39.30)
1500: 18:29.58 (37.99)
10 БЕРДІКОВ Станіслав

08
Харківська область
18:31.19
II
444
+1:48.88



50: 32.20
100: 1:07.82 (35.62)
150: 1:44.13 (36.31)
200: 2:20.57 (36.44)
250: 2:57.11 (36.54)
300: 3:33.81 (36.70)
350: 4:10.41 (36.60)
400: 4:46.82 (36.41)
450: 5:23.84 (37.02)
500: 6:00.78 (36.94)
550: 6:38.12 (37.34)
600: 7:14.98 (36.86)
650: 7:52.45 (37.47)
700: 8:29.49 (37.04)
750: 9:06.89 (37.40)
800: 9:44.10 (37.21)
850: 10:21.71 (37.61)
900: 10:58.80 (37.09)
950: 11:36.61 (37.81)
1000: 12:14.17 (37.56)
1050: 12:51.01 (36.84)
1100: 13:28.76 (37.75)
1150: 14:07.00 (38.24)
1200: 14:44.80 (37.80)
1250: 15:23.43 (38.63)
1300: 16:01.37 (37.94)
1350: 16:40.10 (38.73)
1400: 17:18.92 (38.82)
1450: 17:56.41 (37.49)
1500: 18:31.19 (34.78)
11 ПАЩЕНКО Матвій

09
Дніпропетровська область (2 к)
18:32.91
II
442
+1:50.60



50: 32.02
100: 1:06.89 (34.87)
150: 1:42.77 (35.88)
200: 2:19.02 (36.25)
250: 2:55.79 (36.77)
300: 3:32.39 (36.60)
350: 4:09.04 (36.65)
400: 4:46.23 (37.19)
450: 5:23.54 (37.31)
500: 6:01.12 (37.58)
550: 6:38.58 (37.46)
600: 7:16.25 (37.67)
650: 7:53.69 (37.44)
700: 8:31.23 (37.54)
750: 9:08.49 (37.26)
800: 9:46.15 (37.66)
850: 10:23.85 (37.70)
900: 11:02.30 (38.45)
950: 11:39.76 (37.46)
1000: 12:17.73 (37.97)
1050: 12:55.92 (38.19)
1100: 13:33.82 (37.90)
1150: 14:11.71 (37.89)
1200: 14:49.37 (37.66)
1250: 15:27.95 (38.58)
1300: 16:06.25 (38.30)
1350: 16:44.72 (38.47)
1400: 17:22.65 (37.93)
1450: 17:58.78 (36.13)
1500: 18:32.91 (34.13)
12 ФОКІН Михайло

07
Одеська область (2 к)
18:36.30
II
438
+1:53.99



50: 33.16
100: 1:09.82 (36.66)
150: 1:46.61 (36.79)
200: 2:23.11 (36.50)
250: 2:59.93 (36.82)
300: 3:36.95 (37.02)
350: 4:14.03 (37.08)
400: 4:50.94 (36.91)
450: 5:28.54 (37.60)
500: 6:06.25 (37.71)
550: 6:43.72 (37.47)
600: 7:20.79 (37.07)
650: 7:58.40 (37.61)
700: 8:36.38 (37.98)
750: 9:14.11 (37.73)
800: 9:51.68 (37.57)
850: 10:29.55 (37.87)
900: 11:06.69 (37.14)
950: 11:44.61 (37.92)
1000: 12:22.66 (38.05)
1050: 12:59.96 (37.30)
1100: 13:37.88 (37.92)
1150:
1200:
1250:
1300:
1350:
1400:
1450: 18:03.71 (4:25.83)
1500: 18:36.30 (32.59)
13 ЗЕЛІНСЬКИЙ Гліб

07
Рівненська область (2 к)
18:37.82
II
436
+1:55.51



50: 33.78
100: 1:10.48 (36.70)
150: 1:47.67 (37.19)
200: 2:24.57 (36.90)
250:
300:
350:
400:
450:
500:
550:
600:
650:
700:
750:
800:
850:
900:
950:
1000:
1050:
1100:
1150:
1200:
1250:
1300:
1350:
1400:
1450: 18:03.55 (15:38.98)
1500: 18:37.82 (34.27)
14 ФИЛИПІВ Данило

08
Львівська область
19:00.44
II
411
+2:18.13



50: 33.13
100: 1:10.23 (37.10)
150: 1:48.06 (37.83)
200:
250:
300:
350:
400:
450:
500:
550: 6:53.91 (5:05.85)
600: 7:32.21 (38.30)
650:
700:
750: 9:28.29 (1:56.08)
800: 10:06.85 (38.56)
850:
900: 11:24.75 (1:17.90)
950: 12:03.67 (38.92)
1000: 12:42.85 (39.18)
1050: 13:20.73 (37.88)
1100: 13:59.33 (38.60)
1150: 14:38.13 (38.80)
1200:
1250: 15:54.96 (1:16.83)
1300: 16:32.54 (37.58)
1350: 17:10.76 (38.22)
1400:
1450: 18:26.24 (1:15.48)
1500: 19:00.44 (34.20)
15 ПОГРІБНИЙ Данило

08
Полтавська область
19:02.27
II
409
+2:19.96



50: 33.03
100: 1:09.76 (36.73)
150: 1:46.77 (37.01)
200: 2:24.62 (37.85)
250: 3:02.64 (38.02)
300: 3:40.67 (38.03)
350: 4:18.77 (38.10)
400: 4:57.49 (38.72)
450: 5:36.02 (38.53)
500: 6:14.55 (38.53)
550: 6:53.73 (39.18)
600: 7:32.42 (38.69)
650: 8:10.20 (37.78)
700: 8:49.24 (39.04)
750: 9:27.95 (38.71)
800: 10:06.51 (38.56)
850: 10:45.13 (38.62)
900:
950:
1000: 12:41.29 (1:56.16)
1050: 13:19.93 (38.64)
1100: 13:58.78 (38.85)
1150: 14:37.30 (38.52)
1200:
1250:
1300:
1350:
1400:
1450: 18:26.65 (3:49.35)
1500: 19:02.27 (35.62)
16 ЧЕБАН Артем

07
Одеська область
19:18.17
II
392
+2:35.86



50: 32.49
100: 1:10.62 (38.13)
150: 1:49.45 (38.83)
200: 2:27.88 (38.43)
250: 3:05.97 (38.09)
300: 3:44.02 (38.05)
350: 4:22.49 (38.47)
400: 5:01.14 (38.65)
450: 5:39.75 (38.61)
500: 6:18.27 (38.52)
550: 6:57.64 (39.37)
600: 7:37.58 (39.94)
650: 8:17.37 (39.79)
700: 8:56.35 (38.98)
750: 9:35.42 (39.07)
800: 10:14.46 (39.04)
850: 10:53.49 (39.03)
900: 11:33.41 (39.92)
950: 12:14.73 (41.32)
1000: 12:55.36 (40.63)
1050: 13:35.17 (39.81)
1100: 14:14.15 (38.98)
1150: 14:52.94 (38.79)
1200: 15:31.97 (39.03)
1250: 16:10.62 (38.65)
1300: 16:49.29 (38.67)
1350: 17:28.32 (39.03)
1400: 18:07.19 (38.87)
1450: 18:43.87 (36.68)
1500: 19:18.17 (34.30)
17 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Артем

07
м. Київ (2 к)
19:18.28
II
392
+2:35.97



50: 33.78
100: 1:11.83 (38.05)
150: 1:50.29 (38.46)
200: 2:29.24 (38.95)
250: 3:09.45 (40.21)
300: 3:48.22 (38.77)
350: 4:26.61 (38.39)
400: 5:05.88 (39.27)
450: 5:44.64 (38.76)
500: 6:23.75 (39.11)
550: 7:02.24 (38.49)
600: 7:41.23 (38.99)
650: 8:20.38 (39.15)
700: 8:59.45 (39.07)
750: 9:38.04 (38.59)
800: 10:17.32 (39.28)
850: 10:55.94 (38.62)
900: 11:34.63 (38.69)
950: 12:13.04 (38.41)
1000: 12:52.21 (39.17)
1050: 13:31.60 (39.39)
1100: 14:10.44 (38.84)
1150: 14:49.21 (38.77)
1200: 15:29.58 (40.37)
1250: 16:07.87 (38.29)
1300: 16:46.28 (38.41)
1350: 17:24.59 (38.31)
1400: 18:02.58 (37.99)
1450: 18:41.12 (38.54)
1500: 19:18.28 (37.16)
18 СИНЯЩОК Федір

08
м. Київ
19:41.56
II
369
+2:59.25



50: 34.55
100: 1:12.76 (38.21)
150: 1:51.67 (38.91)
200: 2:30.84 (39.17)
250: 3:09.67 (38.83)
300: 3:48.38 (38.71)
350: 4:27.50 (39.12)
400: 5:06.47 (38.97)
450: 5:46.19 (39.72)
500: 6:25.87 (39.68)
550: 7:05.36 (39.49)
600: 7:45.13 (39.77)
650: 8:24.28 (39.15)
700: 9:03.80 (39.52)
750: 9:43.06 (39.26)
800: 10:22.68 (39.62)
850: 11:02.33 (39.65)
900: 11:42.82 (40.49)
950: 12:23.78 (40.96)
1000: 13:03.10 (39.32)
1050: 13:43.57 (40.47)
1100: 14:24.03 (40.46)
1150: 15:04.20 (40.17)
1200: 15:44.95 (40.75)
1250: 16:26.05 (41.10)
1300: 17:06.27 (40.22)
1350: 17:45.96 (39.69)
1400: 18:24.52 (38.56)
1450: 19:04.12 (39.60)
1500: 19:41.56 (37.44)