| | | | | | | | | | ||
| Федерація плавання України | ||||||||||
| | ||||||||||
| Чемпіонат України з плавання серед юнаків | ||||||||||
| | ||||||||||
|
| |||||||||
| | ||||||||||
* Last updated: 2026-08-21 15:21:44 *
ВИКОННАННЯ НОРМАТИВІВ СПОРТИВНИХ ЗВАНЬ ТА РОЗРЯДІВ
(інформація представлена для ознайомлення)
| МАЙСТЕР СПОРТУ | |||||
| 1 | Наумов Андрій | 2000 | Волинська | 100 бат (пк) | 57.27 |
| | |||||
| КАНДИДАТ У МАЙСТРИ СПОРТУ | |||||
| 1 | Грабаров Олексій | 2005 | Одеська | 200 к/п | 2:18.90 |
| 200 н/сп | 2:15.35 | ||||
| 2 | Єрмішина Єлизавета | 2007 | Київ | 100 в/с | 1:02.88 |
| 100 в/с (4x100 в/с Д) | 1:03.43 | ||||
| 3 | Желтяков Олександр | 2005 | Дніпропетровська | 100 н/сп | 1:02.47 |
| 50 н/сп | 29.41 | ||||
| 4 | Жовтко Юрій | 2005 | Рівненська | 50 н/сп | 29.33 |
| 5 | Зевіна Олександра | 2006 | Київ | 800 в/с | 9:48.94 |
| 400 в/с | 4:47.20 | ||||
| 6 | Ліпецька Анастасія | 2006 | Рівненська | 100 в/с | 1:03.35 |
| 100 в/с (4x100 в/с зм) | 1:03.11 | ||||
| 200 в/с | 2:16.75 | ||||
| 7 | Малоок Іванна | 2006 | Дніпропетровська | 50 бр | 35.83 |
| 8 | Пінчук Олександр | 2005 | Волинська | 50 н/сп | 29.21 |
| 9 | Протоковська Діана Марія | 2006 | Тернопільська | 100 н/сп | 1:10.40 |
| 50 н/сп | 33.15 | ||||
| 10 | Стрілецький Олександр | 2005 | Чернівецька | 200 н/сп | 2:16.87 |
| 11 | Хацаревич Валерія | 2006 | Запорізька | 100 в/с | 1:03.19 |
| 12 | Чернищук Валерія | 2008 | Київ | 100 в/с | 1:03.38 |
| | |||||
| I дорослий розряд | |||||
| 1 | Андрусенко Таїсія | 2006 | Харківська | 100 бр | 1:21.71 |
| 50 бр | 38.17 | ||||
| 2 | Бендюженко Михайло | 2005 | Дніпропетровська | 100 в/с | 1:00.40 |
| 50 бат | 29.07 | ||||
| 200 бат | 2:21.12 | ||||
| 400 в/с | 4:35.05 | ||||
| 1500 в/с | 17:42.83 | ||||
| 400 в/с (1500 в/с Ю) | 4:41.50 | ||||
| 800 в/с (1500 в/с Ю) | 9:24.44 | ||||
| 100 бат | 1:02.95 | ||||
| 400 к/п | 5:11.20 | ||||
| 3 | Білецький Ілля | 2005 | Дніпропетровська | 100 в/с | 57.93 |
| 50 бат | 27.67 | ||||
| 50 в/с | 26.88 | ||||
| 100 бр | 1:10.50 | ||||
| 50 бр | 32.69 | ||||
| 4 | Боднарюк Ангеліна | 2006 | Чернівецька | 200 бр | 2:59.99 |
| 50 бр | 38.97 | ||||
| 5 | Бузовська Марія | 2006 | Запорізька | 100 в/с | 1:07.90 |
| 6 | Бурачок Вікторія | 2007 | Чернівецька | 100 в/с | 1:07.80 |
| 7 | Гавриш Володимир | 2005 | Київ | 100 в/с | 1:00.79 |
| 8 | Галайчук Іван | 2005 | Київ | 100 в/с | 1:00.32 |
| 400 в/с | 4:35.40 | ||||
| 1500 в/с | 18:15.32 | ||||
| 800 в/с (1500 в/с Ю) | 9:41.83 | ||||
| 200 в/с | 2:10.15 | ||||
| 9 | Гальперін Максим | 2005 | Одеська | 100 в/с | 1:00.94 |
| 100 н/сп | 1:06.15 | ||||
| 200 в/с | 2:08.94 | ||||
| 10 | Гаращенко Ігор | 2005 | Дніпропетровська | 100 в/с | 1:00.79 |
| 50 бр | 33.76 | ||||
| 11 | Говтвян Данііл | 2005 | Запорізька | 100 в/с | 59.50 |
| 200 в/с | 2:13.25 | ||||
| 12 | Голямінських Андрій | 2006 | Закарпатська | 100 в/с | 1:00.80 |
| 13 | Гончаренко Олександр | 2006 | Київ | 100 бр | 1:15.68 |
| 14 | Грімалюк Анастасія | 2006 | Дніпропетровська | 800 в/с | 10:30.48 |
| 15 | Гурєв Даніл | 2005 | Дніпропетровська | 1500 в/с | 18:28.96 |
| 800 в/с (1500 в/с Ю) | 9:46.58 | ||||
| 200 в/с | 2:13.88 | ||||
| 16 | Денисенко Олеся | 2006 | Харківська | 100 в/с | 1:07.86 |
| 17 | Єрмішина Анастасія | 2006 | Київ | 100 в/с | 1:04.02 |
| 50 бат | 31.60 | ||||
| 200 к/п | 2:38.45 | ||||
| 100 бат | 1:09.25 | ||||
| 18 | Жеребіна Дарьяна | 2006 | Київ | 100 бр | 1:24.63 |
| 50 бр | 38.19 | ||||
| 19 | Жиленко Єгор | 2005 | Полтавська | 100 бат | 1:05.60 |
| 20 | Житарюк Валерія | 2006 | Чернівецька | 100 н/сп | 1:15.55 |
| 800 в/с | 10:30.91 | ||||
| 400 в/с | 5:06.53 | ||||
| 200 н/сп | 2:42.77 | ||||
| 200 в/с | 2:25.58 | ||||
| 21 | Засядько Нікіта | 2005 | Харківська | 100 в/с | 1:00.87 |
| 22 | Званецький Максим | 2005 | Чернівецька | 100 в/с | 1:00.33 |
| 23 | Зелінський Владислав | 2005 | Рівненська | 400 в/с | 4:42.52 |
| 1500 в/с | 18:15.44 | ||||
| 800 в/с (1500 в/с Ю) | 9:42.97 | ||||
| 24 | Зінковський Нестор | 2005 | Івано-Франківська | 100 в/с | 59.13 |
| 50 бат | 29.32 | ||||
| 200 к/п | 2:29.46 | ||||
| 200 в/с | 2:09.78 | ||||
| 25 | Зінченко Валерія | 2007 | Чернівецька | 50 бр | 38.86 |
| 26 | Зубрич Поліна | 2007 | Миколаївська | 100 н/сп | 1:14.14 |
| 50 н/сп | 35.09 | ||||
| 200 н/сп | 2:37.85 | ||||
| 100 н/сп (4x100 комб зм) | 1:14.22 | ||||
| 27 | Іваненко Владислава | 2006 | Донецька | 100 в/с | 1:06.46 |
| 800 в/с | 10:16.83 | ||||
| 400 в/с (800 в/с Д) | 5:09.85 | ||||
| 400 в/с | 5:03.53 | ||||
| 200 в/с | 2:23.82 | ||||
| 28 | Іванова Аліна | 2006 | Кіровоградська | 100 н/сп | 1:12.95 |
| 50 н/сп | 35.14 | ||||
| 200 н/сп | 2:38.19 | ||||
| 29 | Кайдана Анна | 2007 | Дніпропетровська | 400 в/с | 5:11.51 |
| 30 | Караніколова Катерина | 2006 | Одеська | 100 н/сп | 1:12.78 |
| 50 бат | 31.90 | ||||
| 50 н/сп | 34.33 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с Д) | 1:07.58 | ||||
| 200 н/сп | 2:39.62 | ||||
| 31 | Кобзєва Олена | 2007 | Рівненська | 800 в/с | 10:36.90 |
| 200 в/с | 2:27.58 | ||||
| 32 | Койпиш Лілія | 2006 | Запорізька | 400 в/с | 5:05.16 |
| 33 | Кондратюк Вікторія | 2006 | Рівненська | 200 бр | 2:58.82 |
| 100 бр | 1:21.13 | ||||
| 400 в/с | 5:07.50 | ||||
| 50 бр | 38.70 | ||||
| 34 | Корольова Катерина | 2006 | Херсонська | 200 к/п | 2:44.24 |
| 400 к/п | 5:48.51 | ||||
| 35 | Корсун Дмитро | 2005 | Харківська | 100 н/сп | 1:07.27 |
| 100 н/сп (4x100 комб Ю) | 1:07.62 | ||||
| 50 н/сп | 30.54 | ||||
| 200 н/сп | 2:24.25 | ||||
| 100 н/сп (4x100 комб зм) | 1:06.08 | ||||
| 36 | Косенко Софія | 2006 | Харківська | 400 в/с | 5:04.71 |
| 200 в/с | 2:25.70 | ||||
| 37 | Котенко Марія | 2006 | Київська | 50 бр | 37.96 |
| 38 | Котенко Микола | 2007 | Дніпропетровська | 200 бат | 2:26.25 |
| 39 | Кочу Антон | 2005 | Дніпропетровська | 100 в/с | 58.74 |
| 50 бат | 28.39 | ||||
| 200 бат | 2:25.59 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с зм) | 59.90 | ||||
| 100 бат | 1:02.86 | ||||
| 40 | Лебедєв Денис | 2005 | Запорізька | 100 в/с | 56.92 |
| 50 бат | 28.25 | ||||
| 50 в/с | 25.95 | ||||
| 50 н/сп | 30.50 | ||||
| 200 к/п | 2:28.43 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с зм) | 57.39 | ||||
| 50 бр | 34.35 | ||||
| 41 | Маковійчук Владислав | 2005 | Чернівецька | 200 бр | 2:39.63 |
| 50 бат | 28.70 | ||||
| 100 бр | 1:10.46 | ||||
| 200 к/п | 2:29.64 | ||||
| 50 бр | 32.12 | ||||
| 100 бат | 1:05.90 | ||||
| 42 | Малиновський Олексій | 2005 | Рівненська | 400 в/с | 4:41.71 |
| 1500 в/с | 18:29.87 | ||||
| 43 | Мартинова Альона | 2007 | Донецька | 100 н/сп (4x100 комб Д) | 1:15.99 |
| 800 в/с | 10:19.33 | ||||
| 400 в/с (800 в/с Д) | 5:09.67 | ||||
| 50 н/сп | 35.22 | ||||
| 400 в/с | 5:04.29 | ||||
| 200 н/сп | 2:39.92 | ||||
| 200 в/с | 2:26.54 | ||||
| 100 н/сп (4x100 комб зм) | 1:15.22 | ||||
| 44 | Момот Софія | 2006 | Полтавська | 50 н/сп | 34.89 |
| 45 | Нікіша Поліна | 2006 | Дніпропетровська | 100 в/с | 1:04.93 |
| 400 в/с | 5:03.05 | ||||
| 200 в/с (400 в/с Д) | 2:27.07 | ||||
| 200 в/с | 2:19.67 | ||||
| 100 в/с (200 в/с Д) | 1:07.37 | ||||
| 50 в/с | 29.60 | ||||
| 46 | Нікулін Денис | 2005 | Харківська | 100 в/с | 59.94 |
| 400 в/с | 4:34.97 | ||||
| 200 в/с | 2:10.61 | ||||
| 47 | Падва Денис | 2005 | Дніпропетровська | 50 бр | 34.04 |
| 48 | Перепелятник Мирослава | 2006 | Донецька | 100 в/с (4x100 в/с зм) | 1:07.80 |
| 49 | Погонишева Дарья | 2006 | Запорізька | 50 бат | 32.48 |
| 100 бат | 1:12.55 | ||||
| 50 | Полоцький Андрій | 2006 | Рівненська | 400 в/с | 4:42.20 |
| 1500 в/с | 18:28.86 | ||||
| 800 в/с (1500 в/с Ю) | 9:46.72 | ||||
| 200 н/сп | 2:26.77 | ||||
| 51 | Помазан Данило | 2005 | Дніпропетровська | 400 в/с | 4:40.68 |
| 1500 в/с | 18:26.42 | ||||
| 52 | Проценко Максим | 2005 | Харківська | 100 в/с | 1:00.46 |
| 200 к/п | 2:29.11 | ||||
| 400 к/п | 5:16.93 | ||||
| 53 | Роман Марія | 2006 | Харківська | 800 в/с | 10:29.90 |
| 400 в/с (800 в/с Д) | 5:10.42 | ||||
| 200 к/п | 2:43.13 | ||||
| 400 к/п | 5:34.14 | ||||
| 100 бат (400 к/п Д) | 1:13.37 | ||||
| 54 | Рубльов Ян | 2007 | Рівненська | 400 в/с | 4:37.07 |
| 1500 в/с | 18:48.09 | ||||
| 200 в/с | 2:12.99 | ||||
| 55 | Рудман Борис | 2005 | Харківська | 200 к/п | 2:27.92 |
| 100 в/с (4x100 в/с Ю) | 59.71 | ||||
| 400 в/с | 4:43.77 | ||||
| 1500 в/с | 18:21.06 | ||||
| 800 в/с (1500 в/с Ю) | 9:42.52 | ||||
| 200 в/с | 2:12.78 | ||||
| 400 к/п | 5:15.86 | ||||
| 56 | Русин Павло | 2005 | Київ | 200 в/с | 2:13.69 |
| 57 | Савелюк Ярослав | 2005 | Хмельницька | 200 бр | 2:43.27 |
| 58 | Савченко Аліса | 2007 | Київ | 100 бр | 1:23.93 |
| 50 бр | 37.57 | ||||
| 59 | Сарапін Даніїл | 2005 | Волинська | 100 в/с | 1:00.73 |
| 60 | Семенова Анна | 2006 | Дніпропетровська | 100 н/сп | 1:13.87 |
| 100 н/сп (4x100 комб Д) | 1:14.34 | ||||
| 50 н/сп | 34.90 | ||||
| 61 | Сенчій Ксенія | 2006 | Івано-Франківська | 200 бр | 3:00.56 |
| 62 | Скидан Іванна | 2006 | Одеська | 100 н/сп | 1:14.39 |
| 100 н/сп (4x100 комб Д) | 1:15.67 | ||||
| 50 н/сп | 33.68 | ||||
| 200 н/сп | 2:42.83 | ||||
| 100 н/сп (4x100 комб зм) | 1:15.42 | ||||
| 63 | Скробач Стелла | 2006 | Івано-Франківська | 50 бр | 38.86 |
| 64 | Смоліна Даря | 2006 | Чернівецька | 200 бр | 2:59.88 |
| 100 бр | 1:21.50 | ||||
| 50 бр | 37.21 | ||||
| 65 | Соколов Андрій | 2005 | Дніпропетровська | 400 в/с | 4:43.23 |
| 1500 в/с | 18:46.45 | ||||
| 66 | Сулейманова Роксолана | 2007 | Дніпропетровська | 200 к/п | 2:46.88 |
| 50 бр | 38.56 | ||||
| 67 | Тарасов Євген | 2006 | Київська | 100 в/с | 1:00.69 |
| 68 | Терентьєв Микита | 2005 | Запорізька | 100 в/с | 58.70 |
| 50 в/с | 26.97 | ||||
| 200 в/с | 2:11.96 | ||||
| 69 | Ткаченко Злата | 2006 | Дніпропетровська | 800 в/с | 10:20.75 |
| 400 в/с (800 в/с Д) | 5:06.09 | ||||
| 400 в/с | 5:01.66 | ||||
| 200 н/сп | 2:42.75 | ||||
| 400 к/п | 5:47.59 | ||||
| 70 | Тсуджі Юусуке | 2005 | Дніпропетровська | 100 н/сп | 1:04.52 |
| 50 н/сп | 30.31 | ||||
| 200 к/п | 2:28.55 | ||||
| 200 н/сп | 2:21.09 | ||||
| 71 | Усов Марат | 2005 | Київ | 100 н/сп (4x100 комб Ю) | 1:07.98 |
| 200 к/п | 2:21.11 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с Ю) | 59.41 | ||||
| 400 к/п | 5:05.76 | ||||
| 72 | Федоров Вадим | 2005 | Кіровоградська | 100 в/с | 1:00.56 |
| 50 бат | 28.88 | ||||
| 73 | Фіщенко Дарья | 2007 | Донецька | 50 бр | 36.82 |
| 74 | Хаджинов Олександр | 2005 | Донецька | 100 в/с | 1:00.04 |
| 200 бат | 2:24.61 | ||||
| 200 к/п | 2:28.02 | ||||
| 100 бат | 1:04.89 | ||||
| 400 к/п | 5:11.50 | ||||
| 75 | Чумаченко Дарина | 2006 | Харківська | 100 в/с | 1:07.22 |
| 50 н/сп | 35.68 | ||||
| 76 | Шабанов Антон | 2005 | Київ | 50 бр | 34.46 |
| 77 | Шахрай Олена | 2006 | Чернівецька | 200 бр | 2:52.27 |
| 100 бр | 1:20.23 | ||||
| 200 к/п | 2:45.31 | ||||
| 50 бр | 37.69 | ||||
| 400 к/п | 5:48.40 | ||||
| 78 | Шевченко Дарья | 2006 | Полтавська | 100 в/с | 1:07.87 |
| 79 | Шепель Роман | 2005 | Миколаївська | 100 в/с | 1:00.16 |
| 400 в/с | 4:37.55 | ||||
| 200 в/с | 2:11.24 | ||||
| 80 | Шишка Софія | 2006 | Дніпропетровська | 100 в/с | 1:03.74 |
| 50 бат | 31.95 | ||||
| 50 н/сп | 33.97 | ||||
| 200 к/п | 2:42.10 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с Д) | 1:05.02 | ||||
| 100 бат | 1:13.02 | ||||
| 81 | Шиян Поліна | 2007 | Київ | 200 н/сп | 2:41.72 |
| 82 | Шпетний Володимир | 2005 | Дніпропетровська | 50 бат | 28.93 |
| 200 бат | 2:23.80 | ||||
| 100 бат | 1:04.73 | ||||
| 400 к/п | 5:18.99 | ||||
| 83 | Щербакова Єлізавєта | 2006 | Київська | 100 н/сп | 1:12.30 |
| 200 к/п | 2:39.48 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с Д) | 1:07.11 | ||||
| 400 к/п | 5:43.03 | ||||
| 100 н/сп (4x100 комб зм) | 1:12.24 | ||||
| 84 | Якубенко Анна | 2006 | Запорізька | 50 бр | 37.24 |
| | |||||
| II дорослий розряд | |||||
| 1 | Алєнін Максим | 2006 | Волинська | 100 в/с (4x100 в/с зм) | 1:07.27 |
| 2 | Андрєєв Артем | 2006 | Харківська | 400 в/с | 5:03.61 |
| 200 в/с | 2:25.27 | ||||
| 3 | Антоняк Анастасія | 2006 | Івано-Франківська | 100 в/с | 1:14.65 |
| 4 | Арбузова Карина | 2006 | Херсонська | 100 в/с | 1:11.77 |
| 50 в/с | 32.19 | ||||
| 5 | Афанасьєва Тетяна | 2008 | Дніпропетровська | 200 бр | 3:15.58 |
| 800 в/с | 10:57.87 | ||||
| 200 в/с (800 в/с Д) | 2:40.32 | ||||
| 400 в/с (800 в/с Д) | 5:27.56 | ||||
| 200 бат | 2:47.63 | ||||
| 400 в/с | 5:19.36 | ||||
| 200 в/с (400 в/с Д) | 2:39.80 | ||||
| 200 н/сп | 2:51.32 | ||||
| 400 к/п | 5:51.77 | ||||
| 6 | Бабенко Степан | 2005 | Київська | 200 бр | 2:50.34 |
| 100 бр | 1:19.87 | ||||
| 50 бр | 36.25 | ||||
| 7 | Бабкін Михайло | 2005 | Донецька | 200 н/сп | 2:42.54 |
| 8 | Балог Станіслав | 2005 | Закарпатська | 100 в/с | 1:03.92 |
| 100 н/сп | 1:13.58 | ||||
| 50 бат | 31.87 | ||||
| 100 н/сп (4x100 комб Ю) | 1:13.87 | ||||
| 50 в/с | 29.46 | ||||
| 50 н/сп | 34.62 | ||||
| 200 н/сп | 2:37.20 | ||||
| 100 бат | 1:12.35 | ||||
| 9 | Балюк Олександра | 2006 | Дніпропетровська | 100 бат | 1:21.01 |
| 10 | Бариляк Ярослав | 2006 | Київська | 200 бр | 3:00.81 |
| 50 бр | 37.66 | ||||
| 11 | Басара Михайло | 2006 | Тернопільська | 50 н/сп | 34.64 |
| 12 | Бенцак Роман | 2006 | Львівська | 50 в/с | 30.00 |
| 100 в/с (4x100 в/с зм) | 1:06.77 | ||||
| 13 | Бесараб Олег | 2006 | Чернівецька | 400 в/с | 5:07.93 |
| 200 в/с | 2:28.88 | ||||
| 14 | Бикирюк Ілля | 2005 | Волинська | 100 в/с | 1:07.37 |
| 15 | Білокур Євгеній | 2005 | Сумська | 50 бр | 38.32 |
| 16 | Бойко Дмитро | 2006 | Харківська | 50 бат | 32.68 |
| 50 в/с | 29.56 | ||||
| 200 к/п | 2:40.30 | ||||
| 17 | Болдирєв Тимофій | 2005 | Одеська | 100 в/с | 1:02.85 |
| 100 н/сп | 1:13.40 | ||||
| 50 в/с | 28.67 | ||||
| 200 к/п | 2:46.62 | ||||
| 200 в/с | 2:20.64 | ||||
| 18 | Бордюг Анастасія | 2006 | Полтавська | 200 бр | 3:07.39 |
| 50 бр | 39.99 | ||||
| 19 | Борисов Артем | 2005 | Харківська | 100 в/с | 1:03.22 |
| 50 в/с | 29.70 | ||||
| 200 в/с | 2:18.10 | ||||
| 100 в/с (200 в/с Ю) | 1:07.08 | ||||
| 20 | Братушка Денис | 2005 | Сумська | 100 в/с | 1:07.60 |
| 200 в/с | 2:27.02 | ||||
| 21 | Величко Святослав | 2005 | Запорізька | 100 в/с | 1:01.27 |
| 200 в/с | 2:16.16 | ||||
| 100 в/с (200 в/с Ю) | 1:05.94 | ||||
| 22 | Вернер Данііл | 2005 | Полтавська | 200 бр | 2:54.85 |
| 100 бр | 1:19.34 | ||||
| 50 бр | 37.13 | ||||
| 23 | Вєрємієв Максім | 2005 | Київська | 100 в/с | 1:06.74 |
| 24 | Вишніков Дмитро | 2005 | Київська | 100 в/с | 1:02.94 |
| 100 н/сп | 1:09.85 | ||||
| 50 в/с | 29.51 | ||||
| 50 н/сп | 32.09 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с зм) | 1:04.09 | ||||
| 25 | Войтюк Юрій | 2005 | Львівська | 100 н/сп | 1:13.85 |
| 50 бат | 31.87 | ||||
| 100 н/сп (4x100 комб Ю) | 1:14.09 | ||||
| 50 н/сп | 33.49 | ||||
| 200 к/п | 2:40.72 | ||||
| 200 н/сп | 2:38.85 | ||||
| 26 | Гаврилюк Володимир | 2006 | Рівненська | 100 в/с | 1:05.54 |
| 50 бат | 31.98 | ||||
| 200 бат | 2:40.91 | ||||
| 100 бат | 1:11.11 | ||||
| 27 | Гайдайчук Дмитро | 2005 | Вінницька | 100 в/с | 1:05.05 |
| 50 в/с | 29.09 | ||||
| 50 н/сп | 34.34 | ||||
| 28 | Ганнов Микола | 2005 | Миколаївська | 100 в/с | 1:07.00 |
| 200 в/с | 2:27.48 | ||||
| 29 | Гарбарчук Іван | 2006 | Волинська | 50 бат | 30.83 |
| 100 бат | 1:08.04 | ||||
| 30 | Гаскевич Зоя | 2007 | Київ | 200 к/п | 3:00.98 |
| 31 | Глущенко Андрій | 2006 | Донецька | 100 в/с | 1:06.54 |
| 400 в/с | 5:02.17 | ||||
| 1500 в/с | 19:45.56 | ||||
| 400 в/с (1500 в/с Ю) | 5:12.63 | ||||
| 800 в/с (1500 в/с Ю) | 10:31.44 | ||||
| 200 в/с | 2:27.01 | ||||
| 32 | Глущенко Варвара | 2008 | Рівненська | 100 в/с | 1:14.27 |
| 100 н/сп | 1:23.20 | ||||
| 50 н/сп | 37.43 | ||||
| 200 н/сп | 2:52.56 | ||||
| 33 | Гнатюк Даніїл | 2006 | Донецька | 100 н/сп | 1:11.91 |
| 100 н/сп (4x100 комб Ю) | 1:13.58 | ||||
| 50 в/с | 29.19 | ||||
| 50 н/сп | 33.19 | ||||
| 200 н/сп | 2:35.41 | ||||
| 34 | Гнітецький Володимир | 2006 | Волинська | 100 н/сп | 1:12.34 |
| 50 н/сп | 33.55 | ||||
| 200 н/сп | 2:39.22 | ||||
| 35 | Головко Владислава | 2008 | Кіровоградська | 200 бр | 3:06.70 |
| 50 н/сп | 38.48 | ||||
| 100 бр | 1:28.92 | ||||
| 50 бр | 41.02 | ||||
| 36 | Гончарук Софія | 2006 | Івано-Франківська | 200 к/п | 2:59.39 |
| 100 в/с (4x100 в/с зм) | 1:14.46 | ||||
| 50 в/с | 33.76 | ||||
| 37 | Горбань Натаніель | 2006 | Дніпропетровська | 100 в/с | 1:01.81 |
| 50 в/с | 28.71 | ||||
| 50 н/сп | 34.36 | ||||
| 200 к/п | 2:35.19 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с Ю) | 1:01.60 | ||||
| 200 в/с | 2:19.03 | ||||
| 100 в/с (200 в/с Ю) | 1:06.94 | ||||
| 400 к/п | 5:37.68 | ||||
| 38 | Горячун Данило | 2005 | Одеська | 100 в/с | 1:06.90 |
| 50 в/с | 29.84 | ||||
| 39 | Грабко Іван | 2005 | Полтавська | 200 бр | 2:58.79 |
| 50 в/с | 29.01 | ||||
| 200 к/п | 2:33.77 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с Ю) | 1:03.84 | ||||
| 200 в/с | 2:14.30 | ||||
| 100 в/с (200 в/с Ю) | 1:05.55 | ||||
| 40 | Грецеляк Маркіян | 2006 | Львівська | 200 бр | 2:54.99 |
| 400 в/с | 5:02.46 | ||||
| 1500 в/с | 19:44.29 | ||||
| 400 в/с (1500 в/с Ю) | 5:08.65 | ||||
| 800 в/с (1500 в/с Ю) | 10:25.98 | ||||
| 200 н/сп | 2:31.31 | ||||
| 400 к/п | 5:29.28 | ||||
| 41 | Грисюк Олександра | 2006 | Волинська | 100 в/с | 1:13.02 |
| 50 н/сп | 37.47 | ||||
| 200 в/с | 2:43.39 | ||||
| 50 в/с | 32.44 | ||||
| 42 | Гуйда Юлія | 2006 | Київ | 100 в/с | 1:14.39 |
| 50 в/с | 33.15 | ||||
| 43 | Гусак Владислав | 2006 | Тернопільська | 100 бр | 1:23.71 |
| 50 бр | 36.59 | ||||
| 44 | Данилевич Микола | 2005 | Тернопільська | 100 в/с | 1:06.83 |
| 50 в/с | 28.44 | ||||
| 200 к/п | 2:43.41 | ||||
| 200 в/с | 2:28.13 | ||||
| 45 | Деревецький Олег | 2005 | Тернопільська | 200 н/сп | 2:44.00 |
| 46 | Дика Тетяна | 2007 | Київ | 100 в/с | 1:09.11 |
| 800 в/с | 11:42.03 | ||||
| 200 к/п | 2:54.40 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с Д) | 1:08.47 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с зм) | 1:08.90 | ||||
| 200 в/с | 2:35.27 | ||||
| 50 в/с | 31.83 | ||||
| 47 | Дідик Георгій | 2007 | Закарпатська | 200 бат | 2:42.02 |
| 100 бат | 1:12.07 | ||||
| 48 | Довбуш Максим | 2006 | Чернівецька | 50 бат | 31.65 |
| 50 н/сп | 33.86 | ||||
| 200 к/п | 2:42.48 | ||||
| 200 н/сп | 2:39.23 | ||||
| 400 к/п | 5:37.51 | ||||
| 49 | Дубина Тарас | 2005 | Івано-Франківська | 100 в/с | 1:03.88 |
| 50 в/с | 28.28 | ||||
| 200 в/с | 2:26.18 | ||||
| 50 | Дудкін Давид | 2005 | Донецька | 100 в/с | 1:06.98 |
| 50 бат | 32.79 | ||||
| 200 к/п | 2:46.75 | ||||
| 200 в/с | 2:26.73 | ||||
| 51 | Дяденко Ілля | 2006 | Кіровоградська | 200 бр | 2:56.33 |
| 100 бр | 1:22.05 | ||||
| 50 бр | 37.00 | ||||
| 52 | Дяченко Софія | 2007 | Запорізька | 100 в/с | 1:11.02 |
| 200 в/с | 2:39.42 | ||||
| 50 в/с | 33.06 | ||||
| 53 | Журба Тарас | 2005 | Житомирська | 100 в/с | 1:07.75 |
| 54 | Заболітний Максим | 2005 | Івано-Франківська | 100 н/сп | 1:11.45 |
| 100 н/сп (4x100 комб Ю) | 1:12.48 | ||||
| 50 н/сп | 33.68 | ||||
| 200 н/сп | 2:34.16 | ||||
| 55 | Загоровська Анна | 2007 | Дніпропетровська | 200 бр | 3:02.41 |
| 100 н/сп | 1:22.72 | ||||
| 50 н/сп | 36.69 | ||||
| 100 бр | 1:25.73 | ||||
| 50 бр | 39.28 | ||||
| 56 | Зеленюк Микита | 2005 | Миколаївська | 100 в/с | 1:03.19 |
| 50 в/с | 28.69 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с Ю) | 1:05.46 | ||||
| 200 в/с | 2:22.70 | ||||
| 57 | Змієнко Кирило | 2005 | Одеська | 200 бр | 2:52.97 |
| 100 бр | 1:18.09 | ||||
| 58 | Зубаха Анастасія | 2006 | Київ | 100 в/с | 1:11.29 |
| 50 бат | 34.90 | ||||
| 50 в/с | 31.17 | ||||
| 59 | Іванов Іван | 2005 | Сумська | 100 в/с | 1:01.28 |
| 200 к/п | 2:35.24 | ||||
| 400 к/п | 5:44.46 | ||||
| 60 | Іванущик Денис | 2005 | Миколаївська | 100 в/с | 1:02.88 |
| 50 бат | 30.47 | ||||
| 50 в/с | 28.53 | ||||
| 200 в/с | 2:26.45 | ||||
| 100 бат | 1:11.42 | ||||
| 61 | Іванченко Єлизавета | 2007 | Львівська | 100 в/с | 1:12.85 |
| 50 в/с | 33.33 | ||||
| 62 | Іванюта Нікіта | 2005 | Київ | 100 в/с | 1:06.01 |
| 63 | Іващенко Микита | 2005 | Полтавська | 100 в/с | 1:05.32 |
| 50 бат | 32.44 | ||||
| 200 к/п | 2:44.33 | ||||
| 400 к/п | 5:51.13 | ||||
| 64 | Івженко Дарья | 2006 | Черкаська | 50 в/с | 33.64 |
| 65 | Калінчук Данило | 2005 | Миколаївська | 100 в/с | 1:04.41 |
| 50 бат | 32.31 | ||||
| 66 | Камардін Арсеній | 2006 | Запорізька | 100 в/с | 1:07.43 |
| 50 бат | 31.94 | ||||
| 100 бр | 1:22.72 | ||||
| 50 бр | 37.20 | ||||
| 67 | Кирилюк Марія | 2008 | Закарпатська | 100 н/сп | 1:22.07 |
| 50 н/сп | 39.64 | ||||
| 400 в/с | 5:37.03 | ||||
| 100 в/с (4x100 в/с зм) | 1:12.95 | ||||
| 200 н/сп | 2:56.63 | ||||
| 68 | Клименко Вадим | 2006 | Харківська | 400 в/с | 5:14.49 |
| 100 бат | 1:10.86 | ||||
| 69 | Клименко Софія | 2006 | Черкаська | 100 бр | 1:29.38 |
| 50 бр | 40.82 | ||||
| 70 | Клись Максим | 2005 | Київська | 200 бр | 2:48.40 |
| 100 бр | 1:17.34 | ||||
| 400 в/с | 5:07.28 | ||||
