ЛІТНІЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ПЛАВАННЯ СЕРЕД ЮНІОРІВ
!!! НЕОФІЦІЙНА КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ !!!
Група 1
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Харківська | 20 | 12 100 в/с Ю 200 бр Д 200 бр Ю 100 н/сп Ю 1500 в/с Ю 4x100 в/с зм 400 к/п Ю 200 н/сп Ю 50 в/с Ю 200 к/п Ю 4x100 в/с Ю 400 в/с Ю | 9 50 бат Д 100 в/с Д 4x100 комб Ю 1500 в/с Ю 50 бр Д 200 в/с Ю 100 бр Д 100 бр Ю 200 к/п Д | 7 4x100 комб Д 1500 в/с Ю 50 бр Ю 400 к/п Ю 50 в/с Д 50 в/с Ю 4x100 в/с Д | 4 100 в/с Д 200 в/с Д 400 к/п Д 400 в/с Ю | 4 200 в/с Ю 4x100 комб зм 50 н/сп Ю 400 в/с Ю | 2 200 в/с Ю 50 в/с Д | 2 200 в/с Д 400 в/с Д | 3 100 в/с Ю 800 в/с Д 400 в/с Ю | 1 200 в/с Д | 4 200 в/с Ю 50 н/сп Д 200 бат Ю 400 в/с Д | 2 100 в/с Ю 800 в/с Д | |
| 2 | Київ | 26 | 11 50 бат Д 100 в/с Д 100 н/сп Д 4x100 комб Д 100 бат Д 200 н/сп Д 4x100 комб зм 50 в/с Д 50 н/сп Д 200 бат Д 4x100 в/с Д | 8 50 бат Ю 200 в/с Д 100 бат Д 100 бат Ю 400 к/п Ю 200 н/сп Д 50 в/с Ю 200 к/п Ю | 9 50 бат Д 100 в/с Д 100 в/с Ю 200 бр Д 100 н/сп Д 4x100 в/с зм 100 бат Ю 400 к/п Д 4x100 в/с Ю | 8 200 бр Д 4x100 комб Ю 50 бр Д 50 в/с Д 50 н/сп Ю 200 бат Д 200 бат Ю 200 к/п Д | 4 100 в/с Ю 50 бр Д 400 к/п Ю 200 бат Ю | 1 100 бр Д | 2 50 бр Ю 50 в/с Д | 8 200 бр Ю 1500 в/с Ю 200 н/сп Ю 50 н/сп Д 200 бат Ю 100 бр Ю 200 к/п Ю 400 в/с Д | 2 50 бат Д 100 н/сп Ю | 5 100 в/с Ю 1500 в/с Ю 100 бат Ю 400 к/п Ю 100 бр Ю | 6 100 в/с Д 200 бр Ю 100 н/сп Ю 100 бр Д 200 к/п Ю 400 в/с Ю | 5 200 бр Ю 400 к/п Д 200 н/сп Д 50 н/сп Д 400 в/с Д |
| 3 | Київська | 11 | 4 4x100 комб Ю 50 бр Ю 100 бр Ю 200 к/п Д | 2 100 н/сп Ю 50 н/сп Ю | 4 100 в/с Ю 4x100 комб зм 200 к/п Ю 4x100 в/с Д | 2 800 в/с Д 4x100 в/с зм | 6 100 в/с Д 100 н/сп Ю 400 к/п Д 200 н/сп Д 50 н/сп Ю 400 в/с Д | 3 4x100 комб Д 800 в/с Д 100 бат Ю | 3 100 н/сп Д 200 в/с Д 4x100 в/с Ю | 2 50 н/сп Ю 200 к/п Ю | 2 100 в/с Д 50 в/с Д | 1 50 н/сп Д | 1 200 бат Ю | |
| 4 | Дніпропетровська | 5 | 2 50 бат Ю 200 бат Ю | 3 50 бр Ю 4x100 комб зм 50 н/сп Ю | 7 200 бр Ю 4x100 комб Ю 200 в/с Ю 200 н/сп Ю 50 н/сп Д 200 к/п Д 400 в/с Ю | 8 50 бат Д 100 н/сп Д 4x100 комб Д 1500 в/с Ю 100 бат Д 50 в/с Ю 100 бр Д 100 бр Ю | 3 50 бр Ю 200 н/сп Д 100 бр Ю | 7 4x100 в/с зм 50 бр Д 100 бат Ю 200 н/сп Ю 50 н/сп Д 200 бат Д 4x100 в/с Д | 8 50 бат Ю 100 в/с Ю 200 бр Д 200 бр Ю 100 н/сп Ю 200 н/сп Ю 200 бат Ю 400 в/с Ю | 4 100 в/с Ю 100 н/сп Ю 100 бат Ю 50 в/с Ю | 4 100 н/сп Д 200 н/сп Д 200 бат Ю 4x100 в/с Ю | 4 50 бат Д 100 бат Д 50 н/сп Ю 200 к/п Ю | 4 50 бат Ю 100 бат Ю 50 н/сп Ю 200 бат Д | 4 50 бат Ю 50 в/с Д 50 н/сп Ю 200 к/п Ю |
| 5 | Запорізька | 9 | 1 200 в/с Ю | 4 100 в/с Ю 4x100 в/с зм 50 в/с Д 4x100 в/с Ю | 3 800 в/с Д 200 бат Ю 400 в/с Д | 6 4x100 комб Д 4x100 комб Ю 100 бат Ю 50 в/с Ю 100 бр Д 200 к/п Ю | 3 100 в/с Ю 100 н/сп Д 50 в/с Ю | 4 100 в/с Д 200 в/с Ю 200 н/сп Д 50 н/сп Д | 3 50 бат Ю 50 бр Д 400 к/п Д | 1 100 бат Ю | 2 50 в/с Ю 200 бат Д | 1 50 бат Д | ||
| 6 | Одеська | 15 | 1 100 бат Ю | 1 200 бат Ю | 2 4x100 комб зм 200 к/п Ю | 5 50 бат Ю 100 н/сп Ю 400 к/п Ю 200 н/сп Ю 50 н/сп Д | 5 100 н/сп Д 400 к/п Д 50 н/сп Д 200 к/п Д 4x100 в/с Д | 4 50 бат Д 4x100 комб Д 800 в/с Д 1500 в/с Ю | 6 4x100 комб Ю 100 бат Д 100 бат Д 400 к/п Д 50 н/сп Ю 4x100 в/с Ю | 1 200 к/п Д | 3 100 в/с Д 400 к/п Ю 50 в/с Д | 2 100 н/сп Д 200 в/с Д | 2 200 н/сп Ю 50 в/с Д | 1 200 бат Д |
| 7 | Рівненська | 17 | 1 200 н/сп Д | 3 800 в/с Д 50 бр Ю 400 в/с Д | 4 200 бр Д 200 в/с Д 400 к/п Ю 400 в/с Ю | 5 50 бат Д 100 н/сп Д 50 в/с Ю 200 бат Д 100 бр Д | 2 4x100 комб Д 200 н/сп Д | 6 50 бат Ю 200 бр Ю 50 бр Д 200 в/с Ю 100 бат Д 400 в/с Д | 1 200 н/сп Ю | 2 400 к/п Ю 50 в/с Ю | 3 100 в/с Д 100 бат Ю 4x100 в/с Ю | |||
| 8 | Донецька | 6 | 2 800 в/с Д 100 бр Д | 2 200 н/сп Д 4x100 комб зм | 4 4x100 комб Д 4x100 в/с зм 4x100 в/с Д 400 в/с Ю | |||||||||
Група 2
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Волинська | 3 | 1 50 бр Д | 1 100 бр Д | 1 4x100 в/с Ю | 1 4x100 комб зм | 1 4x100 комб Ю | 1 200 бр Д | 1 4x100 в/с зм | 4 100 в/с Ю 4x100 комб Д 1500 в/с Ю 4x100 в/с Д | 1 50 в/с Ю | |||
| 2 | Львівська | 13 | 1 100 бр Ю | 1 200 бр Ю | 1 50 бр Ю | 1 200 к/п Ю | 1 50 бр Ю | 1 400 к/п Ю | ||||||
| 3 | Миколаївська | 14 | 1 200 в/с Д | 2 100 в/с Д 50 в/с Д | 2 4x100 комб зм 200 к/п Д | 2 50 в/с Д 4x100 в/с Д | 2 1500 в/с Ю 50 н/сп Д | 2 200 бр Ю 50 бр Д | 3 100 н/сп Д 4x100 комб Ю 200 н/сп Д | |||||
| 4 | Дніпропетровська (2 команда) | 31 | 3 50 бат Д 200 бр Ю 200 бат Д | 2 100 бат Д 4x100 в/с Ю | 4 50 бат Д 200 бр Д 200 в/с Ю 4x100 комб зм | 2 4x100 в/с зм 4x100 в/с Д | 4 4x100 комб Д 4x100 комб Ю 800 в/с Д 400 к/п Д | 1 200 к/п Д | 1 100 бат Д | |||||
| 5 | Полтавська | 16 | 2 200 бр Д 200 в/с Д | 2 1500 в/с Ю 4x100 в/с зм | 1 100 бр Д | 2 4x100 комб Ю 50 в/с Ю | 1 4x100 в/с Д | 2 400 к/п Д 4x100 в/с Ю | 3 100 н/сп Д 200 в/с Ю 200 н/сп Ю | |||||
| 6 | Вінницька | 2 | 1 50 бат Ю | |||||||||||
| 7 | Київ (2 команда) | 30 | 1 4x100 в/с Д | 2 4x100 в/с зм 200 бат Д | 2 4x100 комб Д 4x100 комб зм | 1 400 в/с Ю | 3 200 бр Д 100 бат Д 100 бр Ю | 2 800 в/с Д 50 бр Ю | ||||||
| 8 | Житомирська | 7 | 1 50 бр Д | 1 100 бр Д | 2 200 бр Д 100 бр Д | |||||||||
| 9 | Тернопільська | 19 | 1 50 бр Ю | 1 100 бр Ю | ||||||||||
| 10 | Харківська (2 команда) | 33 | 1 4x100 в/с Ю | 4 4x100 в/с зм 50 бр Д 50 бр Ю 4x100 комб зм | 1 4x100 комб Ю | |||||||||
| 11 | Донецька (2 команда) | 29 | 1 1500 в/с Ю | |||||||||||
| 12 | Івано-Франківська | 10 | 1 100 бр Ю | |||||||||||
| Рівненська (2 команда) | 32 | |||||||||||||
| Київська (2 команда) | 34 | |||||||||||||
| Одеська (2 команда) | 35 | |||||||||||||
Група 3
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Кіровоградська | 12 | 1 200 н/сп Ю | |||||||||||
| 2 | Закарпатська | 8 | 1 50 бат Ю | |||||||||||
| 3 | Хмельницька | 22 | 1 200 бат Ю | 1 4x100 комб зм | ||||||||||
| Сумська | 18 | |||||||||||||
| Чернігівська | 24 | |||||||||||||