| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Федерація плавання України | ||||||||||
| |
||||||||||
| Чемпіонат України з плавання серед молоді | ||||||||||
| |
||||||||||
|
|
|||||||||
| |
||||||||||
* Останнє оновлення: 2020-11-15 13:43:18 *
!!! НЕОФІЦІЙНА КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ !!!
Група 1
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Дніпропетровська | 5 | 11 100 в/с Д 200 бр Д 50 бат Ю 200 в/с Ю 100 бат Д 100 бат Ю 100 бр Д 200 бат Д 200 бат Ю 200 н/сп Ю 400 в/с Д | 10 100 в/с Д 100 в/с Ю 100 н/сп Д 800 в/с Д 1500 в/с Ю 200 в/с Д 100 бат Д 50 в/с Д 50 бр Д 200 бат Д | 6 100 в/с Ю 100 н/сп Ю 200 в/с Ю 50 в/с Д 200 н/сп Д 400 в/с Ю | 4 50 бат Д 50 н/сп Д 100 бр Ю 400 к/п Д | 4 200 бр Ю 50 бат Д 50 бр Ю 400 в/с Ю | 3 200 к/п Д 200 к/п Ю 400 к/п Ю | 3 800 в/с Д 200 бат Ю 400 в/с Д | 1 50 в/с Ю | 1 50 н/сп Ю | 1 200 в/с Ю | 2 50 бр Ю 200 н/сп Д | 2 200 в/с Д 200 в/с Ю |
| 2 | Київська | 11 | 5 100 н/сп Ю 50 н/сп Ю 50 в/с Д 50 бр Д 50 бр Ю | 1 400 к/п Д | 4 200 бр Ю 50 бат Д 800 в/с Д 100 бр Ю | 5 100 н/сп Д 200 к/п Д 50 в/с Ю 50 бр Ю 400 в/с Д | 5 100 в/с Ю 100 н/сп Д 50 н/сп Д 100 бат Ю 200 н/сп Д | 5 50 бат Д 50 н/сп Ю 100 бр Ю 200 н/сп Д 400 в/с Д | 6 100 н/сп Ю 50 н/сп Д 100 бат Д 100 бр Ю 50 в/с Ю 200 бат Д | 4 100 н/сп Д 50 бат Д 50 н/сп Д 200 н/сп Ю | 3 200 бр Ю 200 к/п Д 100 бат Д | 1 50 бр Ю | 1 100 бат Д | 1 200 к/п Ю |
| 3 | Харківська | 20 | 4 100 н/сп Ю 1500 в/с Ю 200 в/с Д 400 в/с Ю | 4 200 бр Ю 50 н/сп Ю 100 бр Ю 400 в/с Ю | 2 200 к/п Д 400 в/с Д | 4 100 в/с Д 200 в/с Ю 100 бат Д 200 бат Д | 1 400 к/п Д | 2 200 к/п Ю 200 в/с Ю | 2 50 в/с Д 400 в/с Ю | 2 100 н/сп Ю 200 в/с Ю | 5 200 бр Ю 50 бат Д 50 н/сп Ю 100 бат Ю 200 н/сп Ю | 1 200 бат Ю | 2 100 бр Ю 200 бат Ю | |
| 4 | Київ | 26 | 4 100 н/сп Д 50 бат Д 50 н/сп Д 200 н/сп Д | 3 50 бат Д 50 н/сп Д 100 бат Ю | 6 100 н/сп Д 50 бат Ю 1500 в/с Ю 50 н/сп Д 100 бат Ю 200 бат Ю | 4 200 бр Ю 800 в/с Д 200 бат Ю 200 н/сп Д | 4 100 бат Д 100 бр Ю 50 в/с Д 400 в/с Д | 4 100 в/с Д 800 в/с Д 200 в/с Ю 200 бат Ю | 3 50 бат Ю 200 в/с Д 100 бат Ю | 3 100 в/с Ю 100 бат Ю 50 в/с Ю | 6 50 бат Ю 200 в/с Д 50 в/с Д 50 бр Ю 200 бат Ю 400 в/с Ю | 4 100 в/с Д 200 в/с Д 50 в/с Д 400 в/с Д | 1 50 бат Д | 2 100 в/с Ю 50 бат Ю |
| 5 | Волинська | 3 | 3 200 бр Ю 200 к/п Ю 100 бр Ю | 1 50 бр Ю | 1 1500 в/с Ю | 4 200 бр Ю 100 н/сп Ю 200 н/сп Ю 400 в/с Ю | 3 50 н/сп Ю 200 н/сп Ю 400 в/с Ю | 1 100 бр Ю | 1 400 к/п Ю | 1 100 в/с Ю | 1 50 бр Ю | |||
| 6 | Запорізька | 9 | 1 50 в/с Ю | 2 200 к/п Д 50 в/с Ю | 4 100 в/с Ю 100 бат Д 100 бат Ю 200 бат Д | 2 50 бат Д 200 н/сп Д | 1 50 н/сп Ю | 1 100 в/с Ю | 1 100 в/с Ю | 3 50 н/сп Д 200 в/с Д 200 в/с Ю | 1 50 бат Д | |||
| 7 | Донецька | 6 | 2 200 в/с Ю 400 к/п Ю | 1 200 к/п Ю | 1 200 н/сп Ю | 1 100 бр Д | 2 400 к/п Ю 50 бр Д | 1 200 к/п Ю | 1 200 бат Ю | 2 100 н/сп Д 200 к/п Ю | 4 100 н/сп Д 50 н/сп Д 400 к/п Ю 400 в/с Ю | |||
| 8 | Полтавська | 16 | 1 200 к/п Д | 3 100 в/с Д 400 к/п Д 200 бат Д | 2 50 бат Ю 200 в/с Д | 1 50 в/с Д | 1 100 бат Ю | 2 50 н/сп Ю 50 в/с Ю | ||||||
Група 2
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Львівська | 13 | 2 800 в/с Д 400 к/п Ю | 3 200 к/п Ю 200 бат Ю 400 в/с Д | 2 50 н/сп Ю 200 в/с Д | 1 50 бр Д | 1 100 н/сп Ю | 1 200 в/с Ю | 2 200 к/п Ю 400 в/с Ю | 3 50 бат Ю 100 бат Ю 200 н/сп Ю | 1 200 бр Ю | |||
| 2 | Закарпатська | 8 | 2 200 к/п Д 400 к/п Д | 1 800 в/с Д | 1 400 к/п Ю | 1 400 в/с Д | 1 50 в/с Д | |||||||
| 3 | Рівненська | 17 | 1 100 в/с Ю | 5 200 бр Д 100 бр Д 50 в/с Ю 200 н/сп Д 200 н/сп Ю | 1 50 бр Д | 1 100 бр Д | 6 200 бр Д 50 бат Ю 50 н/сп Ю 200 в/с Ю 400 к/п Ю 200 н/сп Ю | 1 400 к/п Д | 4 100 в/с Ю 200 к/п Д 400 к/п Ю 50 бр Д | 2 200 к/п Ю 200 бат Д | 3 100 н/сп Д 50 бат Д 400 в/с Д | 2 100 н/сп Ю 50 в/с Ю | 2 100 в/с Д 50 в/с Ю | 1 100 бат Д |
| 4 | Хмельницька | 22 | 1 50 бат Ю | 1 100 бат Ю | 2 50 н/сп Д 200 н/сп Д | 1 100 н/сп Д | ||||||||
| 5 | Миколаївська | 14 | 3 200 бр Д 400 к/п Ю 50 в/с Ю | 2 100 в/с Ю 200 к/п Ю | 2 100 бр Д 200 бат Ю | 2 50 бр Д 50 бр Ю | 2 50 бат Ю 50 бр Ю | |||||||
| 6 | Одеська | 15 | 1 200 н/сп Ю | 2 100 н/сп Ю 400 к/п Ю | 1 200 к/п Ю | 2 100 н/сп Д 50 н/сп Д | 2 200 бат Ю 200 н/сп Д | 2 50 бат Ю 200 н/сп Ю | 1 200 н/сп Д | 2 200 к/п Д 100 бат Ю | 1 100 н/сп Ю | |||
| 7 | Чернівецька | 25 | 1 100 бр Д | 1 400 в/с Ю | 3 800 в/с Д 1500 в/с Ю 50 бр Д | 2 200 бр Д 1500 в/с Ю | 3 200 бр Ю 1500 в/с Ю 50 бр Ю | 1 200 в/с Д | 1 100 бр Ю | |||||
| 8 | Тернопільська | 19 | 1 50 н/сп Ю | 2 50 бат Ю 50 в/с Ю | 1 100 н/сп Ю | 1 50 н/сп Ю | 1 200 н/сп Ю | |||||||
Група 3
| # | Команда | Код | Залікові місця | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Івано-Франківська | 10 | 1 200 бр Д | 1 100 в/с Д | 3 200 в/с Д 100 бр Д 50 в/с Д | 1 400 в/с Д | 1 50 бр Д | |||||||
| 2 | Сумська | 18 | 1 100 бр Д | 1 100 бр Д | 1 50 бр Д | 1 50 бр Д | 3 100 в/с Д 200 к/п Д 200 н/сп Д | |||||||
| 3 | Кіровоградська | 12 | 1 400 к/п Ю | |||||||||||
| 4 | Чернігівська | 24 | 1 100 н/сп Ю | |||||||||||
| Житомирська | 7 | |||||||||||||