|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Триборство - абсолют |
| Участники: | 214 / 206 / 2 / 6 |
|
| 1 | ПІКІНЕР Ірина | 90
| мс
| Кр. Ріг
| ЮГОК
|
|
|
| 2094
|
|
|
| Трофименко С.
|
|
| 50 в/с | 753 | 26.08 | мс |
| 100 в/с | 726 | 57.93 | мс |
| 100 н/сп | 615 | 1:08.31 | кмс |
| 2 | СИДОРЧЕНКО Дмитро | 95
| мс
| Кам'ян-ке
| Авангард
|
| ДнпШВСМ
|
| 2078
|
|
|
| Сидорченко А.
|
|
| 50 в/с | 724 | 23.28 | мс |
| 50 н/сп | 705 | 27.00 | кмс |
| 50 бр | 649 | 30.51 | кмс |
| 3 | ЧОРНИЙ Єгор | 97
| мс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
| ДВУФК
|
|
| 2051
|
|
|
| Бондар Н.
|
|
| 100 в/с | 704 | 52.71 | мс |
| 50 бр | 687 | 29.93 | кмс |
| 200 в/с | 660 | 1:57.13 | кмс |
| 4 | ГНІДЕНКО Юлія | 00
| мс
| Дніпро
|
|
| ДнпШВСМ
|
| 2004
|
|
|
| Мкртчан О.
|
|
| 200 бр | 683 | 2:37.91 | мс |
| 50 бр | 670 | 33.68 | кмс |
| 100 бр | 651 | 1:14.24 | мс |
| 5 | АДАМОВИЧ Іван | 97
| мс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
| ДВУФК
|
|
| 1980
|
|
|
| Бондар Н.
|
|
| 200 бат | 683 | 2:06.61 | мс |
| 100 бат | 660 | 57.20 | мс |
| 400 кп | 637 | 4:43.31 | кмс |
| 6 | ОСТАПЕНКО Микита | 00
| мс
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1931
|
|
|
| Щербань А.
|
|
| 400 в/с | 679 | 4:10.32 | кмс |
| 200 в/с | 630 | 1:58.93 | кмс |
| 1500 в/с | 622 | 17:00.07 | кмс |
| 7 | МОРОЗ Олександр | 99
| мс
| Кам'ян-ке
| Авангард
|
| ДнпШВСМ
|
| 1925
|
|
|
| 50 в/с | 649 | 24.15 | кмс |
| 50 бат | 645 | 25.95 | кмс |
| 100 в/с | 631 | 54.68 | кмс |
| 8 | ГЕРАСИМЧУК Святослав | 97
| мс
| Дніпро
|
|
| ДнпШВСМ
| СК ДДІФКіС
| 1875
|
|
|
| 100 н/сп | 628 | 1:00.63 | кмс |
| 200 кп | 628 | 2:13.10 | кмс |
| 200 бат | 619 | 2:10.82 | кмс |
| 9 | ІВАНОВ Владислав | 98
| мс
| Дніпро
|
|
| ДнпШВСМ
|
| 1846
|
|
|
| 100 в/с | 649 | 54.18 | кмс |
| 100 бат | 612 | 58.65 | кмс |
| 200 кп | 585 | 2:16.30 | кмс |
| 10 | УЛІТІЧ Владислав | 97
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-2
|
|
|
| 1830
|
|
|
| 100 в/с | 645 | 54.29 | кмс |
| 50 в/с | 613 | 24.61 | кмс |
| 200 в/с | 572 | 2:02.81 | кмс |
| 11 | КЕСІЛЬ Максим | 96
| мс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-6
|
| ДнпШВСМ
|
| 1818
|
|
|
| 50 бат | 651 | 25.87 | кмс |
| 100 бат | 622 | 58.35 | кмс |
| 200 бат | 545 | 2:16.45 | I |
| 12 | ГЛЯДЧИШИН Тарас | 00
| кмс
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1792
|
|
|
| 100 в/с | 629 | 54.73 | кмс |
| 50 в/с | 592 | 24.90 | кмс |
| 200 в/с | 571 | 2:02.90 | кмс |
| 13 | МІЧКОВА Уляна | 01
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
| ДВУФК
|
|
| 1771
|
|
|
| 100 в/с | 622 | 1:00.98 | кмс |
| 200 кп | 575 | 2:31.59 | кмс |
| 50 в/с | 574 | 28.54 | I |
| 14 | РОДАК Владислав | 00
| кмс
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1764
| 3:40.26
|
|
| 50 бат | 609 | 26.45 | кмс |
| 100 бат | 580 | 59.72 | кмс |
| 200 бат | 575 | 2:14.09 | кмс |
| 15 | ГОЛОВЧАК Максим | 95
| мс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
| СК ДДІФКіС
| 1764
| 3:43.69
|
|
| 100 н/сп | 609 | 1:01.26 | кмс |
| 200 н/сп | 591 | 2:13.34 | кмс |
| 50 н/сп | 564 | 29.09 | кмс |
| 16 | КИСІЛЬ Василій | 97
| кмс
| Дніпро
| МКДЮСШ
|
|
| СК ДДІФКіС
| 1764
| 4:13.52
|
|
| 50 бр | 611 | 31.12 | кмс |
| 100 бр | 582 | 1:09.36 | кмс |
| 200 бр | 571 | 2:33.04 | I |
| 50 в/с | | н/з | |
| 17 | ЯЦЕНКО Євгеній | 95
| мс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
| ДнпШВСМ
| СК ДДІФКіС
| 1764
| 6:22.09
|
|
| 100 в/с | 622 | 54.94 | кмс |
| 400 в/с | 576 | 4:24.38 | I |
| 100 н/сп | 566 | 1:02.77 | кмс |
| 50 н/сп | | н/з | |
| 50 в/с | | н/з | |
| 18 | КОСТРОМІН Денис | 99
| мс
| Кам'ян-ке
| Авангард
|
| ДнпШВСМ
|
| 1751
|
|
|
| 100 бат | 654 | 57.37 | мс |
| 50 бат | 580 | 26.89 | кмс |
| 50 н/сп | 517 | 29.94 | I |
| 19 | СТРІЛЕЦЬ Клим | 01
| кмс
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1749
|
|
|
| 400 в/с | 598 | 4:21.08 | кмс |
| 200 н/сп | 583 | 2:13.96 | кмс |
| 200 бат | 568 | 2:14.58 | кмс |
| 20 | КОБА Надія | 95
| мсмк
| Дніпро
|
|
| ДнпШВСМ
| СК ДДІФКіС
| 1729
|
|
|
| 50 в/с | 673 | 27.07 | мс |
| 50 бат | 600 | 28.96 | кмс |
| 200 кп | 456 | 2:43.75 | I |
| 21 | ВОЛОДІН Олександр | 01
| кмс
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1728
| 4:42.19
|
|
| 100 бат | 599 | 59.10 | кмс |
| 200 бр | 578 | 2:32.47 | кмс |
| 100 бр | 551 | 1:10.62 | I |
| 22 | КАРНИШ Артем | 90
| мсмк
| Дніпро
|
|
|
| Інваспорт
| 1728
| 7:21.44
|
|
| 400 в/с | 599 | 4:21.01 | кмс |
| 100 в/с | 573 | 56.46 | кмс |
| 200 в/с | 556 | 2:03.97 | кмс |
| 23 | МОСКАЛЮК Лев | 98
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1717
|
|
|
| 100 в/с | 624 | 54.87 | кмс |
| 200 в/с | 557 | 2:03.94 | кмс |
| 50 в/с | 536 | 25.74 | I |
| 24 | КАРИЙ Данило | 01
| кмс
| Кр. Ріг
| СК Молодість
| ДВУФК
|
|
| 1712
|
|
|
| 50 бр | 600 | 31.31 | кмс |
| 100 бр | 579 | 1:09.48 | кмс |
| 100 в/с | 533 | 57.84 | I |
| 25 | РАДЕВИЧ Ігор | 96
| кмс
| Дніпро
| Локомотив
|
|
|
| 1696
|
|
|
| 50 в/с | 595 | 24.86 | кмс |
| 50 бр | 582 | 31.63 | кмс |
| 100 бр | 519 | 1:12.06 | I |
| 26 | СЕРБИНА Єлизавета | 02
| кмс
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1682
|
|
|
| 50 н/сп | 589 | 32.27 | кмс |
| 100 н/сп | 580 | 1:09.68 | кмс |
| 200 н/сп | 513 | 2:34.93 | I |
| 27 | ЛАХНЕНКО Вероніка | 03
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1679
|
|
|
| 50 н/сп | 575 | 32.53 | кмс |
| 200 н/сп | 553 | 2:31.08 | кмс |
| 100 н/сп | 551 | 1:10.86 | кмс |
| 28 | КУДАКО Тетяна | 00
| мс
| Кр. Ріг
| СК Інгулець
| ДВУФК
|
|
| 1676
|
|
|
| 200 кп | 600 | 2:29.45 | кмс |
| 100 бр | 571 | 1:17.53 | кмс |
| 50 бр | 505 | 37.01 | I |
| 29 | СЕВАСТЬЯНОВ Микита | 01
| I
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1674
|
|
|
| 1500 в/с | 586 | 17:20.51 | кмс |
| 400 кп | 558 | 4:56.10 | кмс |
| 400 в/с | 530 | 4:31.86 | I |
| 30 | САНІТАР Анна | 02
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1669
|
|
|
| 100 в/с | 567 | 1:02.91 | кмс |
| 200 в/с | 552 | 2:17.72 | I |
| 50 в/с | 550 | 28.96 | I |
| 31 | РЕБОРУК Антон | 00
| кмс
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1668
|
|
|
| 100 в/с | 569 | 56.59 | I |
| 400 в/с | 558 | 4:27.31 | I |
| 200 в/с | 541 | 2:05.14 | I |
| 32 | ШЕЛІПОВ Богдан | 02
| кмс
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1663
|
|
|
| 400 в/с | 559 | 4:27.14 | I |
| 1500 в/с | 556 | 17:39.01 | I |
| 100 в/с | 548 | 57.31 | I |
| 33 | КРЕМЛЯКОВ Владислав | 00
| мс
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1662
|
|
|
| 200 н/сп | 564 | 2:15.41 | кмс |
| 100 н/сп | 559 | 1:03.03 | I |
| 50 н/сп | 539 | 29.53 | I |
| 34 | СОРОКІНА Владислава | 04
| I
| Дніпро
| Локомотив
| ДВУФК
|
|
| 1652
|
|
|
| 100 н/сп | 552 | 1:10.81 | кмс |
| 50 н/сп | 551 | 33.00 | кмс |
| 50 в/с | 549 | 28.98 | I |
| 35 | КУРГАН Данило | 01
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1648
|
|
|
| 100 в/с | 580 | 56.23 | кмс |
| 100 бат | 538 | 1:01.24 | I |
| 200 кп | 530 | 2:20.84 | I |
| 36 | ДОРДІЄНКО Олександр | 01
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1629
|
|
|
| 100 в/с | 554 | 57.11 | I |
| 400 в/с | 547 | 4:28.93 | I |
| 200 в/с | 528 | 2:06.15 | I |
| 37 | ДУДАРЕНКО Богдан | 00
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1627
|
|
|
| 100 в/с | 570 | 56.56 | I |
| 100 н/сп | 549 | 1:03.40 | I |
| 200 н/сп | 508 | 2:20.24 | I |
| 38 | БІЛЕНКО Володимир | 02
| кмс
| Кр. Ріг
| СК Півн. сяйво
|
|
|
| 1624
|
|
|
| 50 бат | 585 | 26.81 | кмс |
| 100 бат | 549 | 1:00.83 | кмс |
| 200 бат | 490 | 2:21.41 | I |
| 39 | СОБЧЕНКО Анастасія | 01
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1621
|
|
|
| 100 в/с | 569 | 1:02.81 | кмс |
| 200 в/с | 542 | 2:18.55 | I |
| 50 в/с | 510 | 29.70 | I |
| 40 | СЕЛЕЗНЬОВ Назар | 02
| кмс
| Кам'ян-ке
| Промінь
| ДВУФК
|
|
| 1617
|
|
|
| 100 в/с | 559 | 56.94 | I |
| 50 в/с | 552 | 25.48 | I |
| 50 бат | 506 | 28.13 | I |
|
| Триборство - юнаки |
| Участники: | 131 / 128 / 1 / 2 |
|
| 1 | СТРІЛЕЦЬ Клим | 01
| кмс
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1749
|
|
|
| Євстафьєва С., Євстафьєв М.
|
|
| 400 в/с | 598 | 4:21.08 | кмс |
| 200 н/сп | 583 | 2:13.96 | кмс |
| 200 бат | 568 | 2:14.58 | кмс |
| 2 | ВОЛОДІН Олександр | 01
| кмс
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1728
|
|
|
| Євстафьєва С., Євстафьєв М.
|
|
| 100 бат | 599 | 59.10 | кмс |
| 200 бр | 578 | 2:32.47 | кмс |
| 100 бр | 551 | 1:10.62 | I |
| 3 | КАРИЙ Данило | 01
| кмс
| Кр. Ріг
| СК Молодість
| ДВУФК
|
|
| 1712
|
|
|
| Платонова В.
|
|
| 50 бр | 600 | 31.31 | кмс |
| 100 бр | 579 | 1:09.48 | кмс |
| 100 в/с | 533 | 57.84 | I |
| 4 | ЛАХНЕНКО Вероніка | 03
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1679
|
|
|
| Ржепецький О., Федченко Г., Щіпакова Т.
|
|
| 50 н/сп | 575 | 32.53 | кмс |
| 200 н/сп | 553 | 2:31.08 | кмс |
| 100 н/сп | 551 | 1:10.86 | кмс |
| 5 | СЕВАСТЬЯНОВ Микита | 01
| I
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1674
|
|
|
| Євстафьєва С., Євстафьєв М.
|
|
| 1500 в/с | 586 | 17:20.51 | кмс |
| 400 кп | 558 | 4:56.10 | кмс |
| 400 в/с | 530 | 4:31.86 | I |
| 6 | ШЕЛІПОВ Богдан | 02
| кмс
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1663
|
|
|
| Євстафьєва С., Євстафьєв М.
|
|
| 400 в/с | 559 | 4:27.14 | I |
| 1500 в/с | 556 | 17:39.01 | I |
| 100 в/с | 548 | 57.31 | I |
| 7 | СОРОКІНА Владислава | 04
| I
| Дніпро
| Локомотив
| ДВУФК
|
|
| 1652
|
|
|
| 100 н/сп | 552 | 1:10.81 | кмс |
| 50 н/сп | 551 | 33.00 | кмс |
| 50 в/с | 549 | 28.98 | I |
| 8 | КУРГАН Данило | 01
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1648
|
|
|
| 100 в/с | 580 | 56.23 | кмс |
| 100 бат | 538 | 1:01.24 | I |
| 200 кп | 530 | 2:20.84 | I |
| 9 | ДОРДІЄНКО Олександр | 01
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1629
|
|
|
| 100 в/с | 554 | 57.11 | I |
| 400 в/с | 547 | 4:28.93 | I |
| 200 в/с | 528 | 2:06.15 | I |
| 10 | БІЛЕНКО Володимир | 02
| кмс
| Кр. Ріг
| СК Півн. сяйво
|
|
|
| 1624
|
|
|
| 50 бат | 585 | 26.81 | кмс |
| 100 бат | 549 | 1:00.83 | кмс |
| 200 бат | 490 | 2:21.41 | I |
| 11 | СЕЛЕЗНЬОВ Назар | 02
| кмс
| Кам'ян-ке
| Промінь
| ДВУФК
|
|
| 1617
|
|
|
| 100 в/с | 559 | 56.94 | I |
| 50 в/с | 552 | 25.48 | I |
| 50 бат | 506 | 28.13 | I |
| 12 | КОВАЛЬОВ Єгор | 02
| кмс
| Кр. Ріг
| СК Півн. сяйво
|
|
|
| 1616
|
|
|
| 200 бр | 549 | 2:35.07 | I |
| 50 бр | 544 | 32.35 | I |
| 100 бр | 523 | 1:11.85 | I |
| 13 | ПОКУЛИТА Ірина | 03
| кмс
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1595
|
|
|
| 400 в/с | 539 | 4:52.81 | I |
| 800 в/с | 534 | 10:00.62 | I |
| 400 кп | 522 | 5:33.33 | I |
| 14 | ГАРТМАН Маргарита | 03
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1594
|
|
|
| 400 кп | 544 | 5:28.74 | I |
| 100 бат | 531 | 1:08.70 | I |
| 400 в/с | 519 | 4:56.50 | I |
| 15 | ПОДГОРНИЙ Данило | 01
| кмс
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1592
|
|
|
| 200 кп | 545 | 2:19.48 | кмс |
| 50 бат | 526 | 27.78 | I |
| 50 н/сп | 521 | 29.87 | I |
| 16 | САГАЙДАК Нікіта | 02
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1590
|
|
|
| 50 в/с | 551 | 25.50 | I |
| 100 в/с | 546 | 57.37 | I |
| 200 в/с | 493 | 2:09.11 | I |
| 17 | КАБАНОВ Владислав | 01
| кмс
| Кам'ян-ке
| Промінь
| ДВУФК
|
|
| 1577
|
|
|
| 100 в/с | 556 | 57.04 | I |
| 50 в/с | 524 | 25.93 | I |
| 50 бат | 497 | 28.31 | I |
| 18 | СЬОМІНА Карина | 04
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1569
|
|
|
| 50 в/с | 568 | 28.65 | I |
| 100 в/с | 535 | 1:04.14 | I |
| 50 бат | 466 | 31.49 | I |
| 19 | КАРДАЄВ Максим | 02
| I
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1565
|
|
|
| 100 в/с | 541 | 57.57 | I |
| 200 кп | 515 | 2:22.14 | I |
| 400 кп | 509 | 5:05.28 | I |
| 20 | МАЛЄЄВ Андрій | 02
| I
| Кам'ян-ке
| Авангард
|
|
|
| 1561
|
|
|
| 50 в/с | 543 | 25.63 | I |
| 100 в/с | 540 | 57.58 | I |
| 50 бр | 478 | 33.77 | I |
| 21 | КУЗІН Данило | 01
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-6
|
|
|
| 1546
|
|
|
| 50 бат | 542 | 27.50 | кмс |
| 100 бат | 515 | 1:02.12 | I |
| 100 в/с | 489 | 59.52 | I |
| 22 | ПРИЄМСЬКИЙ Євгеній | 01
| кмс
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-8
| ДВУФК
|
|
| 1525
|
|
|
| 400 в/с | 517 | 4:34.05 | I |
| 200 в/с | 504 | 2:08.09 | I |
| 200 бат | 504 | 2:20.11 | I |
| 23 | ІНДЮХІН Іван | 02
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1509
| 1:56.21
|
|
| 100 бат | 549 | 1:00.84 | кмс |
| 50 в/с | 494 | 26.45 | I |
| 50 бат | 466 | 28.92 | I |
| 24 | ГАРАГАТИЙ Владислав | 02
| I
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1509
| 4:22.73
|
|
| 200 бр | 548 | 2:35.20 | I |
| 100 бр | 485 | 1:13.71 | I |
| 50 бр | 476 | 33.82 | I |
| 25 | ДРОБНИЧ Кирило | 01
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1501
|
|
|
| 100 в/с | 534 | 57.82 | I |
| 50 в/с | 499 | 26.36 | I |
| 50 бат | 468 | 28.88 | I |
| 26 | ВОЛЧЕНКО Марія | 03
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1500
|
|
|
| 100 в/с | 507 | 1:05.30 | I |
| 50 бр | 500 | 37.14 | I |
| 200 в/с | 493 | 2:22.95 | I |
| 27 | МІНЯКІН Ярослав | 01
| I
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1487
|
|
|
| 100 в/с | 544 | 57.46 | I |
| 50 в/с | 486 | 26.59 | I |
| 50 бат | 457 | 29.10 | I |
| 28 | КЛИМЕНКО Євген | 02
| кмс
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1474
|
|
|
| 50 бат | 534 | 27.63 | I |
| 100 бат | 516 | 1:02.08 | I |
| 200 кп | 424 | 2:31.69 | II |
| 29 | МІЩЕНКОВ Олексій | 01
| кмс
| Дніпро
| Локомотив
|
|
|
| 1470
|
|
|
| 100 в/с | 503 | 58.98 | I |
| 400 в/с | 488 | 4:39.41 | I |
| 50 бат | 479 | 28.65 | I |
| 30 | КОРЧИНСЬКИЙ Кирило | 02
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1467
|
|
|
| 200 н/сп | 493 | 2:21.58 | I |
| 100 н/сп | 487 | 1:06.00 | I |
| 200 кп | 487 | 2:24.82 | I |
| 31 | СТЕБКО Юрій | 03
| I
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1452
|
|
|
| 100 в/с | 502 | 59.02 | I |
| 200 в/с | 477 | 2:10.48 | I |
| 50 бр | 473 | 33.89 | I |
| 32 | КОСТРОМІНА Вікторія | 04
| I
| Кам'ян-ке
| Авангард
|
|
|
| 1443
|
|
|
| 100 бат | 508 | 1:09.69 | I |
| 100 в/с | 474 | 1:06.77 | I |
| 50 бат | 461 | 31.61 | I |
| 33 | СОРОКАЛЄТОВ Богдан | 02
| I
| Кр. Ріг
| СК Півн. сяйво
|
|
|
| 1432
|
|
|
| 50 в/с | 543 | 25.62 | I |
| 200 в/с | 468 | 2:11.30 | I |
| 1500 в/с | 421 | 19:21.49 | II |
| 34 | НАСТЕЧКО Владислав | 01
| кмс
| Кам'ян-ке
| Авангард
|
|
|
| 1418
|
|
|
| 50 н/сп | 514 | 30.00 | I |
| 50 бат | 453 | 29.20 | I |
| 200 в/с | 451 | 2:12.91 | I |
| 35 | ПЛОСКОНОС Микита | 02
| I
| Кр. Ріг
| ЮГОК
|
|
|
| 1414
| 3:39.67
|
|
| 50 в/с | 483 | 26.64 | I |
| 100 в/с | 483 | 59.75 | I |
| 200 в/с | 448 | 2:13.28 | I |
| 36 | ВОЛКОВ Даніїл | 02
| I
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1414
| 7:54.54
|
|
| 100 в/с | 489 | 59.52 | I |
| 400 в/с | 475 | 4:41.93 | I |
| 200 в/с | 450 | 2:13.09 | I |
| 37 | СТАРИНА Сергій | 01
| I
| Дніпро
| ДВУФК
| ДВУФК
|
|
| 1413
|
|
|
| 100 в/с | 495 | 59.30 | I |
| 50 в/с | 471 | 26.87 | I |
| 100 н/сп | 447 | 1:07.92 | I |
| 38 | ФОКОВ Єгор | 03
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
| ДВУФК
|
|
| 1412
|
|
|
| 100 в/с | 500 | 59.10 | I |
| 200 в/с | 467 | 2:11.38 | I |
| 50 в/с | 445 | 27.38 | II |
| 39 | РИБІН Захар | 01
| I
| Кам'ян-ке
| Авангард
|
|
|
| 1411
|
|
|
| 50 в/с | 499 | 26.35 | I |
| 100 в/с | 483 | 59.76 | I |
| 200 в/с | 429 | 2:15.21 | II |
| 40 | ТОПЧІЙ Ярослав | 03
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1410
|
|
|
| 100 в/с | 510 | 58.71 | I |
| 50 в/с | 467 | 26.95 | I |
| 100 бат | 433 | 1:05.82 | I |
| 41 | ГОРБЕНКО Олексій | 02
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1395
|
|
|
| 200 кп | 490 | 2:24.60 | I |
| 200 н/сп | 463 | 2:24.58 | I |
| 200 бат | 442 | 2:26.37 | I |
| 42 | ПРИЙМАЧЕНКО Валерій | 02
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1394
|
|
|
| 200 кп | 489 | 2:24.62 | I |
| 50 бат | 457 | 29.10 | I |
| 400 кп | 448 | 5:18.47 | I |
| 43 | ПАВІН Олександр | 02
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1393
|
|
|
| 50 бр | 499 | 33.30 | I |
| 100 бр | 466 | 1:14.70 | I |
| 200 бр | 428 | 2:48.50 | II |
| 44 | ОКСЕНЬ Владислав | 03
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1390
|
|
|
| 400 в/с | 478 | 4:41.27 | I |
| 1500 в/с | 474 | 18:36.45 | I |
| 200 в/с | 438 | 2:14.21 | II |
| 50 в/с | | н/з | |
| 45 | ОРЛЕНКО Катерина | 03
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1375
|
|
|
| 400 кп | 494 | 5:39.45 | I |
| 200 кп | 477 | 2:41.32 | I |
| 100 бр | 404 | 1:27.03 | II |
| 46 | ОСТАПУХА Катерина | 04
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1372
|
|
|
| 200 н/сп | 474 | 2:39.02 | I |
| 200 кп | 449 | 2:44.63 | I |
| 200 бр | 449 | 3:01.62 | I |
| 47 | ЖУРБИЦЬКИЙ Денис | 02
| I
| Кам'ян-ке
| Авангард
|
|
|
| 1366
|
|
|
| 50 в/с | 483 | 26.64 | I |
| 100 в/с | 479 | 59.94 | I |
| 200 в/с | 404 | 2:17.95 | II |
| 48 | ЕГЛЕ Ігор | 01
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-8
|
|
|
| 1348
|
|
|
| 50 бр | 459 | 34.24 | I |
| 200 бр | 447 | 2:46.02 | II |
| 100 бр | 442 | 1:16.00 | I |
| 49 | МАКСИМОВ Богдан | 01
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1342
|
|
|
| 100 в/с | 502 | 59.00 | I |
| 50 бр | 438 | 34.78 | II |
| 200 в/с | 402 | 2:18.19 | II |
| 50 | ІВАНОВ Олексій | 01
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-8
|
|
|
| 1332
|
|
|
| 50 н/сп | 459 | 31.15 | I |
| 200 н/сп | 439 | 2:27.25 | II |
| 100 н/сп | 434 | 1:08.59 | II |
| 51 | СЕМЕНКО Євгеній | 02
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1319
|
|
|
| 200 кп | 499 | 2:23.70 | I |
| 400 кп | 421 | 5:25.27 | II |
| 50 бр | 399 | 35.88 | II |
| 52 | МОРОЗОВ Володимир | 02
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1315
|
|
|
| 100 в/с | 453 | 1:01.06 | II |
| 50 в/с | 434 | 27.61 | II |
| 100 н/сп | 428 | 1:08.91 | II |
| 53 | МАСЛОВ Артем | 02
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-10
|
|
|
| 1309
|
|
|
| 50 бр | 490 | 33.50 | I |
| 100 бр | 431 | 1:16.67 | II |
| 200 бр | 388 | 2:54.08 | II |
| 54 | КОЗЕЛЬСКИЙ Олександр | 02
| I
| Кам'ян-ке
| Промінь
|
|
|
| 1299
| 4:39.88
|
|
| 50 бр | 444 | 34.62 | II |
| 200 бр | 430 | 2:48.23 | II |
| 100 бр | 425 | 1:17.03 | II |
| 55 | ПРИСТАВКА Єгор | 01
| I
| Кр. Ріг
| ДЮСШ-1
|
|
|
| 1299
| 8:10.38
|
|
| 100 в/с | 448 | 1:01.27 | II |
| 200 в/с | 434 | 2:14.66 | II |
| 400 в/с | 417 | 4:54.45 | II |
| 56 | КАЛЬЧЕНКО Микита | 01
| I
| Дніпро
| Локомотив
|
|
|
| 1296
|
|
|
| 100 бр | 448 | 1:15.67 | I |
| 200 бр | 433 | 2:47.80 | II |
| 50 бр | 415 | 35.40 | II |
| 57 | ПЕТРАШ Богдан | 01
| I
| Дніпро
| МКДЮСШ
|
|
|
| 1290
|
|
|
| 50 бр | 503 | 33.22 | I |
| 200 кп | 398 | 2:34.95 | II |
| 200 бр | 389 | 2:53.94 | II |
| 58 | МИХАЛЬЧУК Анастасія | 03
| I
| Кр. Ріг
| СК Півн. сяйво
|
|
|
| 1285
| 4:37.63
|
|
| 100 н/сп | 434 | 1:16.76 | II |
| 50 н/сп | 426 | 35.94 | I |
| 200 н/сп | 425 | 2:44.93 | II |
| 59 | ВЛАДИМИРОВА Аріна | 03
| I
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1285
| 9:13.83
|
|
| 100 бат | 449 | 1:12.66 | I |
| 400 в/с | 421 | 5:17.97 | II |
| 200 бат | 415 | 2:43.20 | II |
| 60 | ВАРДАНЯН Владислав | 01
| I
| Кр. Ріг
| СК Молодість
|
|
|
| 1272
|
|
|
| 200 бр | 436 | 2:47.39 | II |
| 200 кп | 432 | 2:30.77 | II |
| 200 в/с | 404 | 2:17.95 | II |
|
| Триборство - юніори |
| Участники: | 182 / 176 / 2 / 4 |
|
| 1 | ОСТАПЕНКО Микита | 00
| мс
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1931
|
|
|
| Щербань А.
|
|
| 400 в/с | 679 | 4:10.32 | кмс |
| 200 в/с | 630 | 1:58.93 | кмс |
| 1500 в/с | 622 | 17:00.07 | кмс |
| 2 | МОРОЗ Олександр | 99
| мс
| Кам'ян-ке
| Авангард
|
| ДнпШВСМ
|
| 1925
|
|
|
| Сидорченко А.
|
|
| 50 в/с | 649 | 24.15 | кмс |
| 50 бат | 645 | 25.95 | кмс |
| 100 в/с | 631 | 54.68 | кмс |
| 3 | ГЛЯДЧИШИН Тарас | 00
| кмс
| Дніпро
| Метеор
|
|
|
| 1792
|
|
|
| Цвєтов О.
|
|
| 100 в/с | 629 | 54.73 | кмс |
